1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.
  2. Telegram VK Discord Служба поддержки База знаний
Скрыть объявление
В момент загрузки/запуска игры может возникнуть ряд проблем в том числе и появление ошибок.
По ССЫЛКЕ мы опишем самые распространённые из них.
Скрыть объявление
У игроков из Европы и стран СНГ, играющих на российских серверах, бывают трудности с оплатой.
Выход из этой ситуации найден!
Подробная информация по ССЫЛКЕ.

Опять 25/ ЛАГИ

Тема в разделе "Архив", создана пользователем AngelGT, 25 мар 2012.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AngelGT

    AngelGT User

    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    280
    Симпатии:
    13
    Последнее редактирование модератором: 25 мар 2012
  2. DARKVERIN

    DARKVERIN User

    Регистрация:
    16.12.09
    Сообщения:
    14.592
    Симпатии:
    397
    ростелеком и ттк - магистральные провайдеры, прежде чем создавать тему, потрудитесь просветится в гугле что это.
     
  3. AngelGT

    AngelGT User

    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    280
    Симпатии:
    13
    мне то какая разница, я плачу деньги инове вот и пусть иннова решают проблеммы с ними... они подключены к ттк
     
  4. Kiravia

    Kiravia User

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.829
    Симпатии:
    350
    это ты подключен к ттк, а не инн.
     
  5. FatCat

    FatCat User

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    439
    Симпатии:
    4
    детская задачка по русскому языку: расставьте правильно ударения в глаголах в предложении "сколько стоит то, за что я плачу"

    а кто к кому подключен и у кого с кем какие отношения - это совсем другой вопрос ...

    применительно к иннове это:

    Код:
    router: moscow, mmts-9 
    command: show bgp summary
    
    
    groups: 65 peers: 105 down peers: 7
    table          tot paths  act paths suppressed    history damp state    pending
    inet.0           1662095     402037        885       1227       9424          0
    peer                     as      inpkt     outpkt    outq   flaps last up/dwn state|#active/received/accepted/damped...
    10.33.61.36           49813          0          0       0       0     19w6d3h active
    79.133.94.85          12389          0          0       0       0     19w6d3h idle  
    81.16.122.145          8744      16637      14755       0       1 4d 22:14:49 283/862/831/0        0/0/0/0
    82.96.194.45          30751     437848     411618       0       6    10w4d21h 155/220/219/1        0/0/0/0
    87.245.255.137         9002   28606416     416632       0       8    10w2d20h 239685/401636/397828/561 0/0/0/0
    87.245.255.157         9002     704806     416622       0       7    10w2d20h 2834/7255/7179/0     0/0/0/0
    109.105.128.42        42610     319869     304876       0       1    14w3d19h 15/21/21/0           0/0/0/0
    109.105.128.50        21453     270615     257396       0       6    12w1d22h 35/110/92/0          0/0/0/0
    109.105.128.62        39153     433687     416640       0       0     19w6d3h 6/8/6/0              0/0/0/0
    109.105.128.74        34123      61684      58468       0       8     2w5d12h 20/116/108/0         0/0/0/0
    109.105.128.82        31133    1243371     173805       0    1653     7w5d23h 5053/6083/6010/1     0/0/0/0
    109.105.146.10        47780      86370      92009       0      11     6w1d19h active
    109.105.146.11        56462     137974    4669628       0       3     6w1d18h 3/3/3/0              0/0/0/0
    178.18.224.100        50952      82050      57287       0      10  3d 0:44:54 349/2762/2706/0      0/0/0/0
    178.18.227.100        50952      86734      57360       0      16  3d 0:44:31 1/2565/2521/0        0/0/0/0
    193.232.244.16         9031      17645      15891       0       6  5d 7:21:40 34/739/650/0         0/0/0/0
    193.232.244.18        39709       1407       1477       0       5    11:28:56 2/3/2/0              0/0/0/0
    193.232.244.27         8492     408943     416627       0       2      1w1d9h 52/116/116/0         0/0/0/0
    193.232.244.41         2854      46656      45115       0      14     1w0d13h 190/252/246/0        0/0/0/0
    193.232.244.44         3267     282292     263282       0      79    12w3d22h 155/575/523/0        0/0/0/0
    193.232.244.46         2820     125401     130377       0      12     6w1d12h 8/10/10/0            0/0/0/0
    193.232.244.52        21414     268308     263278       0      12    12w3d22h 65/670/653/0         0/0/0/0
    193.232.244.57         6690     227029     263280       0       7    12w3d22h 2/32/28/0            0/0/0/0
    193.232.244.74        34879     355514     349803       0       4    12w3d22h 3/3/3/0              0/0/0/0
    193.232.244.76         9039      11756      11223       0      10 3d 17:56:38 3/4/4/0              0/0/0/0
    193.232.244.80        12622     253142     263281       0       5    12w3d22h 1/2/1/0              0/0/0/0
    193.232.244.100        8631     928990     642396       0      17     1w4d21h 4785/15360/14982/1   0/0/0/0
    193.232.244.107       12979     217182     225835       0      15    10w4d13h 4/4/4/0              0/0/0/0
    193.232.244.111        8331     167104     159015       0       6     6w1d19h 9/40/34/0            0/0/0/0
    193.232.244.113        5467     568107     263282       0       2    12w3d22h 40/40/40/0           0/0/0/0
    193.232.244.121       42377      11786      12255       0       5  4d 2:12:18 1/1/1/0              0/0/0/0
    193.232.244.122       21156     254714     263272       0      12 4d 20:58:22 17/88/17/0           0/0/0/0
    193.232.244.130       20632     264147     179382       0      33      7w3d3h 42/226/205/1         0/0/0/0
    193.232.244.131        8641      17114      16134       0       8  3d 5:29:31 104/206/196/0        0/0/0/0
    193.232.244.136       39792      12697      11522       0      16 3d 20:15:10 158/753/738/0        0/0/0/0
    193.232.244.139       42754     595544     263274       0       4      7w2d5h 9/9/9/0              0/0/0/0
    193.232.244.143       30833     137134     130724       0      12     6w1d11h 3/4/3/0              0/0/0/0
    193.232.244.147       28917     156064     152382       0       7     1w6d17h 56/631/478/0         0/0/0/0
    193.232.244.158       34456      11419      10202       0      10  3d 8:58:54 6/7/7/0              0/0/0/0
    193.232.244.167       20807      28207      26916       0      20     1w1d23h 6/6/6/0              0/0/0/0
    193.232.244.171       31500     391855     404438       0       3     7w3d15h 44/249/154/0         0/0/0/0
    193.232.244.172       31323      57218      56005       0       4      9w6d5h connect
    193.232.244.178       34123      73011      69203       0       8     2w5d12h 0/116/108/0          0/0/0/0
    193.232.244.199       29076     305157     288551       0      12      5w6d9h 85/320/161/0         0/0/0/0
    193.232.244.201       43727     251833     263289       0       2     3w4d22h 119/145/128/0        0/0/0/0
    193.232.244.212       33902       7721       7585       0       1 2d 12:46:48 11/25/12/0           0/0/0/0
    193.232.244.223       20764     257252     238238       0       7    11w2d13h 0/574/478/0          0/0/0/0
    193.232.244.228       25308     275604     263283       0       4    12w3d22h 34/70/54/0           0/0/0/0
    193.232.244.231       39102     185924     183673       0      11      8w5d8h 28/34/28/0           0/0/0/0
    193.232.244.233       35641     123990     123029       0       3      5w6d2h 65/85/67/0           0/0/0/0
    193.232.244.237       20985     253576     263281       0       7    12w3d22h 21/32/29/0           0/0/0/0
    193.232.244.252       29329      70878      68905       0      17      1w1d9h 5/10/5/0             0/0/0/0
    193.232.245.3         44436     182095     179979       0      22 4d 22:30:30 26/31/31/0           0/0/0/0
    193.232.245.7         41145       2112       2196       0      13    17:33:26 7/8/7/0              0/0/0/0
    193.232.245.12        41349     276111     263283       0       3    12w3d22h 2/2/2/0              0/0/0/0
    193.232.245.23        44050     189060      90092       0     158    10:00:47 40/66/40/0           0/0/0/0
    193.232.245.32        42511      31473      32713       0       9     1w3d22h 3/3/3/0              0/0/0/0
    193.232.245.38        39922          0          0       0       0     19w6d3h active
    193.232.245.46        31415     139144     144452       0      14      6w6d5h 1/13/1/0             0/0/0/0
    193.232.245.47        31133     812438     264622       0    2336     3w2d11h 33/5207/5137/1       0/0/0/0
    193.232.245.54        43404     355061     346863       0       7    12w3d22h 2/6/3/0              0/0/0/0
    193.232.245.58        30784      41881      39920       0       7 5d 17:47:31 5/21/20/0            0/0/0/0
    193.232.245.69         8997     154463     153295       0      15      3w5d6h 31/201/186/0         0/0/0/0
    193.232.246.16         9031      17654      15890       0       6  5d 7:21:40 0/739/650/0          0/0/0/0
    193.232.246.18        39709       1400       1459       0       3    11:38:23 0/3/2/0              0/0/0/0
    193.232.246.27         8492     260385     263283       0       2      1w1d9h 0/116/116/0          0/0/0/0
    193.232.246.52        21414      37918      36664       0      12      1w5d5h 0/670/653/0          0/0/0/0
    193.232.246.57         6690     276466     263283       0       4    12w3d22h 3/33/29/0            0/0/0/0
    193.232.246.76         9039      11783      11224       0       9 3d 17:56:38 0/4/4/0              0/0/0/0
    193.232.246.100        8631     897544     642866       0      10      8w6d4h 3536/15215/14837/1   0/0/0/0
    193.232.246.107       12979     217182     225838       0      15    10w4d13h 0/4/4/0              0/0/0/0
    193.232.246.111        8331     167079     159017       0       6     6w1d19h 0/40/34/0            0/0/0/0
    193.232.246.121       42377      11786      12254       0       5  4d 2:12:18 0/1/1/0              0/0/0/0
    193.232.246.122       21156      30243      31538       0      12 4d 20:58:00 0/88/17/0            0/0/0/0
    193.232.246.130       20632     263846     179254       0      33      7w3d3h 0/226/205/1          0/0/0/0
    193.232.246.131        8641      17115      16136       0       9  3d 5:29:33 0/206/196/0          0/0/0/0
    193.232.246.136       39792      12675      11498       0      14 3d 20:09:24 0/753/738/0          0/0/0/0
    193.232.246.139       42754     361500     153348       0       4      7w2d5h 0/9/9/0              0/0/0/0
    193.232.246.143       30833     136507     130142       0      12     6w1d11h 0/4/3/0              0/0/0/0
    193.232.246.147       28917     155750     152372       0       6     7w1d21h 0/631/478/0          0/0/0/0
    193.232.246.158       34456      92120      38411       0      11  3d 8:58:59 0/7/7/0              0/0/0/0
    193.232.246.167       20807      28236      26917       0      28     1w1d23h 0/6/6/0              0/0/0/0
    193.232.246.171       31500     153007     157677       0       3     7w3d15h 0/249/154/0          0/0/0/0
    193.232.246.172       31323     106688     104407       0       4      9w6d5h active
    193.232.246.178       34123      73001      69200       0       8     2w5d12h 0/116/108/0          0/0/0/0
    193.232.246.199       29076      18643      11360       0      13 3d 14:55:05 0/320/161/0          0/0/0/0
    193.232.246.212       33902     423379     416648       0       1 2d 12:46:55 0/25/12/0            0/0/0/0
    193.232.246.223       20764      25145      23306       0      12     1w0d18h 65/573/499/0         0/0/0/0
    193.232.246.231       39102     185924     183671       0       9      8w5d8h 0/34/28/0            0/0/0/0
    193.232.246.233       35641     154639     153357       0       3      5w6d2h 0/85/67/0            0/0/0/0
    193.232.246.237       20985      22691      23519       0       9     1w0d20h 1/32/29/0            0/0/0/0
    193.232.246.252       29329     154792     171772       0       5      1w1d9h 0/10/5/0             0/0/0/0
    193.232.247.7         41145       2112       2198       0      16    17:33:27 0/8/7/0              0/0/0/0
    193.232.247.12        41349     276091     263280       0       3    12w3d22h 0/2/2/0              0/0/0/0
    193.232.247.23        44050       2385       1258       0      53    10:00:59 0/66/40/0            0/0/0/0
    193.232.247.32        42511      31473      32711       0       9     1w3d22h 0/3/3/0              0/0/0/0
    193.232.247.38        39922          0          0       0       0     19w6d3h active
    193.232.247.46        31415     139146     144455       0      12      6w6d5h 0/13/1/0             0/0/0/0
    193.232.247.47        31133     118327      70327       0    2335     3w2d11h 0/5207/5137/1        0/0/0/0
    193.232.247.54        43404     269665     263283       0       2    12w3d22h 0/6/3/0              0/0/0/0
    193.232.247.58        30784      41894      39920       0       7 5d 17:47:28 0/21/20/0            0/0/0/0
    193.232.247.69         8997     266194     263283       0       3    12w3d22h 125/196/181/0        0/0/0/0
    195.161.4.145          8342    3054792      81087       0       1      3w6d1h 5146/397780/388477/44 0/0/0/0
    213.248.96.69          1299    3150873     158706       0       2     3w6d12h 95562/393511/386666/10 0/0/0/0
    217.150.46.202        20485    8551978      99046       0       0      4w5d2h 42843/396443/393501/262 0/0/0/0
     
  6. Стрельников

    Стрельников Почетный пользователь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    16.502
    Симпатии:
    3.266
    звоните провайдеру, пусть решают свои проблемы и долбят магистральщиков.
     
  7. AngelGT

    AngelGT User

    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    280
    Симпатии:
    13
    что и следовало ожидать, все спихивается на самого пользователя... печально вот за такой сервис я и неплачу последние 3 месяца
     
  8. Труля

    Труля Innova Group

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    5.407
    Симпатии:
    421
    вы уже не платите 3 последние месяца:

     
  9. Стрельников

    Стрельников Почетный пользователь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    16.502
    Симпатии:
    3.266
    простите, если у вашего провайдера проблемы, то решать должен пользователь. иннова не имеет никакого отношения к данному вопросу и повлиять на ситуацию не может. это тоже самое, что просить соседа выяснить, почему вам задерживают зп.
     
  10. ВашаСовесть

    ВашаСовесть User

    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    17.354
    Симпатии:
    1.052
    закрываю, ответы даны
     
Статус темы:
Закрыта.