1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.
  2. Око Тиамаранты Атака красноглазых кроликов Акция Битва лидеров рас Поддержка развития новичков Партнерская программа База знаний Премиум Служба поддержки Telegram Дискорд Вконтакте
Скрыть объявление
В момент загрузки/запуска игры может возникнуть ряд проблем в том числе и появление ошибок.
По ССЫЛКЕ мы опишем самые распространённые из них.
Скрыть объявление
У игроков из Европы и стран СНГ, играющих на российских серверах, бывают трудности с оплатой.
Выход из этой ситуации найден!
Подробная информация по ССЫЛКЕ.

Проблемы с пингом (трассировки) !!!

Тема в разделе "Архив", создана пользователем sohos, 16 апр 2014.

Статус темы:
Закрыта.
  1. sohos

    sohos User

    Регистрация:
    29.09.11
    Сообщения:
    5.255
    Симпатии:
    335
    оставляйте ваши трассировки те у кого проблемы с пингом появились вчера и сегодня, весь флуд будет удален без предупреждения.

    требуется:
    1. сделать лог программой winmtr в течение 10 минут во время проблем с пингом, скопировать лог в сообщение.
    2. указать свой ip-адрес, узнать его можно например на сайте http://internet.yandex.ru/ или http://2ip.ru/.

    инструкция как сделать лог программой winmtr есть в этой теме https://4gameforum.ru/showthread.php?t=452848.
     
    Последнее редактирование модератором: 16 апр 2014
  2. Existanze

    Existanze User

    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    625
    Симпатии:
    517
    Код:
    код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      winmtr statistics                                   |
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.0.1 -    0 |  799 |  799 |    0 |    0 |    2 |    1 |
    |                            10.124.120.2 -    0 |  799 |  799 |    0 |    1 |    7 |    1 |
    |                            172.31.239.1 -    0 |  799 |  799 |    1 |    2 |   17 |    3 |
    |                 juni-vl-158-m9.setel.ru -    1 |  784 |  780 |    2 |   11 |   99 |    8 |
    |                        mx80-m9.setel.ru -    0 |  799 |  799 |    1 |    6 |   81 |    2 |
    |                       r-1-m9.msk.inn.ru -    1 |  788 |  785 |   75 |   91 |  171 |   83 |
    |                         109.105.128.146 -   69 |  212 |   66 |   81 |   89 |  106 |   82 |
    |              fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru -    4 |  704 |  680 |   77 |   90 |  107 |   83 |
    |             aion-frost-01.ti.msk.inn.ru -    0 |  799 |  799 |   76 |   90 |  108 |   84 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       winmtr v0.92 gpl v2 by appnor msp - fully managed hosting & cloud provider
    46.188.27.5
    ip 46.188.27.5

    только что, все исправилось, пинг снова 16) и трассировка без потерь теперь прошла
     
    Последнее редактирование модератором: 16 апр 2014
  3. ~Puni

    ~Puni User

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    1.676
    Симпатии:
    1.237
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      winmtr statistics                                   |
    
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |            5.250.226.109.ip.orionnet.ru -    0 |  702 |  702 |    0 |    1 |   21 |    5 |
    
    |             94.254.73.94.ip.orionnet.ru -    0 |  702 |  702 |    0 |    2 |   53 |    1 |
    
    |                   int.c1.cn.orionnet.ru -    0 |  702 |  702 |    0 |    0 |   22 |    0 |
    
    |          222.255.226.109.ip.orionnet.ru -    1 |  695 |  693 |    0 |    0 |   12 |    0 |
    
    |          218.255.226.109.ip.orionnet.ru -    0 |  703 |  703 |    0 |    1 |   13 |    1 |
    
    |                            wix.w-ix.net -    2 |  679 |  672 |   70 |   70 |  129 |   76 |
    
    |                       r-1-m9.msk.inn.ru -    0 |  703 |  703 |   68 |   71 |  141 |   69 |
    
    |                         109.105.128.146 -   71 |  185 |   55 |    0 |   70 |   86 |   70 |
    
    |              fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru -    4 |  615 |  593 |   73 |   73 |   86 |   73 |
    
    |             aion-frost-02.ti.msk.inn.ru -    0 |  703 |  703 |   71 |   71 |   85 |   71 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
       winmtr v0.92 gpl v2 by appnor msp - fully managed hosting & cloud provider
    171.33.254.66
     
  4. Randok

    Randok Innova Group

    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    8.033
    Симпатии:
    783
    была проблема на стыке точки обмена трафиком cloud-ix. на данный момент трафик временно направлен в обход cloud-ix, пинг должен вернуться в норму. если у кого-то проблема осталась, оставляйте данные согласно инструкции в первом сообщении.
     
  5. Deathmont

    Deathmont User

    Регистрация:
    15.04.11
    Сообщения:
    8
    Симпатии:
    0
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      winmtr statistics                                   |
    
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                 ring3-gw.lancom.kiev.ua -    0 |  393 |  393 |    0 |    0 |   12 |    0 |
    
    |                  nat-193.lancom.kiev.ua -    0 |  393 |  393 |    1 |    2 |   17 |    2 |
    
    |                g6-4-v3000.kiev-nets.com -    0 |  394 |  394 |    0 |    4 |  101 |    1 |
    
    |                gw-lcom.cosmonova.net.ua -    0 |  393 |  393 |    0 |    3 |   58 |    1 |
    
    |            mx240-msk-m9-12f-1.dataix.ru -    0 |  393 |  393 |  142 |  169 |  203 |  181 |
    
    |     178.18.226.82.msk.peering.dataix.ru -    5 |  335 |  319 |   19 |   22 |   85 |   20 |
    
    |                         109.105.128.146 -   20 |  226 |  183 |   18 |  202 | 1156 |   19 |
    
    |              fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru -   10 |  287 |  260 |   20 |   21 |   31 |   20 |
    
    |             aion-frost-04.ti.msk.inn.ru -    5 |  338 |  324 |   19 |   19 |   39 |   20 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
       winmtr v0.92 gpl v2 by appnor msp - fully managed hosting & cloud provider
    

    94.231.32.102

    обычно пинг 25-45 ( прыгает). сегодня же от 21 до 300 , играть невозможно.
     
    Последнее редактирование модератором: 17 апр 2014
  6. Diman104

    Diman104 User

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      winmtr statistics                                   |
    
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |           highway-to-internet-vgd.local -    0 |   41 |   41 |    1 |    1 |    5 |    5 |
    
    |            vgd01.vgd27.transtelecom.net -    0 |   41 |   41 |    2 |    2 |    3 |    2 |
    
    |              innova-gw.transtelecom.net -    0 |   41 |   41 |   23 |   26 |   65 |   23 |
    
    |                         109.105.128.146 -   54 |   13 |    6 |   24 |  152 |  797 |   24 |
    
    |              fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru -    0 |   41 |   41 |   24 |   24 |   24 |   24 |
    
    |             aion-frost-05.ti.msk.inn.ru -    0 |   41 |   41 |   24 |   25 |   27 |   25 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
       winmtr v0.92 gpl v2 by appnor msp - fully managed hosting & cloud provider

    мой ipv4: 213.80.145.69

    хорошо это или плохо?
     
  7. Mazyt

    Mazyt User

    Регистрация:
    18.04.14
    Сообщения:
    24
    Симпатии:
    1
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      winmtr statistics                                   |
    
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                               10.23.0.1 -    0 | 1043 | 1043 |    1 |    1 |   61 |    1 |
    
    |                 agg2-pv79.sprintinet.ru -    0 | 1043 | 1043 |    0 |    1 |   18 |    1 |
    
    |                 core-pv41.sprintinet.ru -    1 | 1039 | 1038 |    0 |    5 |  204 |    0 |
    
    |                  balanser.sprintinet.ru -    0 | 1043 | 1043 |    0 |    0 |    3 |    0 |
    
    |                   bal-sh6.sprintinet.ru -    0 | 1043 | 1043 |    0 |    0 |    2 |    0 |
    
    |                    gw-nvr.sprintinet.ru -    0 | 1043 | 1043 |    0 |    5 |  207 |    0 |
    
    |                             85.175.46.9 -    0 | 1043 | 1043 |    0 |    1 |   42 |    0 |
    
    |                             85.175.2.63 -    0 | 1043 | 1043 |    3 |    3 |   39 |    3 |
    
    |     ae-5.krdr-cr1-b.ug.ip.rostelecom.ru -    0 | 1043 | 1043 |    3 |    4 |   39 |   22 |
    
    |                           95.167.37.251 -    2 |  984 |  969 |   20 |   24 |  114 |   20 |
    
    |                          213.24.114.170 -    0 | 1043 | 1043 |   20 |   26 |  211 |   20 |
    
    |              msk-dsr13-tg2-1.rt-comm.ru -    0 | 1043 | 1043 |   19 |   23 |  218 |   20 |
    
    |                           195.161.4.146 -    0 | 1043 | 1043 |   21 |   24 |  118 |   21 |
    
    |                         109.105.128.146 -    0 | 1043 | 1043 |   21 |   21 |   81 |   22 |
    
    |              fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru -    8 |  800 |  739 |   22 |   22 |   24 |   22 |
    
    |             aion-frost-02.ti.msk.inn.ru -    0 | 1043 | 1043 |   22 |   23 |   33 |   23 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
       winmtr v0.92 gpl v2 by appnor msp - fully managed hosting & cloud provider
    46.173.1.209 (динамический)
    пинг прыгает от 31-50 (в среднем), обычно был 21. через cmd пинг 23 но в игре ниже 31 не опускается. :(
     
  8. Cybersan

    Cybersan User

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.183
    Симпатии:
    103
    в игре всегда пинг будет выше. другой сетевой протокол, размер пакетов, особенности показаний игрового клиента, которые также зависят от fps к примеру. пинг у вас поднимается на узлах ростелекома и с этим иннова вам ничем не поможет.
     
  9. Kesso

    Kesso User

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    6
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      winmtr statistics                                   |
    
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                             192.168.0.1 -    0 | 1451 | 1451 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    
    |                      the.core.sv-tel.ru -    0 | 1450 | 1450 |    0 |    0 |    2 |    0 |
    
    |                            89.207.64.14 -    1 | 1447 | 1446 |    0 |    3 |  205 |    1 |
    
    |                            78.25.66.202 -    0 | 1453 | 1453 |    0 |    2 |   51 |    1 |
    
    |                          10.222.255.152 -    0 | 1449 | 1449 |    8 |    9 |   21 |    9 |
    
    |                            10.222.77.66 -    0 | 1451 | 1451 |    8 |    9 | 1019 |    9 |
    
    |                          10.222.177.142 -    0 | 1450 | 1450 |    7 |   11 |   34 |   13 |
    
    |                            78.25.83.234 -    0 | 1450 | 1450 |    8 |   24 |  186 |    9 |
    
    |        ae-8.m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru -    0 | 1451 | 1451 |    8 |    9 |   86 |    8 |
    
    |           msk-bgw1-xe2-0-0-0.rt-comm.ru -    0 | 1451 | 1451 |    8 |   11 |  106 |    8 |
    
    |              msk-dsr13-tg2-1.rt-comm.ru -    0 | 1450 | 1450 |    8 |   11 |  200 |    9 |
    
    |              msk-dsr13-tg2-1.rt-comm.ru -    0 | 1451 | 1451 |    8 |   11 |  198 |    8 |
    
    |                           195.161.4.146 -    0 | 1448 | 1448 |   53 |   56 |  139 |   53 |
    
    |                         109.105.128.146 -    0 | 1451 | 1451 |   55 |   56 |   91 |   56 |
    
    |              fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru -    3 | 1330 | 1299 |   54 |   54 |   55 |   54 |
    
    |             aion-frost-02.ti.msk.inn.ru -    0 | 1449 | 1449 |   56 |   58 |   61 |   59 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
       winmtr v0.92 gpl v2 by appnor msp - fully managed hosting & cloud provider
    ip 94.198.239.66, через cmd 59, в игре с латенси фикс был 25+. сейчас 79-103
     
  10. Казюлька

    Казюлька User

    Регистрация:
    20.04.14
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      winmtr statistics                                   |
    
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |           mbras-voskresensk.corbina.net -   32 |  552 |  378 |    2 |    2 |   20 |    2 |
    
    |                   no response from host -  100 |  250 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    
    |                  mo-crs-be2.corbina.net -    0 | 1245 | 1245 |    3 |    5 |   23 |    7 |
    
    |                  m9-crs-be3.corbina.net -    0 | 1245 | 1245 |    3 |    5 |   22 |    5 |
    
    |                   m9-br-be1.corbina.net -    0 | 1246 | 1246 |    3 |    4 |   20 |    4 |
    
    |                          213.234.211.90 -    0 | 1245 | 1245 |    3 |   15 |  189 |   34 |
    
    |        ae-8.m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru -    0 | 1245 | 1245 |    3 |    5 |   71 |    4 |
    
    |              msk-dsr15-tg7-1.rt-comm.ru -    0 | 1245 | 1245 |    3 |    6 |  209 |    3 |
    
    |              msk-dsr13-tg2-1.rt-comm.ru -    1 | 1242 | 1241 |    3 |    6 |  200 |    6 |
    
    |                           195.161.4.146 -    0 | 1245 | 1245 |    4 |    7 |   98 |    4 |
    
    |                         109.105.128.146 -    0 | 1245 | 1245 |    4 |    4 |   15 |    7 |
    
    |              fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru -    3 | 1138 | 1110 |    5 |    5 |   18 |    5 |
    
    |             aion-frost-02.ti.msk.inn.ru -    0 | 1245 | 1245 |    5 |    5 |   24 |    5 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
       winmtr v0.92 gpl v2 by appnor msp - fully managed hosting & cloud provider
       мой ipv4: 128.72.61.87
    здравствуйте, проверти пож. пинг поднялся с 20 до 50 , не пойму с чем это связано.
     
    Последнее редактирование модератором: 20 апр 2014
  11. sohos

    sohos User

    Регистрация:
    29.09.11
    Сообщения:
    5.255
    Симпатии:
    335
    по вашей трассировке нормальный пинг, а в игре показан отклик клиента, почему он увеличился, может настройки графики изменили или движок игры и нагрузка на железо взросла или что то другое...
     
  12. sohos

    sohos User

    Регистрация:
    29.09.11
    Сообщения:
    5.255
    Симпатии:
    335
    если кого то наблюдаются проблемы создавайте отдельную тему.
     
Статус темы:
Закрыта.