1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.
  2. Око Тиамаранты Поддержка развития новичков Акция Партнерская программа База знаний Премиум Служба поддержки Telegram Дискорд Вконтакте
Скрыть объявление
В момент загрузки/запуска игры может возникнуть ряд проблем в том числе и появление ошибок.
По ССЫЛКЕ мы опишем самые распространённые из них.
Скрыть объявление
У игроков из Европы и стран СНГ, играющих на российских серверах, бывают трудности с оплатой.
Выход из этой ситуации найден!
Подробная информация по ССЫЛКЕ.

Проблемы с задержками

Тема в разделе "Архив", создана пользователем Зобанен, 17 авг 2014.

  1. Зобанен

    Зобанен User

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    250
    Симпатии:
    22
    никаких проблем с интернетом нет. игры онлайн (других проектов*), даже с запущенными скачками/отдачами на обменниках, не испытываю. при запуске айона и малейшей нагрузке на интернет, уже достаточно давно начали случаться большие проблемы, сегодня даже без нагрузок стали появляться задержки.
    мой интернет: http://www.speedtest.net/my-result/3695284732
     
  2. sohos

    sohos User

    Регистрация:
    29.09.11
    Сообщения:
    5.255
    Симпатии:
    335
    Последнее редактирование модератором: 17 авг 2014
  3. Зобанен

    Зобанен User

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    250
    Симпатии:
    22
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      winmtr statistics                                   |
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             172.22.41.1 -    0 |   37 |   37 |    0 |    0 |   16 |   16 |
    |           g1-4.cr1-radis.r.westcall.net -    0 |   37 |   37 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    |                 84-52-96-2.westcall.net -    0 |   37 |   37 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    |                 84-52-96-1.westcall.net -    0 |   37 |   37 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    |  f0-1-v597.kro-kazak9-r1.r.westcall.net -    0 |   37 |   37 |    0 |    1 |    2 |    1 |
    |            109-167-195-185.westcall.net -    0 |   37 |   37 |    1 |    6 |   24 |    1 |
    |            109-167-195-126.westcall.net -    0 |   37 |   37 |    1 |    3 |    9 |    2 |
    |     178.18.226.82.msk.peering.dataix.ru -    0 |   37 |   37 |    8 |    9 |   33 |    9 |
    |                         109.105.128.146 -    0 |   37 |   37 |    9 |    9 |   10 |    9 |
    |              fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru -    4 |   29 |   28 |    9 |    9 |   11 |    9 |
    |             aion-frost-04.ti.msk.inn.ru -    0 |   37 |   37 |    9 |   10 |   11 |   10 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       winmtr v0.92 gpl v2 by appnor msp - fully managed hosting & cloud provider
     
    Последнее редактирование модератором: 17 авг 2014
  4. Зобанен

    Зобанен User

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    250
    Симпатии:
    22
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      winmtr statistics                                   |
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             172.22.41.1 -    0 |  108 |  108 |    0 |    0 |   18 |    0 |
    |           g1-4.cr1-radis.r.westcall.net -    0 |  108 |  108 |    0 |    0 |    1 |    1 |
    |                 84-52-96-2.westcall.net -    0 |  108 |  108 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    |                 84-52-96-1.westcall.net -    0 |  108 |  108 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    |  f0-1-v597.kro-kazak9-r1.r.westcall.net -    0 |  108 |  108 |    0 |    1 |    2 |    1 |
    |            109-167-195-185.westcall.net -    0 |  108 |  108 |    1 |    6 |   26 |    1 |
    |            109-167-195-126.westcall.net -    0 |  108 |  108 |    1 |    6 |   63 |    2 |
    |     178.18.226.82.msk.peering.dataix.ru -    0 |  108 |  108 |    8 |    8 |   33 |    8 |
    |                         109.105.128.146 -    0 |  108 |  108 |    9 |    9 |   10 |   10 |
    |              fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru -    7 |   83 |   78 |    9 |    9 |   12 |    9 |
    |             aion-frost-04.ti.msk.inn.ru -    0 |  108 |  108 |    9 |   10 |   11 |   10 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       winmtr v0.92 gpl v2 by appnor msp - fully managed hosting & cloud provider
     
    Последнее редактирование модератором: 17 авг 2014
  5. Зобанен

    Зобанен User

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    250
    Симпатии:
    22
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      winmtr statistics                                   |
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             172.22.41.1 -    0 |  262 |  262 |    0 |    0 |   93 |    0 |
    |           g1-4.cr1-radis.r.westcall.net -    0 |  262 |  262 |    0 |    0 |    3 |    0 |
    |                 84-52-96-2.westcall.net -    0 |  262 |  262 |    0 |    0 |   16 |    0 |
    |                 84-52-96-1.westcall.net -    0 |  262 |  262 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    |  f0-1-v597.kro-kazak9-r1.r.westcall.net -    0 |  262 |  262 |    0 |    1 |    4 |    1 |
    |            109-167-195-185.westcall.net -    0 |  262 |  262 |    1 |    3 |   26 |    1 |
    |            109-167-195-126.westcall.net -    0 |  262 |  262 |    1 |    6 |   63 |    2 |
    |     178.18.226.82.msk.peering.dataix.ru -    0 |  262 |  262 |    8 |    8 |   33 |    8 |
    |                         109.105.128.146 -    0 |  262 |  262 |    9 |    9 |   10 |    9 |
    |              fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru -    8 |  203 |  188 |    9 |    9 |   12 |    9 |
    |             aion-frost-04.ti.msk.inn.ru -    0 |  262 |  262 |    9 |   10 |   11 |   10 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       winmtr v0.92 gpl v2 by appnor msp - fully managed hosting & cloud provider
     
    Последнее редактирование модератором: 17 авг 2014
  6. Зобанен

    Зобанен User

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    250
    Симпатии:
    22
    некрасиво закрывать тему, без ответа!

    уважаемые модераторы, крайне некрасиво закрывать тему без ответа!
    я сделал запрос по вполне обычному вопросу соединения. вы попросили сделать трассировку, я сделал. вы закрыли тему. это так решаются вопросы или это и есть ответ?
    https://4gameforum.ru/showthread.php?t=788039
     
  7. Harlin

    Harlin User

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    6.393
    Симпатии:
    1.980
    тестирование через winmtr надо проводить в течении 15-20 мин, за короткие промежутки невозможно найти проблему
     
  8. Mestam

    Mestam User

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    53
    Симпатии:
    3
    и у тебя тоже на предпоследнем узле потеря пакетов, кстати говоря, как вижу, тоже из питера, какие именно задержки испытываешь?
     
  9. Зобанен

    Зобанен User

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    250
    Симпатии:
    22
    4:40 утра. идет раздача торрентов.
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | winmtr statistics |
    | host - % | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 172.22.41.1 - 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 15 | 0 |
    | g1-4.cr1-radis.r.westcall.net - 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 |
    | 84-52-96-2.westcall.net - 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 2 | 0 |
    | 84-52-96-1.westcall.net - 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 |
    | f0-1-v597.kro-kazak9-r1.r.westcall.net - 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 1 | 1 |
    | 109-167-195-185.westcall.net - 0 | 139 | 139 | 1 | 2 | 53 | 1 |
    | 109-167-195-126.westcall.net - 0 | 139 | 139 | 1 | 2 | 11 | 7 |
    | 178.18.226.82.msk.peering.dataix.ru - 0 | 139 | 139 | 8 | 8 | 23 | 9 |
    | 109.105.128.146 - 0 | 139 | 139 | 8 | 8 | 9 | 9 |
    | fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru - 0 | 139 | 139 | 9 | 9 | 10 | 9 |
    | aion-frost-04.ti.msk.inn.ru - 0 | 139 | 139 | 9 | 9 | 10 | 9 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    winmtr v0.92 gpl v2 by appnor msp - fully managed hosting & cloud provider
     
    Последнее редактирование модератором: 23 авг 2014
  10. Зобанен

    Зобанен User

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    250
    Симпатии:
    22
    задержки в прямом смысле слова. начинаешь что-то делать, на экране происходит через секунду с лишним.
     
  11. Зобанен

    Зобанен User

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    250
    Симпатии:
    22
    параллельно запущен айон
    |------------------------------------------------------------------------------------------|| winmtr statistics |
    | host - % | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 172.22.41.1 - 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 18 | 0 |
    | g1-4.cr1-radis.r.westcall.net - 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 20 | 0 |
    | 84-52-96-2.westcall.net - 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 10 | 0 |
    | 84-52-96-1.westcall.net - 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 4 | 0 |
    | f0-1-v597.kro-kazak9-r1.r.westcall.net - 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 8 | 0 |
    | 109-167-195-185.westcall.net - 0 | 365 | 365 | 1 | 4 | 104 | 1 |
    | 109-167-195-126.westcall.net - 0 | 365 | 365 | 1 | 2 | 41 | 2 |
    | 178.18.226.82.msk.peering.dataix.ru - 0 | 365 | 365 | 8 | 8 | 34 | 8 |
    | 109.105.128.146 - 0 | 365 | 365 | 9 | 9 | 28 | 9 |
    | fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru - 0 | 365 | 365 | 9 | 9 | 22 | 9 |
    | aion-frost-04.ti.msk.inn.ru - 0 | 365 | 365 | 9 | 9 | 13 | 10 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    winmtr v0.92 gpl v2 by appnor msp - fully managed hosting & cloud provider
     
  12. sohos

    sohos User

    Регистрация:
    29.09.11
    Сообщения:
    5.255
    Симпатии:
    335
    может это не лаги(сетвые) а фризы ? они постоянно ? так то на трассе этой нормально должно быть все
     
  13. Зобанен

    Зобанен User

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    250
    Симпатии:
    22
    хм? ну вы же видите, что есть плохие пакеты много.... может я что не понимаю конечно...
     
  14. sohos

    sohos User

    Регистрация:
    29.09.11
    Сообщения:
    5.255
    Симпатии:
    335
    ну вот на последней трассировке 9 пинг средний все пакеты отправленные дошли(365из365), конечно это не показатель, такая трассировка только примерную картину может показать, но все таки, там через большие магистральные узлы проходит трасса, когда там лагает то это сразу у ряда пользователей проявляется и на время пока не исправят, сейчас там все норм
     
  15. Зобанен

    Зобанен User

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    250
    Симпатии:
    22
    ну ладно. раз вы так считаете.
     
  16. ■Takasa■

    ■Takasa■ User

    Регистрация:
    10.07.10
    Сообщения:
    624
    Симпатии:
    91
    сегодня аук фризит, не сразу прогружается, в дред тоже заходишь - подвисон. сейчас весь пак пол минуты висел на заставке тупо.
     
  17. MeitDeist

    MeitDeist User

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    4.656
    Симпатии:
    2.342

    +1, иннова в курсе вообще?) на все задержки, и на аук, и на инвентарь, и на подбор лута, и на входы в дерик)

    в общем - компенсацию в студию :eek:
     
    ■Takasa■ нравится это.
  18. Maderu

    Maderu User

    Регистрация:
    28.12.09
    Сообщения:
    209
    Симпатии:
    51
    заработанные очки славы и ап не показывает, глючная у вас профа прошла
     
  19. -Няф-

    -Няф- User

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    2.020
    Симпатии:
    635
    +1(десять раз +1)
     
  20. sohos

    sohos User

    Регистрация:
    29.09.11
    Сообщения:
    5.255
    Симпатии:
    335
    трассировку покажите вашу