1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.
  2. Telegram VK Discord Служба поддержки База знаний
Скрыть объявление
В момент загрузки/запуска игры может возникнуть ряд проблем в том числе и появление ошибок.
По ССЫЛКЕ мы опишем самые распространённые из них.
Скрыть объявление
У игроков из Европы и стран СНГ, играющих на российских серверах, бывают трудности с оплатой.
Выход из этой ситуации найден!
Подробная информация по ССЫЛКЕ.

Ошибки "Can not resolve hostname" и "Код 2"

Тема в разделе "Архив", создана пользователем Gatses, 8 фев 2011.

?

Какая из ошибок возникает?

  1. Can not resolve hostname

    113 голосов
    87,6%
  2. Код 2

    16 голосов
    12,4%
Статус темы:
Закрыта.
  1. ernest355

    ernest355 User

    Регистрация:
    11.02.11
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    1.умань
    2.тім (http://it-tim.net/)
    3.трассировка
    Код:
    cdn.inn.ru
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      winmtr statistics                                   |
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                         195.189.105.133 -    0 |   14 |   14 |    0 |    0 |    2 |    1 |
    |                   no response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                           91.204.214.25 -   10 |   10 |    9 |    8 |    9 |   11 |    9 |
    |                          87.245.247.145 -    0 |   14 |   14 |   48 |   49 |   51 |   49 |
    |                          87.245.233.197 -    0 |   14 |   14 |   62 |   63 |   66 |   63 |
    |                          87.245.255.138 -    0 |   14 |   14 |   60 |   62 |   78 |   60 |
    |                          109.105.128.34 -    0 |   14 |   14 |   60 |   61 |   63 |   61 |
    |                           109.105.129.8 -    0 |   14 |   14 |   56 |   57 |   59 |   57 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
    
    frostsecurity.net
    
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      winmtr statistics                                   |
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                         195.189.105.133 -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    |                   no response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                           91.204.214.25 -    0 |    3 |    3 |    9 |   10 |   11 |    9 |
    |                          87.245.247.145 -    0 |    3 |    3 |   48 |   50 |   51 |   51 |
    |                          87.245.233.197 -    0 |    3 |    3 |   82 |   83 |   84 |   82 |
    |                          87.245.255.138 -    0 |    3 |    3 |   59 |   69 |   87 |   87 |
    |                          109.105.128.34 -    0 |    3 |    3 |   60 |   62 |   65 |   62 |
    |                           109.105.129.9 -    0 |    3 |    3 |   56 |   58 |   60 |   58 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       winmtr v0.92 gpl v2 by appnor msp - fully managed hosting & cloud provider
    
    обратная
    
    дата и время: 11/02/2011 14:15
    местоположение: ukraine, luhans'ka oblast', lenina
    
    traceroute 195.189.107.131
    
    host: speedtest-1-ti                           loss%   snt   last   avg  best  wrst stdev
      1. sw-1-ti-vl-503.msk.inn.ru                 0.0%    10    0.4   0.3   0.3   0.4   0.0
      2. r-1-m9-ae-1.msk.inn.ru                    0.0%    10    0.3   9.9   0.3  66.3  21.8
      3. mow-m9-i2-link.telia.net                  0.0%    10    0.6  19.4   0.5 188.3  59.4
      4. mow-b3-link.telia.net                     0.0%    10   10.3   1.6   0.6  10.3   3.1
      5. s-bb1-link.telia.net                      0.0%    10   24.4  25.1  24.4  31.0   2.1
      6. ffm-bb1-link.telia.net                    0.0%    10   51.4  57.1  51.4 107.8  17.8
      7. ffm-b12-link.telia.net                    0.0%    10   50.2  54.7  47.1  97.5  15.9
      8. cogent-ic-140550-ffm-b12.c.telia.net      0.0%    10   48.2  48.1  48.1  48.3   0.1
      9. te0-2-0-4.ccr21.muc01.atlas.cogentco.com  0.0%    10   61.2  61.2  61.1  61.4   0.1
     10. te7-8.ccr01.bts01.atlas.cogentco.com      0.0%    10   61.2  61.2  61.1  62.0   0.3
     11. te1-1.ccr01.kbp01.atlas.cogentco.com     20.0%    10   78.8  78.8  78.8  78.8   0.0
     12. 149.6.191.66                              0.0%    10   52.5  52.4  52.4  52.5   0.0
     13. ge0-1-1301.dataline.net.ua                0.0%    10   60.5  60.1  58.7  62.7   1.1
     14. 195.189.107.131                           0.0%    10   60.9  60.6  59.2  63.2   1.4
    
    trace complete.
    
    
    geo.l2.ru
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      winmtr statistics                                   |
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                         195.189.105.133 -    0 |    5 |    5 |    0 |    1 |    2 |    1 |
    |                   no response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                           91.204.214.25 -    0 |    5 |    5 |    8 |    9 |   10 |    8 |
    |                          87.245.247.145 -    0 |    5 |    5 |   48 |   54 |   74 |   74 |
    |                          87.245.233.197 -    0 |    5 |    5 |   62 |   64 |   66 |   66 |
    |                          87.245.255.138 -    0 |    5 |    5 |   60 |   72 |   90 |   90 |
    |                          109.105.128.34 -    0 |    5 |    5 |   60 |   61 |   63 |   63 |
    |                         109.105.130.129 -    0 |    5 |    5 |   55 |   57 |   58 |   58 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       winmtr v0.92 gpl v2 by appnor msp - fully managed hosting & cloud provider
    
    
    trace.inn.ru
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      winmtr statistics                                   |
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                         195.189.105.133 -    0 |    3 |    3 |    1 |    1 |    1 |    1 |
    |                   no response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                           91.204.214.25 -    0 |    3 |    3 |    9 |   21 |   29 |   25 |
    |                          87.245.247.145 -    0 |    3 |    3 |   48 |   48 |   50 |   48 |
    |                          87.245.233.197 -    0 |    3 |    3 |   64 |   65 |   67 |   64 |
    |                          87.245.255.138 -    0 |    3 |    3 |   60 |   62 |   65 |   61 |
    |                          109.105.128.34 -    0 |    3 |    3 |   61 |   62 |   64 |   62 |
    |                          109.105.130.95 -    0 |    3 |    3 |   60 |   62 |   65 |   62 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       winmtr v0.92 gpl v2 by appnor msp - fully managed hosting & cloud provider
    
    4.да запускатор качается
     
    Последнее редактирование модератором: 11 фев 2011
  2. zfigen

    zfigen User

    Регистрация:
    11.02.11
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    дата и время: 11/02/2011 20:52
    местоположение: kazakhstan, almaty city, almaty
    провайдер : megaline
    traceroute 95.57.199.70

    host: speedtest-1-ti loss% snt last avg best wrst stdev
    1. sw-1-ti-vl-503.msk.inn.ru 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.0
    2. r-1-m9-ae-1.msk.inn.ru 0.0% 10 0.4 0.8 0.3 5.3 1.6
    3. msk02.transtelecom.net 0.0% 10 0.5 2.7 0.4 22.6 7.0
    4. kazakhtelecom-gw.transtelecom.net 0.0% 10 39.3 39.3 39.2 39.4 0.1
    5. asta-core-l2-1.online.kz 0.0% 10 62.9 64.1 62.9 73.4 3.3
    6. asta-core-l1-1.online.kz 0.0% 10 63.2 63.1 62.6 63.4 0.2
    7. akto-core-l1-1.online.kz 0.0% 10 63.7 63.7 63.3 64.1 0.3
    8. akto-core-l2-1.online.kz 0.0% 10 62.4 63.6 62.4 68.9 1.9
    9. akto-mx-1-2.online.kz 0.0% 10 62.1 62.1 62.1 62.1 0.0
    10. 88.204.176.27 0.0% 10 62.7 62.6 62.5 62.7 0.1
    11. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    12. 92.47.52.18 10.0% 10 114.1 120.7 110.4 146.5 10.7
    13. 95.57.199.70 10.0% 10 116.9 126.7 116.9 138.8 6.7

    4. да
     
    Последнее редактирование модератором: 11 фев 2011
  3. amorphius

    amorphius User

    Регистрация:
    26.08.10
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    1. киев
    2. tupoleva.net
    3.
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      winmtr statistics                                   |
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                              router.nvl -    0 |  257 |  257 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                     border.tupoleva.net -    0 |  257 |  257 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    |tupoleva-gw.br01-kiev-vlan1189.top.net.ua -    2 |  244 |  241 |    1 |    3 |   50 |    1 |
    |          ae3-219.rt.ntl.kiv.ua.retn.net -    1 |  253 |  252 |    0 |    1 |   38 |    1 |
    |             ae3-7.rt.m9.*******.retn.net -    4 |  221 |  213 |   22 |   24 |   66 |   25 |
    |                      gw-innova.retn.net -    3 |  228 |  222 |   22 |   27 |   87 |   49 |
    |                 sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru -    4 |  221 |  213 |   23 |   23 |   25 |   24 |
    |                           109.105.129.9 -    3 |  230 |  224 |   23 |   24 |   27 |   27 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      winmtr statistics                                   |
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                              router.nvl -    0 |  162 |  162 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                     border.tupoleva.net -    0 |  162 |  162 |    0 |    0 |    2 |    1 |
    |tupoleva-gw.br01-kiev-vlan1189.top.net.ua -    5 |  135 |  129 |    1 |    3 |   21 |    9 |
    |          ae3-219.rt.ntl.kiv.ua.retn.net -    5 |  135 |  129 |    1 |    2 |   20 |    1 |
    |             ae3-7.rt.m9.*******.retn.net -    4 |  139 |  134 |   23 |   27 |   92 |   24 |
    |                      gw-innova.retn.net -    3 |  144 |  140 |   22 |   26 |   89 |   23 |
    |                 sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru -    3 |  144 |  140 |   23 |   23 |   24 |   24 |
    |                        speedtest.inn.ru -    5 |  135 |  129 |   23 |   23 |   25 |   23 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      winmtr statistics                                   |
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                              router.nvl -    1 |  231 |  230 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                     border.tupoleva.net -    0 |  235 |  235 |    0 |    0 |    2 |    0 |
    |tupoleva-gw.br01-kiev-vlan1189.top.net.ua -    4 |  200 |  192 |    1 |    4 |   79 |    1 |
    |          ae3-219.rt.ntl.kiv.ua.retn.net -    5 |  195 |  186 |    0 |    1 |    7 |    1 |
    |             ae3-7.rt.m9.*******.retn.net -    4 |  203 |  196 |   22 |   24 |   48 |   23 |
    |                      gw-innova.retn.net -    2 |  212 |  208 |   22 |   26 |   97 |   23 |
    |                 sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru -    3 |  209 |  203 |   23 |   23 |   26 |   23 |
    |                           109.105.129.8 -    5 |  195 |  186 |   23 |   24 |   27 |   25 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      winmtr statistics                                   |
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                              router.nvl -    0 |   79 |   79 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                     border.tupoleva.net -    0 |   79 |   79 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    |tupoleva-gw.br01-kiev-vlan1189.top.net.ua -    3 |   70 |   68 |    1 |    3 |   24 |    1 |
    |          ae3-219.rt.ntl.kiv.ua.retn.net -    2 |   74 |   73 |    1 |    2 |   37 |    8 |
    |             ae3-7.rt.m9.*******.retn.net -    2 |   74 |   73 |   23 |   28 |   63 |   44 |
    |                      gw-innova.retn.net -    5 |   65 |   62 |   23 |   27 |  127 |   23 |
    |                 sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru -    9 |   56 |   51 |   23 |   23 |   24 |   23 |
    |                               geo.l2.ru -    5 |   65 |   62 |   23 |   23 |   24 |   23 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
    
    местоположение: ukraine, kyyivs'ka oblast', kiev
    
    traceroute 91.215.8.2
    
    host: speedtest-1-ti                  loss%   snt   last   avg  best  wrst stdev
      1. sw-1-ti-vl-503.msk.inn.ru        0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
      2. r-1-m9-ae-1.msk.inn.ru           0.0%    10    0.3   4.4   0.3  40.8  12.8
      3. ???                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
      4. usernat-91.215.8.2.tupoleva.net  0.0%    10   23.1  22.9  22.6  23.1   0.2
    
    trace complete.
    
    
    
    4. да
     
  4. Radix

    Radix Почетный пользователь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    5.481
    Симпатии:
    315
    bat-файл, который был представлен выше как раз выполнял именно операцию рестарта службы. это и файл hosts при наличии подобных проблем следует проверить в первую очередь
     
  5. spirit9444@mail.ru

    spirit9444@mail.ru User

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    1)санкт-питербург
    2)цифра
    3)

    дата и время: 12/02/2011 16:28
    местоположение: , ,

    traceroute 178.130.1.3

    host: speedtest-1-ti loss% snt last avg best wrst stdev
    1. sw-1-ti-vl-503.msk.inn.ru 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.0
    2. r-1-m9-ae-1.msk.inn.ru 0.0% 10 0.3 2.7 0.3 23.9 7.4
    3. ixr-0.msk.sumtel.ru 0.0% 10 1.2 1.2 1.0 1.3 0.1
    4. ixr-0-ge-1-0-4-4022.spb.sumtel.ru 0.0% 10 9.4 10.9 9.4 15.9 2.6
    5. 89.221.193.162 0.0% 10 8.8 8.8 8.4 9.3 0.3
    6. 85.249.160.200 0.0% 10 9.1 8.8 8.3 9.1 0.3
    7. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    trace complete.

    4)да
     
    Последнее редактирование модератором: 12 фев 2011
  6. ivanviva

    ivanviva User

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    1. калининград
    2, тис диалог
    3,
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      winmtr statistics                                   |
    
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                    ppp-gw.tis-dialog.ru -    0 |   68 |   68 |    0 |    8 |  172 |    0 |
    
    |                           83.219.128.90 -    0 |   67 |   67 |    0 |    1 |   47 |    0 |
    
    |                     s-b4-link.telia.net -    0 |   67 |   67 |    0 |   16 |   62 |   16 |
    
    |                     s-b2-link.telia.net -    0 |   67 |   67 |    0 |   21 |   78 |   15 |
    
    |                    s-bb2-link.telia.net -    0 |   67 |   67 |    0 |   17 |   78 |    0 |
    
    |                   mow-b3-link.telia.net -    0 |   67 |   67 |   31 |   39 |  140 |   32 |
    
    |                mow-m9-i2-link.telia.net -    0 |   67 |   67 |   31 |   40 |  141 |   31 |
    
    |  innova-ic-136495-mow-m9-i2.c.telia.net -    0 |   67 |   67 |   31 |   34 |   94 |   31 |
    
    |                 sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru -    0 |   67 |   67 |   31 |   33 |   78 |   32 |
    
    |                        speedtest.inn.ru -    0 |   67 |   67 |   31 |   33 |   47 |   31 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
       winmtr - 0.8. copyleft @2000-2002 vasile laurentiu stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
    
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      winmtr statistics                                   |
    
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                    ppp-gw.tis-dialog.ru -    0 |   77 |   77 |    0 |    5 |   63 |    0 |
    
    |                           83.219.128.90 -    0 |   77 |   77 |    0 |    4 |   62 |   16 |
    
    |                     s-b4-link.telia.net -    0 |   76 |   76 |    0 |   14 |   62 |   16 |
    
    |                     s-b2-link.telia.net -    0 |   76 |   76 |    0 |   17 |   63 |   16 |
    
    |                    s-bb1-link.telia.net -    0 |   76 |   76 |    0 |   25 |  156 |   15 |
    
    |                     s-b3-link.telia.net -    0 |   76 |   76 |    0 |   17 |  109 |    0 |
    
    |         retn-ic-135938-s-b3.c.telia.net -    0 |   76 |   76 |   31 |   44 |  109 |   47 |
    
    |             ae1-9.rt.m9.*******.retn.net -    0 |   76 |   76 |   46 |   49 |   78 |   46 |
    
    |                      gw-innova.retn.net -    0 |   76 |   76 |   31 |   41 |  109 |   31 |
    
    |                 sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru -    0 |   76 |   76 |   31 |   36 |   78 |   47 |
    
    |                           109.105.129.9 -    0 |   76 |   76 |   31 |   35 |   47 |   31 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
       winmtr - 0.8. copyleft @2000-2002 vasile laurentiu stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
    
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      winmtr statistics                                   |
    
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                    ppp-gw.tis-dialog.ru -    0 |   75 |   75 |    0 |    8 |  140 |   16 |
    
    |                           83.219.128.90 -    0 |   75 |   75 |    0 |    3 |   62 |    0 |
    
    |                     s-b4-link.telia.net -    0 |   75 |   75 |    0 |   13 |   62 |   15 |
    
    |                     s-b2-link.telia.net -    0 |   75 |   75 |    0 |   20 |  125 |   16 |
    
    |                    s-bb2-link.telia.net -    0 |   75 |   75 |    0 |   20 |  125 |   16 |
    
    |                     s-b3-link.telia.net -    0 |   75 |   75 |    0 |   14 |   63 |   15 |
    
    |         retn-ic-135938-s-b3.c.telia.net -    0 |   75 |   75 |   31 |   46 |   94 |   31 |
    
    |             ae1-9.rt.m9.*******.retn.net -    0 |   75 |   74 |   46 |   50 |  109 |   47 |
    
    |                      gw-innova.retn.net -    0 |   74 |   74 |   31 |   40 |   93 |   31 |
    
    |                 sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru -    2 |   74 |   73 |   31 |   34 |   47 |   31 |
    
    |                          109.105.129.12 -    0 |   74 |   74 |   31 |   38 |   47 |   32 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
       winmtr - 0.8. copyleft @2000-2002 vasile laurentiu stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
    
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    
    |                                      winmtr statistics                                   |
    
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    
    |                    ppp-gw.tis-dialog.ru -    0 |  107 |  107 |    0 |    4 |  140 |    0 |
    
    |                           83.219.128.90 -    0 |  107 |  106 |    0 |    2 |  125 |   47 |
    
    |                     s-b4-link.telia.net -    0 |  106 |  106 |    0 |   14 |   62 |   15 |
    
    |                     s-b2-link.telia.net -    0 |  106 |  106 |    0 |   25 |  125 |   16 |
    
    |                    s-bb2-link.telia.net -    0 |  106 |  106 |    0 |   23 |  140 |    0 |
    
    |                   mow-b2-link.telia.net -    0 |  106 |  106 |   31 |   39 |   78 |   31 |
    
    |                mow-m9-i2-link.telia.net -    0 |  106 |  106 |   31 |   43 |  203 |   31 |
    
    |  innova-ic-136495-mow-m9-i2.c.telia.net -    0 |  106 |  106 |   31 |   38 |   78 |   31 |
    
    |                 sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru -    0 |  106 |  106 |   31 |   36 |   78 |   31 |
    
    |                               geo.l2.ru -    0 |  106 |  106 |   31 |   36 |   62 |   47 |
    
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
       winmtr - 0.8. copyleft @2000-2002 vasile laurentiu stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
    
    дата и время: 12/02/2011 18:20
    местоположение: , , 
    
    traceroute 109.111.134.181
    
    host: speedtest-1-ti                       loss%   snt   last   avg  best  wrst stdev
      1. sw-1-ti-vl-503.msk.inn.ru             0.0%    10    0.4   0.3   0.3   0.4   0.0
      2. r-1-m9-ae-1.msk.inn.ru                0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.4   0.0
      3. mow-m9-i2-link.telia.net              0.0%    10    0.6   2.1   0.6  14.6   4.4
      4. mow-b3-link.telia.net                 0.0%    10    0.8   4.0   0.7  34.0  10.5
      5. s-bb1-link.telia.net                  0.0%    10   24.5  24.5  24.4  24.7   0.1
      6. s-b2-link.telia.net                   0.0%    10   25.5  26.8  25.5  38.1   4.0
      7. s-b4-link.telia.net                   0.0%    10   25.5  25.6  25.5  25.8   0.1
      8. tisdialog-ic-137595-s-b4.c.telia.net  0.0%    10   34.7  34.5  34.3  34.7   0.1
      9. 83.219.128.89                         0.0%    10   36.5  36.8  36.5  38.2   0.5
     10. ???                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
    
    trace complete.
     
  7. GreyMoon

    GreyMoon User

    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    19
    Симпатии:
    0
    опять 25, та же беда:
    1. курск
    2. svoё (http://www.luchshenet.info/)
    3. трассировка:

    cdn.inn.ru
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      winmtr statistics                                   |
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                                  скрыто -    0 |  140 |  140 |    0 |    3 |   22 |    0 |
    |                                  скрыто -    0 |  140 |  140 |    0 |    5 |   29 |    0 |
    |                                  скрыто -    0 |  139 |  139 |    0 |    5 |   33 |    2 |
    |                                  скрыто -    0 |  140 |  140 |    0 |    8 |   37 |    1 |
    |                                  скрыто -    0 |  139 |  139 |    0 |    7 |   37 |    1 |
    |                              nat0.svoyo -    0 |   53 |   53 |    0 |    0 |    3 |    2 |
    |        tengigabit-7-3.br8.krsk.svoyo.ru -    3 |   49 |   48 |    1 |    1 |    3 |    2 |
    |                       21.233.vsd-net.ru -    0 |   53 |   53 |    9 |   10 |   39 |   10 |
    |                       r-1-m9.msk.inn.ru -    3 |   49 |   48 |    9 |   10 |   21 |   10 |
    |                 sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru -    0 |   53 |   53 |    9 |   10 |   12 |   12 |
    |                   no response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       winmtr v0.92 gpl v2 by appnor msp - fully managed hosting & cloud provider
    trace.inn.ru
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      winmtr statistics                                   |
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                                  скрыто -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                                  скрыто -    0 |    3 |    3 |    1 |    1 |    1 |    1 |
    |                                  скрыто -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    |                                  скрыто -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    |                                  скрыто -    0 |    3 |    3 |    1 |    1 |    1 |    1 |
    |                              nat0.svoyo -    0 |    4 |    4 |    1 |    1 |    1 |    1 |
    |        tengigabit-7-3.br8.krsk.svoyo.ru -    0 |    4 |    4 |    1 |    2 |    3 |    2 |
    |                       21.233.vsd-net.ru -    0 |    4 |    4 |    9 |    9 |   10 |   10 |
    |                       r-1-m9.msk.inn.ru -    0 |    4 |    4 |    9 |   16 |   36 |   36 |
    |                 sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru -    0 |    4 |    4 |    9 |    9 |   10 |   10 |
    |                            trace.inn.ru -    0 |    4 |    4 |   10 |   10 |   10 |   10 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       winmtr v0.92 gpl v2 by appnor msp - fully managed hosting & cloud provider
    frostsecurity.net
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      winmtr statistics                                   |
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                                  скрыто -    0 |   62 |   62 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                                  скрыто -    0 |   62 |   62 |    0 |    1 |   54 |    1 |
    |                                  скрыто -    0 |   62 |   62 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    |                                  скрыто -    0 |   62 |   62 |    0 |    0 |    3 |    0 |
    |                                  скрыто -    0 |   62 |   62 |    0 |    0 |   29 |    1 |
    |                              nat0.svoyo -    0 |    4 |    4 |    0 |    1 |    3 |    1 |
    |        tengigabit-7-3.br8.krsk.svoyo.ru -    0 |    4 |    4 |    1 |    1 |    3 |    1 |
    |                       21.233.vsd-net.ru -    0 |    4 |    4 |    9 |   10 |   11 |    9 |
    |                       r-1-m9.msk.inn.ru -    0 |    4 |    4 |   10 |   10 |   11 |   10 |
    |                 sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru -    0 |    4 |    4 |   10 |   10 |   12 |   10 |
    |                   no response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   no response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       winmtr v0.92 gpl v2 by appnor msp - fully managed hosting & cloud providerr
    geo.l2.ru
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      winmtr statistics                                   |
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
