1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.
  2. Telegram VK Discord Служба поддержки База знаний
Скрыть объявление
В момент загрузки/запуска игры может возникнуть ряд проблем в том числе и появление ошибок.
По ССЫЛКЕ мы опишем самые распространённые из них.
Скрыть объявление
У игроков из Европы и стран СНГ, играющих на российских серверах, бывают трудности с оплатой.
Выход из этой ситуации найден!
Подробная информация по ССЫЛКЕ.

Выбивает окно

Тема в разделе "Архив", создана пользователем KennyMaster, 1 окт 2012.

Статус темы:
Закрыта.
  1. KennyMaster

    KennyMaster User

    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    доброго времени суток!
    я перерыл много тем с вопросами о вылете игрового окна, но так и не нашел ответа на свой вопрос.
    в общем ситуация такая, запускаю игру, играю какое-то время и выскакивает окно "связь с сервером прервалась...". инет же в это время не пропадает. думал дело в комутаторе(инет на двух компьютерах), сегодня поставил вай-фай роутер дисконетит все равно. может есть ряд манипуляций которые помогут мне выявить с чьей стороны проблема???или игра или провайдер. помогите пожалуйста.
    и заранее извините за мою невнимательность, если где то описывается подобная проблема и ее решение.
    надеюсь на понимание.
    спасибо.
     
  2. ВашаСовесть

    ВашаСовесть User

    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    17.354
    Симпатии:
    1.052
    утилита winmrt 500 пакетов до geo.l2.ru
     
  3. KennyMaster

    KennyMaster User

    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    если возможно, то я попросил бы более подробно написать, что именно нужно сделать?скачал я эту утилиту, в строке "host" написал geo.l2.ru а дальше то что?

    - - - добавлено - - -

    и вот трассировку сделал.
    дата и время: 3/10/2012 15:20
    местоположение: , ,

    traceroute 178.204.167.171

    host: speedtest-1-ti loss% snt last avg best wrst stdev
    1. sw-1-ti-vl-503.msk.inn.ru 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.5 0.0
    2. r-1-m9-ae-1.msk.inn.ru 0.0% 10 0.4 3.7 0.3 33.8 10.6
    3. msk15.msk112.transtelecom.net 0.0% 10 116.1 35.0 0.4 123.9 48.0
    4. kzn01.transtelecom.net 0.0% 10 9.8 9.8 9.8 9.9 0.0
    5. tattelecom-gw.transtelecom.net 0.0% 10 10.1 10.1 10.0 10.2 0.0
    6. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    7. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    8. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    9. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    10. 178.204.167.171 0.0% 10 25.9 25.9 25.3 26.8 0.5
    trace complete.

    - - - добавлено - - -
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      winmtr statistics                                   |
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                      dlink-router.dlink -    0 |  275 |  275 |    0 |    2 |  101 |    1 |
    |                             192.168.1.1 -    0 |  275 |  275 |    1 |    3 |  107 |    2 |
    |                           10.16.255.137 -    1 |  271 |  270 |   16 |   21 |  116 |   18 |
    |                             10.16.248.1 -    1 |  271 |  270 |   16 |   23 |  122 |   18 |
    |                            10.16.248.70 -    1 |  271 |  270 |   16 |   24 |  123 |   20 |
    |                            10.16.248.38 -    1 |  271 |  270 |   16 |   22 |  121 |   20 |
    |                            10.16.248.42 -    1 |  271 |  270 |   16 |   27 |  114 |   17 |
    |                           217.23.176.46 -    1 |  271 |  270 |   17 |   25 |  152 |   21 |
    |                  kzn01.transtelecom.net -    1 |  267 |  265 |   16 |   23 |  116 |   18 |
    |           msk15.msk112.transtelecom.net -    1 |  267 |  265 |   26 |   58 |  234 |   96 |
    |              innova-gw.transtelecom.net -    1 |  271 |  270 |   26 |   37 |  118 |   29 |
    |                 sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru -    1 |  271 |  270 |   26 |   34 |  129 |   28 |
    |                               geo.l2.ru -    1 |  271 |  270 |   26 |   34 |  118 |   28 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       winmtr v0.92 gpl v2 by appnor msp - fully managed hosting & cloud provider
    
     
    Последнее редактирование модератором: 3 окт 2012
  4. KennyMaster

    KennyMaster User

    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    ну так что?ответ будет?
     
  5. KennyMaster

    KennyMaster User

    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    up!может кто-то ответит?
     
  6. ВашаСовесть

    ВашаСовесть User

    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    17.354
    Симпатии:
    1.052
    покажите лог winmrt в тот период когда вас выбивает, по первому все выглядит отлично (только настораживает что при среднем 20мсек, 100мсек+ скачки)
     
  7. KennyMaster

    KennyMaster User

    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      winmtr statistics                                   |
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                      dlink-router.dlink -    0 | 2066 | 2066 |    0 |    2 |  101 |    1 |
    |                             192.168.1.1 -    0 | 2065 | 2065 |    1 |    3 |  104 |    2 |
    |                           10.16.255.138 -    1 | 2040 | 2034 |   16 |   33 |  856 |   18 |
    |                            10.16.248.13 -    1 | 2049 | 2045 |   16 |   34 |  815 |   18 |
    |                            10.16.248.70 -    1 | 2048 | 2044 |   16 |   36 |  847 |   19 |
    |                            10.16.248.38 -    1 | 2049 | 2045 |   16 |   34 |  844 |   19 |
    |                            10.16.248.42 -    1 | 2048 | 2044 |   16 |   38 |  844 |   19 |
    |        rtcomm-94-229-18-9.bashrtcomm.ru -    1 | 2045 | 2040 |   16 |   35 |  882 |   18 |
    |                          188.254.52.149 -    1 | 2052 | 2049 |   16 |   38 |  895 |   20 |
    |                           95.167.95.221 -   39 |  813 |  496 |    0 |   43 |  149 |   42 |
    |              msk-bgw1-ae0-83.rt-comm.ru -    1 | 2046 | 2042 |   35 |   56 |  878 |   36 |
    |               msk-scr0-tg4-1.rt-comm.ru -    1 | 2062 | 2061 |   36 |   56 |  897 |   38 |
    |              msk-dsr13-tg2-1.rt-comm.ru -    1 | 2049 | 2045 |   35 |   57 |  911 |   37 |
    |                           195.161.4.146 -    1 | 2057 | 2055 |   35 |   56 |  863 |   37 |
    |                 sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru -    1 | 2054 | 2051 |   35 |   53 |  860 |   37 |
    |                               geo.l2.ru -    1 | 2054 | 2051 |   36 |   54 |  870 |   39 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    winmtr v0.92 gpl v2 by appnor msp - fully managed hosting & cloud provider
    - - - добавлено - - -

    выбило без ошибки, просто окно закрылось.

    - - - добавлено - - -
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      winmtr statistics                                   |
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                      dlink-router.dlink -    0 |  964 |  964 |    0 |    2 |  102 |    1 |
    |                             192.168.1.1 -    0 |  964 |  964 |    1 |    3 |   98 |    2 |
    |                           10.16.255.138 -    1 |  959 |  958 |   16 |   24 |  619 |   18 |
    |                            10.16.248.13 -    0 |  961 |  961 |   16 |   25 |  604 |   18 |
    |                            10.16.248.70 -    0 |  963 |  963 |   16 |   25 |  595 |   75 |
    |                            10.16.248.38 -    1 |  956 |  955 |   16 |   25 |  620 |   20 |
    |                            10.16.248.42 -    0 |  961 |  961 |   16 |   28 |  594 |   18 |
    |        rtcomm-94-229-18-9.bashrtcomm.ru -    1 |  958 |  957 |   16 |   25 |  611 |   75 |
    |                          188.254.52.149 -    1 |  958 |  957 |   16 |   29 |  622 |   18 |
    |                           95.167.95.221 -   64 |  274 |   99 |    0 |   38 |  107 |   36 |
    |              msk-bgw1-ae0-83.rt-comm.ru -    0 |  961 |  961 |   35 |   46 |  607 |   37 |
    |               msk-scr0-tg4-1.rt-comm.ru -    1 |  953 |  951 |   36 |   48 |  634 |   38 |
    |              msk-dsr13-tg2-1.rt-comm.ru -    0 |  963 |  963 |   35 |   46 |  610 |   41 |
    |                           195.161.4.146 -    1 |  954 |  952 |   35 |   46 |  632 |   39 |
    |                 sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru -    1 |  958 |  957 |   36 |   43 |  630 |   39 |
    |                               geo.l2.ru -    1 |  955 |  953 |   36 |   43 |  636 |   38 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       winmtr v0.92 gpl v2 by appnor msp - fully managed hosting & cloud provider
    - - - добавлено - - -

    а вот и дисконект;(
     
    Последнее редактирование модератором: 14 окт 2012
  8. Gatses

    Gatses Почетный пользователь

    Регистрация:
    05.02.10
    Сообщения:
    14.253
    Симпатии:
    5.666
    закрыто в связи с утерей актуальности.
     
Статус темы:
Закрыта.