1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.
  2. Око Тиамаранты Атака красноглазых кроликов Акция Битва лидеров рас Поддержка развития новичков Партнерская программа База знаний Премиум Служба поддержки Telegram Дискорд Вконтакте
Скрыть объявление
В момент загрузки/запуска игры может возникнуть ряд проблем в том числе и появление ошибок.
По ССЫЛКЕ мы опишем самые распространённые из них.
Скрыть объявление
У игроков из Европы и стран СНГ, играющих на российских серверах, бывают трудности с оплатой.
Выход из этой ситуации найден!
Подробная информация по ССЫЛКЕ.

Лаги и задержки в игре.

Тема в разделе "Архив", создана пользователем Sneshok, 19 окт 2013.

  1. Sneshok

    Sneshok User

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    28
    Симпатии:
    3
    какое-то время назад начались лаги в игре.
    из трассировки маршрута видны проблемные узлы.
    этот вопрос решать с провайдером или тут есть возможность решить?

    ниже трассировка до aion.ru и до geo.aion.ru

    трассировка маршрута к aion.ru [109.105.130.97]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 <1 мс <1 мс <1 мс ***4.spacenet.ru [85.93.129.90]
    2 <1 мс <1 мс <1 мс 7606-linkto-***4.spacenet.ru [85.93.129.89]
    3 1 ms <1 мс <1 мс msk-m9-b1-xe1-1-0-vlan103.fiord.ru [62.140.245.97]
    4 92 ms 204 ms 49 ms 217.150.44.66
    5 1 ms 1 ms 1 ms innova-gw.transtelecom.net [217.150.46.201]
    6 1 ms 1 ms 1 ms sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru [109.105.128.34]
    7 1 ms 1 ms 1 ms www.aion.ru [109.105.130.97]

    трассировка маршрута к geo.aion.ru [109.105.130.128]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 <1 мс <1 мс <1 мс ***3.spacenet.ru [85.93.129.74]
    2 <1 мс <1 мс <1 мс 7606-linkto-***3.spacenet.ru [85.93.129.73]
    3 32 ms <1 мс <1 мс msk-m9-b1-xe1-1-0-vlan103.fiord.ru [62.140.245.97]
    4 65 ms 199 ms 54 ms 217.150.44.66
    5 1 ms <1 мс 1 ms innova-gw.transtelecom.net [217.150.46.201]
    6 1 ms 1 ms 1 ms sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru [109.105.128.34]
    7 1 ms 1 ms 1 ms geo.aion.ru [109.105.130.128]
     
  2. MrSmith

    MrSmith User

    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    828
    Симпатии:
    115
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      winmtr statistics                                   |
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.1.1 -    0 |  950 |  950 |    0 |    0 |    3 |    1 |
    |                            178.70.192.1 -    0 |  951 |  951 |   14 |   26 |  451 |   17 |
    |                          212.48.194.113 -    0 |  951 |  951 |   13 |   20 |  170 |   49 |
    |                   no response from host -  100 |  191 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                          109.105.128.34 -    6 |  799 |  757 |   22 |   23 |   63 |   23 |
    |                          109.105.128.46 -   26 |  488 |  364 |   22 |   23 |   34 |   24 |
    |                          109.105.134.13 -    8 |  740 |  682 |   23 |   24 |   30 |   24 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       winmtr v0.92 gpl v2 by appnor msp - fully managed hosting & cloud provider
    жутко лагает сегодня...
     
  3. MrSmith

    MrSmith User

    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    828
    Симпатии:
    115
    проблема еще актуальна, ростелеком питер. походу магистральники чего-то ломают, но винмтр показывает потери пакетов только на оборудовании инновы....
     
  4. Kiravia

    Kiravia User

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.829
    Симпатии:
    350
    а скачки пинга на 2 и 3 узле не смущают?
     
  5. MrSmith

    MrSmith User

    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    828
    Симпатии:
    115
    смущают. отправил уже заявку в ростелеком. они чего-то намудрили с каналом, сейчас стало еще хуже, играть вообще невозможно. появились какие-то три узла, которые их трафик с трудом пропускают. есть кто с питера с такими же проблемами?

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      winmtr statistics                                   |
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.1.1 -    0 |  515 |  515 |    1 |    1 |    2 |    1 |
    |                            178.70.192.1 -    0 |  516 |  516 |   14 |   32 |  705 |   29 |
    |                          212.48.194.151 -    6 |  423 |  399 |   14 |   20 |  120 |   17 |
    |                            188.254.44.9 -    8 |  398 |  368 |    0 |   22 |   94 |   15 |
    |                          188.254.10.206 -    5 |  446 |  427 |   15 |   18 |  155 |   15 |
    |                          195.161.47.242 -    8 |  411 |  382 |    0 |   37 |  225 |   42 |
    |                           195.161.4.146 -    0 |  515 |  515 |   22 |   27 |  101 |   28 |
    |                          109.105.128.34 -    0 |  515 |  515 |   22 |   23 |   37 |   24 |
    |                          109.105.128.46 -    9 |  380 |  346 |   23 |   25 |   33 |   23 |
    |                          109.105.134.13 -    7 |  412 |  386 |   23 |   25 |   32 |   26 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       winmtr v0.92 gpl v2 by appnor msp - fully managed hosting & cloud provider
     
  6. ДочьСамурая

    ДочьСамурая User

    Регистрация:
    01.12.12
    Сообщения:
    38
    Симпатии:
    3
    та же проблема. лаги, задержки с субботы. ростелеком, питер.
    [​IMG]
     
  7. MrSmith

    MrSmith User

    Регистрация:
    19.12.09
    Сообщения:
    828
    Симпатии:
    115
    сегодня общался с поддержкой, обещали замучать инженеров, а пока с каналом полная беда...меня еще смущают провалы на 6 хопе, это же оборудование инновы. сюда заглядывают технари с инновы?

    [​IMG]
     
  8. sohos

    sohos User

    Регистрация:
    29.09.11
    Сообщения:
    5.255
    Симпатии:
    335
    там скорей всего просто сбрасывает icpm пакеты

    вроде как показывает потери но все пакеты до сервера доходят:
    [​IMG]
     
    Последнее редактирование модератором: 24 окт 2013
  9. Millton

    Millton User

    Регистрация:
    15.09.12
    Сообщения:
    99
    Симпатии:
    13
    на днях обратил внимание ,что пинг в игре стал крайне не стабильным,в игру не заходил примерно около 2 месяцев,на последний момент пинг в игре прыгал 120-150мс
    сейчас же творится что то ужасное 120-600мс и постоянно скачет,а также заметил,что маршрут до сервера идет через германию,что делать?
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      winmtr statistics                                   |
    |                       host              -   %  | sent | recv | best | avrg | wrst | last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                       comp35-80.2day.kz -    0 |  897 |  897 |    0 |    0 |    7 |    0 |
    |                          172.24.191.225 -    0 |  897 |  897 |    0 |    5 |  281 |    0 |
    |                    crt01.smk.tnsplus.kz -    0 |  898 |  898 |    1 |    3 |   73 |    3 |
    |                           46.227.189.42 -   73 |  229 |   62 |   10 |   11 |   16 |   11 |
    |                           46.227.189.41 -    0 |  897 |  897 |   10 |   12 |   36 |   11 |
    |                           213.33.216.81 -    0 |  897 |  897 |   74 |   76 |  102 |   75 |
    |                      p4.moscow.gldn.net -    0 |  897 |  897 |   74 |   75 |  144 |   76 |
    |                 mx01.stockholm.gldn.net -    0 |  897 |  897 |   91 |   95 |  180 |   91 |
    |     xe-5-3-2.bar1.stockholm1.level3.net -    0 |  897 |  897 |   91 |   93 |  165 |   91 |
    |  ae-113-3503.bar1.stockholm1.level3.net -    0 |  896 |  896 |  120 |  124 |  162 |  121 |
    |     ae-46-46.ebr3.frankfurt1.level3.net -    1 |  893 |  892 |  120 |  122 |  146 |  121 |
    |     ae-83-83.csw3.frankfurt1.level3.net -    0 |  896 |  896 |  121 |  123 |  146 |  121 |
    |     ae-3-80.edge4.frankfurt1.level3.net -    1 |  885 |  882 |  120 |  123 |  182 |  121 |
    |                          212.162.24.170 -    0 |  897 |  897 |  121 |  123 |  177 |  122 |
    |           msk15.msk112.transtelecom.net -    0 |  897 |  897 |  165 |  197 |  388 |  165 |
    |              innova-gw.transtelecom.net -    1 |  893 |  892 |  165 |  170 |  264 |  197 |
    |                 sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru -    0 |  896 |  896 |  165 |  167 |  229 |  166 |
    |                             geo.aion.ru -    1 |  893 |  892 |  165 |  168 |  192 |  165 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       winmtr v0.92 gpl v2 by appnor msp - fully managed hosting & cloud provider
     
    Последнее редактирование модератором: 26 окт 2013
  10. Monstr

    Monstr Мудрец Aion Innova Group

    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    10.000
    Симпатии:
    6.059
    пинать провайдера. экономит на связи. через всю европу трафик гонит.