1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.
  2. Око Тиамаранты Акция Битва лидеров рас Поддержка развития новичков Партнерская программа База знаний Премиум Служба поддержки Telegram Дискорд Вконтакте
Скрыть объявление
В момент загрузки/запуска игры может возникнуть ряд проблем в том числе и появление ошибок.
По ССЫЛКЕ мы опишем самые распространённые из них.
Скрыть объявление
У игроков из Европы и стран СНГ, играющих на российских серверах, бывают трудности с оплатой.
Выход из этой ситуации найден!
Подробная информация по ССЫЛКЕ.

сендлог

Тема в разделе "Архив", создана пользователем Harlin, 15 фев 2017.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Harlin

    Harlin User

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    6.393
    Симпатии:
    1.980
    User Name : SGFybGlu
    Version of Editor.exe(32Bit_Client) : 0.0.0.0
    Version of CrySystem.dll(32Bit_Client) : 5317.803.126.11528
    Engine : MRT_Client
    GameState : 14
    LoadSlot State:0, Num:50
    Entity Count(char/user) : 11/3
    NCode : -14400
    Crash Info : objects\npc\pet\drakypet\drakyrudrapet.cgf
    [(2260 :MultiThread) 2017/02/10 19:54:29]: =======================
    an Access Violation in module aion.bin at 0023:cdcdcdcd.
    exception handler called in the AION Server.
    start at 2017/2/10 18:18:13
    Error occurred at 2/10/2017 19:54:30.
    C:\Aion\bin32\aion.bin
    4 processor(s), type 586.
    ClientLaunchedCount : 1
    Read from location CDCDCDCD caused an access violation.
    -------------------Start-of-MemInfo----------------------------------------
    Total Allocated Memory: 620828 KB, (CRT+PAGES) 843547 KB
    CRT Allocated Memory: 333339 KB
    Cache Allocated Memory: 287488 KB
    Pages Allocated Memory: 510208 KB (Free:184576 KB / Wasted:38143 KB)
    Free mem dist: 0(1K) 22(10K) 514(100K) 60(1M) 41(10M) 9(100M) 0(200M) 0(300M) 0(500M) 0(1G) tick:62
    -------------------Start-of-SystemInfo-------------------------------------
    [OS] Windows 8 Профессиональная с Media Center 64-bit (6.2, Build 9200) (9200.win8_rtm.120725-1247)
    [DirectX] DirectX 11
    [Processor] Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 3.40GHz (4 CPUs), ~3.4GHz
    [Display0Vender] NVIDIA GeForce GTX 680
    [Display0Memory] 4095
    [Display0driver_info] nvd3dum.dll 21.21.13.7619
    [Display0Shader] vs:(3.0) ps:(3.0)
    [Sound0Desc] Динамики (Realtek High Definition Audio)
    [Sound0HardwareID] HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0892&SUBSYS_1462D816&REV_1003
    -------------------Start-of-DisplayInfo------------------------------------
    [E1]<pak_cache> 6
    [E2]<brush> 706 <vege> 210 <stat> 237 <char> 109 <Anim> 37 / 20802
    [E3]<entContext> 88 / 198 <sound> 118 (89)
    [E4]<envColor> 0 <LM> 17
    [E5]<prtRes> 849 <prtEff> 1 <fxcEff> 0 <decal> 6 <etc> 16180
    -------------------End-of-DisplayInfo--------------------------------------
    -------------------Start-of-RDisplayInfo----------------------------------------
    RL:0, [OF:70000000, OF2:0, PF:0, PF2:0], [RNV:83886080, RNI:0], [EV:4005]
    P 0 0 0
    SRTN : objects/pc2/female/lfcl_idarena10_head.dds
    DynVB : 3350, 4096 - 0, 0
    D2DImage: textures/ui/v5_common
    : 1010 72 7 4, 4470, 62 40 63 39, 0, 100
    -------------------End-of-RDisplayInfo----------------------------------------
    Thread[0] akpxx&**(*???? ???? ????
    1908 300350000 2693803100 110070000 110070000 75 1324 1028 340
    Registers:
    EAX=f5574f00 CS=0023 EIP=cdcdcdcd EFLGS=00210286
    EBX=ed2dd268 SS=002b ESP=0018d33c EBP=0018d348
    ECX=f5571300 DS=002b ESI=f2c28c00 FS=0053
    EDX=00000001 ES=002b EDI=f2c28c00 GS=002b
    Bytes at CS:EIP:
    ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
    Stack dump:
    0018D33C: 32E9CC7D F2C28C00 F2C28C00 0018D380 32E9C371 EB2DBD14 00000041 FC9DE7A0
    0018D35C: 0018D378 32EBCE14 00000002 0018D374 F2C28C00 00000041 0018D3A0 3326B6D9
    0018D37C: 00000001 0018D3A0 332225FA 33B08AC0 227D71B0 00010020 00020000 ED2DD200
    0018D39C: 00000009 0018D3D0 33233BB1 00000000 33B08AC0 FF8E0000 3F800000 00000000
    0018D3BC: ECDA9600 3F800000 00000000 227D71B0 227D71B0 0018D3E0 33233960 33AA5500
    0018D3DC: 33B08AC0 0018D4B8 32B4CC0C 33AA5500 34900000 00000000 01010000 227D71B0
    0018D3FC: 0000001F 0000000E EB1FCCB8 08A84648 00000001 00078D81 00000000 00000000
    0018D41C: 0018D3D4 0018D47C EC36CCC8 76873991 ABFFC993 FFFFFFFE 768078F4 7680899D
    0018D43C: 64FB2EB0 64FB2EB0 33AA5500 000043E7 0018D4A4 0018D464 00010020 000043E7
    0018D45C: 00D8EAB0 00200246 00D8EAB0 FFFDB800 0018D4A4 00000000 01100500 3F0A942F
    0018D47C: 3E603C4D BF4FD204 00000000 BF573F9C 3E105D63 BF05CBEC 00000000 00000000
    0018D49C: 3F772A64 3E855822 00000000 43136EA4 C43F7AE6 44BC44A2 3F800000 0018D50C
    0018D4BC: 32EF1C0A 00000005 33AA5500 00080000 00000000 00000000 0000000F EB2BFF80
    0018D4DC: ED287D00 00000000 0000000A 3B0F4B50 001302C8 00000201 00000001 018F0284
    0018D4FC: 014EDEFD 00000284 0000018F 0018D528 0018E8B8 00405C03 0018F0D7 00184100
    0018D51C: 00010020 00000000 00000000 00000005 00000009 00000000 0018E45C 0018E35C
    0018D53C: 0018E7C4 0018D55C 0018E7E8 0018DD5C 0018E25C 80000001 00942FF4 00000000
    0018D55C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D57C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D59C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D5BC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D5DC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D5FC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D61C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D63C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D65C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D67C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D69C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D6BC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D6DC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D6FC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D71C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D73C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D75C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D77C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D79C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D7BC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D7DC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D7FC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D81C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D83C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D85C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D87C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D89C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D8BC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D8DC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D8FC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D91C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D93C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D95C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D97C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D99C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D9BC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D9DC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018D9FC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DA1C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DA3C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DA5C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DA7C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DA9C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DABC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DADC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DAFC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DB1C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DB3C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DB5C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DB7C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DB9C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DBBC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DBDC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DBFC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DC1C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DC3C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DC5C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DC7C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DC9C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DCBC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DCDC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DCFC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DD1C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DD3C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DD5C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DD7C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DD9C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DDBC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DDDC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DDFC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DE1C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DE3C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DE5C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DE7C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DE9C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DEBC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DEDC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DEFC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DF1C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DF3C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DF5C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DF7C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DF9C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DFBC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DFDC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018DFFC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E01C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E03C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E05C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E07C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E09C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E0BC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E0DC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E0FC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E11C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E13C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E15C: 68635F67 6D5F7261 67616E61 31207265 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E17C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E19C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E1BC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E1DC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E1FC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E21C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E23C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E25C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E27C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E29C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E2BC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E2DC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E2FC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E31C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E33C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E35C: 39435233 30315671 00557848 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E37C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E39C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E3BC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E3DC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E3FC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E41C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E43C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E45C: 667A7762 35353366 00003537 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E47C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E49C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E4BC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E4DC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E4FC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E51C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E53C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E55C: 2E393031 2E353031 2E343331 00003031 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E57C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E59C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E5BC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E5DC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E5FC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E61C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E63C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E65C: 5F746573 68747561 2070695F 2E393031 2E353031 2E343331 32203031 00363031
    0018E67C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E69C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E6BC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E6DC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E6FC: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    0018E71C: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    Call Stack Information
    CDCDCDCD 0018D338


    User Name : SGFybGlu
    Version of Editor.exe(32Bit_Client) : 0.0.0.0
    Version of CrySystem.dll(32Bit_Client) : 5317.803.209.11552
    Engine : MRT_Client
    GameState : 14
    LoadSlot State:0, Num:50
    Entity Count(char/user) : 46/6
    NCode : -14400
    Crash Info : levels\common\idzone\idarena\idarena_stage.cgf
    [(4344 :MultiThread) 2017/02/15 01:07:44]: =======================
    an Access Violation in module CryPhysics.dll at 0023:2e002c96.
    exception handler called in the AION Server.
    start at 2017/2/14 18:48:04
    Error occurred at 2/15/2017 01:07:46.
    C:\Aion\bin32\aion.bin
    4 processor(s), type 586.
    ClientLaunchedCount : 1
    Read from location 00000034 caused an access violation.
    -------------------Start-of-MemInfo----------------------------------------
    Total Allocated Memory: 657106 KB, (CRT+PAGES) 872282 KB
    CRT Allocated Memory: 338138 KB
    Cache Allocated Memory: 318968 KB
    Pages Allocated Memory: 534144 KB (Free:119552 KB / Wasted:95623 KB)
    Free mem dist: 0(1K) 24(10K) 602(100K) 62(1M) 49(10M) 6(100M) 0(200M) 0(300M) 0(500M) 0(1G) tick:63
    -------------------Start-of-SystemInfo-------------------------------------
    [OS] Windows 8 Профессиональная с Media Center 64-bit (6.2, Build 9200) (9200.win8_rtm.120725-1247)
    [DirectX] DirectX 11
    [Processor] Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 3.40GHz (4 CPUs), ~3.4GHz
    [Display0Vender] NVIDIA GeForce GTX 680
    [Display0Memory] 4095
    [Display0driver_info] nvd3dum.dll 21.21.13.7619
    [Display0Shader] vs:(3.0) ps:(3.0)
    [Sound0Desc] Динамики (Realtek High Definition Audio)
    [Sound0HardwareID] HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0892&SUBSYS_1462D816&REV_1003
    -------------------Start-of-DisplayInfo------------------------------------
    [E1]<pak_cache> 4
    [E2]<brush> 438 <vege> 0 <stat> 244 <char> 235 <Anim> 31 / 44087
    [E3]<entContext> 124 / 196 <sound> 51 (65)
    [E4]<envColor> 0 <LM> 120
    [E5]<prtRes> 163 <prtEff> 0 <fxcEff> 0 <decal> 2 <etc> 6968
    -------------------End-of-DisplayInfo--------------------------------------
    -------------------Start-of-RDisplayInfo----------------------------------------
    RL:1, [OF:70000000, OF2:0, PF:0, PF2:0], [RNV:83894272, RNI:0], [EV:0]
    P 0 0 0
    DynVB : 1444, 4096 - 0, 0
    D2DImage: textures/ui/v5_common_1
    : 766 1026 33 33, 4470, 21 78 25 74, 0, 0
    -------------------End-of-RDisplayInfo----------------------------------------
    Thread[0] akpxx&**(*???? ???? ????
    1793 110070000 110070000 110010000 110010000 75 503 290 127
    Registers:
    EAX=00000000 CS=0023 EIP=2e002c96 EFLGS=00010293
    EBX=2d7dfbe8 SS=002b ESP=2d7dca40 EBP=2d7dfbe0
    ECX=00000001 DS=002b ESI=21f4b9c0 FS=0053
    EDX=21f4a5a0 ES=002b EDI=21f3af50 GS=002b
    Bytes at CS:EIP:
    83 78 34 00 0f 84 e0 02 00 00 8b 45 b4 8b 75 c4
    Stack dump:
    2D7DCA40: FD75CC00 24E52800 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCA60: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCA80: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCAA0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCAC0: 00000000 00000000 00000000 00000000 2D7DCAE0 2D7DCAD8 2D7DCAD0 2D7DCAE0
    2D7DCAE0: 2D7DCAD8 2D7DCAD0 00000000 00000000 2D7DCAF8 2D7DCB08 2D7DCBB0 2D7DCAF0
    2D7DCB00: 2D7DCB08 2D7DCBC8 2D7DCAF0 2D7DCB00 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCB20: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCB40: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCB60: 00000000 00000000 00000000 00000000 2D7DCB78 2D7DCB78 2D7DCB70 2D7DCB70
    2D7DCB80: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCBA0: 00000000 00000000 00000000 00000000 2D7DCBC0 2D7DCAF8 00000000 00000000
    2D7DCBC0: 2D7DCBC8 2D7DCBB0 2D7DCB00 2D7DCBC0 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCBE0: 00000000 00000000 2D7DCBE8 2D7DCBE8 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCC00: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCC20: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCC40: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCC60: 00000000 00000000 00000000 00000000 2D7DCC70 2D7DCC70 2D7DCDF8 2D7DCD30
    2D7DCC80: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCCA0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCCC0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCCE0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCD00: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCD20: 00000000 00000000 00000000 00000000 2D7DCC78 2D7DCDF8 2D7DCD40 2D7DCD40
    2D7DCD40: 2D7DCD38 2D7DCD38 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCD60: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCD80: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCDA0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCDC0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCDE0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 2D7DCD30 2D7DCC78
    2D7DCE00: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCE20: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCE40: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCE60: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCE80: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCEA0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCEC0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCEE0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCF00: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCF20: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCF40: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCF60: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCF80: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCFA0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCFC0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DCFE0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD000: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD020: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD040: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD060: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD080: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD0A0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD0C0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD0E0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD100: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD120: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD140: 00000000 00000000 2D7DD148 2D7DD148 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD160: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 2D7DD178 2D7DD178
    2D7DD180: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD1A0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD1C0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD1E0: 2D7DD1E0 2D7DD1E0 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD200: 00000000 00000000 00000000 00000000 2D7DD210 2D7DD210 00000000 00000000
    2D7DD220: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD240: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD260: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD280: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD2A0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD2C0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD2E0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD300: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD320: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD340: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD360: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD380: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD3A0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
    2D7DD3C0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
