1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.
Скрыть объявление
В момент загрузки/запуска игры может возникнуть ряд проблем в том числе и появление ошибок.
По ССЫЛКЕ мы опишем самые распространённые из них.

Не могу зайти

Тема в разделе "Архив", создана пользователем Kelt758, 3 ноя 2018.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Kelt758

    Kelt758 User

    Регистрация:
    03.11.18
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Почему уже часа два не могу зайти в игру?Ошибка,аутефикации выпадает и всё и что делать?После тех проблемм,что были сегодня,зайти хватило минут на 20-25 и всё.После этого,вообще попасть не могу туда.
     
  2. IrWin00

    IrWin00 User

    Регистрация:
    13.11.15
    Сообщения:
    1.165
    Симпатии:
    1.452
    уже который день не зайти нормально, что с серверами? Чекфогейм и то не может сам себя найти...
    [​IMG]

    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                         router.asus.com -    0 |   73 |   73 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |         37-147-0-1.broadband.corbina.ru -    0 |   73 |   73 |    0 |    0 |    4 |    1 |
    |                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                              79.104.2.9 -    0 |   73 |   73 |    1 |    1 |    5 |    1 |
    |                    pe26.Moscow.gldn.net -    0 |   73 |   73 |    4 |    6 |   68 |    6 |
    |                           62.105.135.85 -    2 |   69 |   68 |    4 |    5 |   46 |    4 |
    |            ae13-1.RT.M9.MSK.RU.retn.net -    4 |   65 |   63 |    4 |    4 |   12 |    4 |
    |                      GW-Innova.retn.net -    2 |   69 |   68 |    4 |    5 |   24 |    4 |
    |                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    Фрост обновить себя не может... В игру просто не зайти
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                         router.asus.com -    0 |   45 |   45 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |         37-147-0-1.broadband.corbina.ru -    0 |   45 |   45 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                              79.104.2.9 -    0 |   45 |   45 |    1 |    1 |    2 |    1 |
    |                    pe26.Moscow.gldn.net -    0 |   45 |   45 |    4 |    4 |    5 |    5 |
    |                           79.133.94.225 -    0 |   45 |   45 |    5 |    6 |   17 |    5 |
    |                          213.59.212.113 -    0 |   45 |   45 |    4 |    5 |   30 |    5 |
    |                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                         109.105.133.178 -    0 |   45 |   45 |    5 |    7 |   34 |   10 |
    |                          109.105.133.66 -    0 |   45 |   45 |    5 |    6 |   39 |    5 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

    @Андреевич, засумоньте плз кого-то кто хоть скажет что творится. Часть людей без проблем же заходит.
     
    Sneshka нравится это.
  3. casillias

    casillias Technical specialist Innova Group

    Регистрация:
    05.04.11
    Сообщения:
    13.496
    Симпатии:
    867
    Доброго времени суток,
    Продолжается вчерашняя ситуация с DDOS-атакой.
    Наберитесь терпения
    Спасибо за понимание
     
    IrWin00 нравится это.
Статус темы:
Закрыта.