1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.
  2. Око Тиамаранты Атака красноглазых кроликов Акция Битва лидеров рас Поддержка развития новичков Партнерская программа База знаний Премиум Служба поддержки Telegram Дискорд Вконтакте
Скрыть объявление
В момент загрузки/запуска игры может возникнуть ряд проблем в том числе и появление ошибок.
По ССЫЛКЕ мы опишем самые распространённые из них.
Скрыть объявление
У игроков из Европы и стран СНГ, играющих на российских серверах, бывают трудности с оплатой.
Выход из этой ситуации найден!
Подробная информация по ССЫЛКЕ.

Нестабильный пинг

Тема в разделе "Архив", создана пользователем Kesso, 13 янв 2019.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Kesso

    Kesso User

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    6
    Start: Sun Jan 13 19:27:23 2019
    HOST: trace1-ti Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1.|-- 5.63.128.90 0.0% 10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
    2.|-- 5.63.128.36 0.0% 10 0.4 0.3 0.3 0.4 0.0
    3.|-- 5.63.128.40 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.3 0.0
    4.|-- 5.63.128.5 0.0% 10 4.4 5.4 0.3 35.1 10.6
    5.|-- 37.29.17.202 0.0% 10 0.8 0.8 0.7 0.8 0.0
    6.|-- 83.169.204.37 0.0% 10 7.9 9.0 7.9 11.9 1.0
    7.|-- 83.169.204.122 0.0% 10 7.9 8.1 7.9 8.3 0.0
    8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    11.|-- 78.25.66.201 0.0% 10 9.0 9.8 7.9 15.2 2.1
    12.|-- 89.207.64.2 0.0% 10 7.9 8.7 7.8 9.6 0.5
    13.|-- 185.8.202.145 10.0% 10 9.0 8.8 8.0 9.9 0.5
    Идут потери, вплоть до вылетов, в чем может быть дело? На неделе идеальный пинг, 15-30.
     
  2. Kesso

    Kesso User

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    6
    Именно в аионе пинг не стабильный.
    13 янв 2019
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.0.1 - 0 | 107 | 107 | 1 | 2 | 9 | 2 |
    | 89.207.64.2 - 0 | 107 | 107 | 1 | 2 | 18 | 2 |
    | 89.207.64.14 - 0 | 107 | 107 | 1 | 3 | 110 | 3 |
    | 78.25.66.202 - 0 | 107 | 107 | 2 | 3 | 32 | 3 |
    | 10.222.52.61 - 9 | 80 | 73 | 9 | 12 | 45 | 12 |
    | No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 10.222.99.61 - 2 | 100 | 98 | 10 | 11 | 26 | 10 |
    | 83.169.204.123 - 11 | 76 | 68 | 10 | 12 | 26 | 12 |
    | 83.169.204.38 - 0 | 107 | 107 | 8 | 15 | 39 | 9 |
    | 37.29.17.203 - 1 | 104 | 103 | 9 | 13 | 43 | 12 |
    | 109.105.133.219 - 13 | 71 | 62 | 11 | 12 | 47 | 12 |
    | 109.105.133.56 - 5 | 92 | 88 | 9 | 11 | 25 | 11 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
     
  3. krege

    krege Куратор тех. модераторов Global moderator

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    20.239
    Симпатии:
    2.135
    Сделайте ещё один лог winmtr пакетов на 500 или 1000.
     
  4. Kesso

    Kesso User

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    6
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.0.1 - 0 | 527 | 527 | 0 | 2 | 41 | 1 |
    | 89.207.64.2 - 0 | 527 | 527 | 1 | 2 | 94 | 2 |
    | 89.207.64.14 - 1 | 520 | 518 | 1 | 7 | 352 | 2 |
    | 78.25.66.202 - 0 | 527 | 527 | 2 | 4 | 94 | 3 |
    | 10.222.52.129 - 12 | 362 | 320 | 10 | 12 | 32 | 12 |
    | No response from host - 100 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 10.222.99.57 - 10 | 387 | 351 | 9 | 11 | 27 | 11 |
    | 83.169.204.121 - 5 | 448 | 428 | 9 | 11 | 63 | 10 |
    | 83.169.204.30 - 11 | 368 | 328 | 9 | 12 | 78 | 10 |
    | 37.29.17.203 - 1 | 516 | 513 | 8 | 12 | 88 | 10 |
    | 109.105.133.172 - 0 | 527 | 527 | 9 | 10 | 80 | 10 |
    | 109.105.133.178 - 1 | 516 | 513 | 9 | 14 | 67 | 11 |
    | 5.63.128.2 - 0 | 527 | 527 | 9 | 10 | 46 | 12 |
    | 5.63.128.44 - 0 | 527 | 527 | 9 | 10 | 46 | 10 |
    | 5.63.128.72 - 0 | 527 | 527 | 9 | 10 | 41 | 10 |
    | No response from host - 100 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 109.105.140.18 - 11 | 368 | 328 | 10 | 13 | 46 | 14 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
     
  5. Cybersan

    Cybersan User

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.183
    Симпатии:
    103
    Это к какому сервису компании вы трассировку делали ? Адреса серверов https://ru.4gamesupport.com/kb/articles/ip-2, в первой трассировке у вас адрес асгарда, а во второй непонятно.
     
  6. Kesso

    Kesso User

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    6
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.0.1 - 0 | 1064 | 1064 | 1 | 10 | 761 | 2 |
    | 89.207.64.2 - 0 | 1064 | 1064 | 1 | 16 | 752 | 2 |
    | 89.207.64.14 - 1 | 1052 | 1049 | 1 | 18 | 973 | 2 |
    | 78.25.66.202 - 0 | 1064 | 1064 | 2 | 16 | 747 | 2 |
    | 10.222.52.61 - 1 | 1048 | 1044 | 10 | 26 | 986 | 16 |
    | No response from host - 100 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 10.222.99.61 - 1 | 1060 | 1059 | 9 | 25 | 905 | 10 |
    | 83.169.204.123 - 1 | 1036 | 1029 | 9 | 26 | 1038 | 15 |
    | 83.169.204.38 - 0 | 1064 | 1064 | 8 | 28 | 768 | 10 |
    | 37.29.17.203 - 0 | 1064 | 1064 | 9 | 26 | 762 | 10 |
    | 109.105.133.219 - 2 | 1013 | 1000 | 9 | 25 | 1048 | 10 |
    | 109.105.133.56 - 0 | 1064 | 1064 | 9 | 24 | 784 | 11 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
     
  7. Cybersan

    Cybersan User

    Регистрация:
    04.07.10
    Сообщения:
    1.183
    Симпатии:
    103
    Это замер во время проблем с пингом ? Трасса нормальная, потерь нет, нормальные показания среднего пинга. Единственное, что выбивается из картины - столбец wrst - скачки пинга выше 700 начиная с роутера. На роутер нет лишней нагрузки ? Торренты например. Если нагрузки нет и такие скачки постоянны при замерах, попробуйте обновить прошивку роутера. Если подключение через wi-fi, попробуйте подключиться кабелем.
     
    Kesso нравится это.
  8. Kesso

    Kesso User

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    168
    Симпатии:
    6
    Подключение через wi-fi. Спасибо, буду пробовать.
     
Статус темы:
Закрыта.