1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.
  2. Telegram VK Discord Служба поддержки База знаний
Скрыть объявление
В момент загрузки/запуска игры может возникнуть ряд проблем в том числе и появление ошибок.
По ССЫЛКЕ мы опишем самые распространённые из них.
Скрыть объявление
У игроков из Европы и стран СНГ, играющих на российских серверах, бывают трудности с оплатой.
Выход из этой ситуации найден!
Подробная информация по ССЫЛКЕ.

Фрост

Тема в разделе "Архив", создана пользователем miromix, 16 янв 2021.

Статус темы:
Закрыта.
  1. miromix

    miromix User

    Регистрация:
    16.01.21
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    1
    При попытке запустить 2 окно, пишет Фрост разорвал соединение.
    и так всё время, не могу запустить 2 окна, 1 окно бегает нормально.
    проверка утилитой 0 ошибок
    check4game ver=2.2.8, uptime=36m, ra
    CPU: Intel(R) Core(TM) i3-3240 CPU @ 3.40GHz
    VIDEO: (PE64) Intel(R) 3rd Generation IvyBridge HD Graphics GT1 / 10.18.10.3379 / 20131220
    VIDEO: NVIDIA GeForce GTX 650 / 9.18.13.3221 / 20131219
    DeviceName: DISPLAY1, BPP: 32, P:True, 1280x768
    DeviceName: DISPLAY5, BPP: 32, P:False, 1024x768
    OS(x64) Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1
    OS Name: Windows 7 Professional / 23.10.2020
    .NET 4.7.2+ (528049) / MEMORY: 12183 MB (8060 MB)
    report Date: 16.01.2021 17-07-47 +02:00 GMT
    game: lineage2 (EU), env: l2eu_live, cfg: default, x32
    path: D:\L2 retaill

    Checking net path via trace.inn.eu
    Datetime: 16/01/2021 18:07
    Location: Ukraine, Zaporiz'ka Oblast', Melitopol
    traceroute 46.150.80.41
    Start: Sat Jan 16 18:07:45 2021
    HOST: trace1-lc Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1.|-- 185.47.156.76 0.0% 10 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
    2.|-- 185.47.156.32 0.0% 10 0.3 0.3 0.3 0.4 0.0
    3.|-- 185.47.156.1 0.0% 10 0.4 0.4 0.3 0.8 0.0
    4.|-- 149.6.66.81 0.0% 10 0.7 0.9 0.7 1.6 0.0
    5.|-- 130.117.50.69 0.0% 10 5.2 5.2 5.0 5.4 0.0
    6.|-- 154.54.36.54 0.0% 10 10.1 10.4 10.1 10.9 0.0
    7.|-- 154.54.58.6 0.0% 10 16.7 16.6 16.2 16.8 0.0
    8.|-- 154.54.59.85 0.0% 10 17.7 17.8 17.7 17.8 0.0
    9.|-- 154.54.58.246 0.0% 10 33.9 34.0 33.8 34.2 0.0
    10.|-- 149.6.190.250 0.0% 10 33.9 34.0 33.8 34.2 0.0
    11.|-- 77.120.0.18 0.0% 10 47.3 47.3 47.2 47.3 0.0
    12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    Checking trace to 185.47.156.230 (tracert.exe)
    1 <1 мс <1 мс <1 мс Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
    2 <1 мс <1 мс <1 мс 46-150-64-1.mlt.volia.net [46.150.64.1]
    3 16 ms 13 ms 13 ms v981.cr-2.g50.kiev.volia.net [77.120.0.113]
    4 68 ms 13 ms 13 ms be6173.ccr21.kbp01.atlas.cogentco.com [149.6.190.249]
    5 29 ms 29 ms 29 ms be2046.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com [154.54.58.245]
    6 32 ms 31 ms 30 ms be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com [154.54.59.86]
    7 37 ms 36 ms 49 ms be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com [154.54.58.5]
    8 43 ms 42 ms 43 ms be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.36.53]
    9 46 ms 46 ms 47 ms be2376.rcr21.lux01.atlas.cogentco.com [130.117.50.70]
    10 46 ms 51 ms 46 ms 149.6.66.82
    11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    18 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    20 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    21 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    Computing statistics for 2 minutes...
    WinMTR for 185.47.156.230 host, 100 blocks 64 bytes

    num loss recv min avrg wrost host
    1 0% 100 0 2 98 Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
    2 0% 100 0 1 73 46-150-64-1.mlt.volia.net [46.150.64.1]
    3 0% 100 13 15 101 v981.cr-2.g50.kiev.volia.net [77.120.0.113]
    4 0% 100 13 16 113 be6173.ccr21.kbp01.atlas.cogentco.com [149.6.190.249]
    5 0% 100 29 32 106 be2046.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com [154.54.58.245]
    6 0% 100 30 31 116 be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com [154.54.59.86]
    7 0% 100 36 37 102 be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com [154.54.58.5]
    8 0% 100 42 42 115 be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.36.53]
    9 0% 100 46 49 126 be2376.rcr21.lux01.atlas.cogentco.com [130.117.50.70]
    10 0% 100 46 47 133 149.6.66.82
    11 0% 0 0 0 0 ***
    12 0% 0 0 0 0 ***
    13 0% 0 0 0 0 ***
    14 0% 0 0 0 0 ***
    15 0% 0 0 0 0 ***
    16 0% 0 0 0 0 ***
    17 0% 0 0 0 0 ***
    18 0% 0 0 0 0 ***
    19 0% 0 0 0 0 ***
    20 0% 0 0 0 0 ***
    21 0% 0 0 0 0 ***
    22 0% 0 0 0 0 ***
    23 0% 0 0 0 0 ***
    24 0% 0 0 0 0 ***
    25 0% 0 0 0 0 ***
    26 0% 0 0 0 0 ***
    27 0% 0 0 0 0 ***
    28 0% 0 0 0 0 ***
    29 0% 0 0 0 0 ***
    30 0% 0 0 0 0 ***
    Computing statistics for 17 minutes...
    WinMTR for 185.47.156.230 host, 1000 blocks 64 bytes

    num loss recv min avrg wrost host
    1 0% 1000 0 1 94 Dlink-Router.Dlink [192.168.0.1]
    2 0% 997 0 1 100 46-150-64-1.mlt.volia.net [46.150.64.1]
    3 0% 998 13 15 112 v981.cr-2.g50.kiev.volia.net [77.120.0.113]
    4 0% 998 13 14 111 be6173.ccr21.kbp01.atlas.cogentco.com [149.6.190.249]
    5 0% 999 29 32 136 be2046.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com [154.54.58.245]
    6 0% 997 30 32 127 be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com [154.54.59.86]
    7 0% 994 36 38 137 be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com [154.54.58.5]
    8 0% 999 42 45 141 be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.36.53]
    9 0% 996 46 48 145 be2376.rcr21.lux01.atlas.cogentco.com [130.117.50.70]
    10 0% 1000 45 49 178 149.6.66.82
    11 0% 0 0 0 0 ***
    12 0% 0 0 0 0 ***
    13 0% 0 0 0 0 ***
    14 0% 0 0 0 0 ***
    15 0% 0 0 0 0 ***
    16 0% 0 0 0 0 ***
    17 0% 0 0 0 0 ***
    18 0% 0 0 0 0 ***
    19 0% 0 0 0 0 ***
    20 0% 0 0 0 0 ***
    21 0% 0 0 0 0 ***
    22 0% 0 0 0 0 ***
    23 0% 0 0 0 0 ***
    24 0% 0 0 0 0 ***
    25 0% 0 0 0 0 ***
    26 0% 0 0 0 0 ***
    27 0% 0 0 0 0 ***
    28 0% 0 0 0 0 ***
    29 0% 0 0 0 0 ***
    30 0% 0 0 0 0 ***
     
  2. sensored

    sensored User

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    951
    Симпатии:
    445
    Тут два варианта,или закончилось действие ПА,или второе окно вылетело, но фрост от него остается в процессах.Убиваешь его и спокойно заходишь вторым окном,но ребут компа предпочтителен.:Thumbsup:
     
  3. miromix

    miromix User

    Регистрация:
    16.01.21
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    1
    а тоесть без ПА я второе окно запустить не могу?))))
    если так то шикарно лоханулся)
    16 янв 2021
    всё я лоханулся, не посмотрел что 1 прем=1коно
    можно закрывать тему)
     
    RedPage нравится это.
  4. RedPage

    RedPage User

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    6.015
    Симпатии:
    6.297
    1 прем +1 окно, так будет правильно. Для 3-го окна будет нужен еще 1 прем...
     
    MscNvrSlp нравится это.
Статус темы:
Закрыта.