1. Telegram Дискорд ВКонтакте Партнерская программа База знаний Решение технических проблем Обратная связь
Скрыть объявление
В момент загрузки/запуска игры может возникнуть ряд проблем в том числе и появление ошибок.
По ССЫЛКЕ мы опишем самые распространённые из них.

Про ЗБТ

Тема в разделе "Архив", создана пользователем Thanatis, 16 авг 2023.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Thanatis

    Thanatis User

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    61
    Симпатии:
    0
    Здравствуйте.
    Еще зимой подавал заявку на участие в ЗБТ (когда только недавно появилась о нем информация и было сказано, что именно так можно попасть на ЗБТ). Смогу ли я участвовать в итоге в ЗБТ?
     
  2. Андреевич

    Андреевич Главный модератор Head moderator

    Регистрация:
    07.12.09
    Сообщения:
    16.382
    Симпатии:
    6.891
    Здравствуйте. Если вы выиграли доступ на ЗБТ вам должно было прийти письмо на почту.
    Если письма нет (даже в папке спам и социальные сети) то скорее всего вы не выиграли доступ.
    Вы можете уточнить достоверно в службе поддержки https://ru.4gamesupport.com/ или дождаться сегодняшнего открытия ЗБТ и проверить есть ли доступ.
     
  3. Thanatis

    Thanatis User

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    61
    Симпатии:
    0
    Спасибо. А во сколько будет сегодня открыт ЗБТ?
     
  4. krege

    krege Куратор тех. модераторов Global moderator

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    20.250
    Симпатии:
    2.136
    Думаю, вопрос уже не актуален.
     
  5. TakoyakiSin

    TakoyakiSin User

    Регистрация:
    12.08.23
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Не знаю куда обратиться...но такая проблема:


    Код:
    Version of Editor.exe(64Bit_Client) : 0.0.0.0
    Version of CrySystem.dll(64Bit_Client) : 2423.706.808.3782
    Engine : Cry_Client
    ServerIP : 109.105.144.14
    PCBang : 0
    Entity Count(char/user) : 1/1
    NCode : -10800
    Crash Info :
    [(6584 :MultiThread) 2023/08/16 20:49:53]: =======================
    an Access Violation in module binkw64.dll at 0033:000000001801F544.
    exception handler called in the AION Server.
    start at 2023/8/16 20:49:29
    Error occurred at 8/16/2023 20:49:54.
    C:\Games\bin64\Aion.exe
    8 processor(s), type 8664.
    ClientLaunchedCount : 1
    Read from location 0000000000000000 caused an access violation.
    -------------------Start-of-MemInfo----------------------------------------
    Total Allocated Memory: 258473 KB, (CRT+PAGES) 623554 KB
    CRT Allocated Memory: 113346 KB
    Cache Allocated Memory: 145126 KB
    Pages Allocated Memory: 510208 KB (Free:180160 KB / Wasted:184921 KB)
    Free mem dist: 0(1K) 21(10K) 314(100K) 39(1M) 40(10M) 24(100M) 1(200M) 3(300M) 0(500M) 1(1G) tick:31
    -------------------Start-of-SystemInfo----------------------------------------
    [OS] Windows 11 Домашняя для одного языка 64-bit (6.2, Build 9200) (22621.ni_release.220506-1250)
    [DirectX] DirectX 12
    [Processor] 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11375H @ 3.30GHz (8 CPUs), ~3.3GHz
    [Display0Vender] NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU
    [Display0Memory] 16362
    [Display0driver_info] nvldumdx.dll 31.0.15.3699
    [Display0Shader] vs:(3.0) ps:(3.0)
    [Sound0Desc] Динамики (Realtek(R) Audio)
    [Sound0HardwareID] INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0235&SUBSYS_146212FA&REV_1000
    [Sound1Desc] Динамики (UMC204HD 192k)
    [Sound1HardwareID] USB\VID_1397&PID_0508&REV_0112&MI_00
    -------------------End-of-SystemInfo----------------------------------------
    -------------------Start-of-DisplayInfo----------------------------------------
    [E1]<pak_cache> 1
    [E2]<brush> 82 <vege> 0 <stat> 99 <char> 43 <Anim> 10 / 10
    [E3]<entContext> 0 / 0 <sound> 19 (20)
    [E4]<envColor> 2 <LM> 61
    [E5]<prtRes> 49 <prtEff> 0 <fxcEff> 0 <decal> 5 <etc> 2335
    -------------------End-of-DisplayInfo----------------------------------------
    -------------------Start-of-RDisplayInfo----------------------------------------
    RL:0, [OF:70000000, OF2:0, PF:0, PF2:0], [RNV:0, RNI:0], [EV:0]
    P 0 0 0
    DynVB : 690, 4096 - 0, 0
    RP DynVB : 0, DynIB : 0, DynVBInst : 1159730944
    D2DImage: textures/ui/v4_lobby_create
    : 2041 1350 42 38, 4472, 25 29 28 24, 0, 100
    -------------------End-of-RDisplayInfo----------------------------------------
    1 4294967295 0 0 0 0
    Registers:
    RAX=0000000000148420 CS=0033 RIP=000000001801F544 EFLGS=00210246
    RBX=000000004D2E1920 SS=002b RSP=0000000000148400 RBP=0000000000000010
    RCX=0000000000000000 DS=002b RSI=0000000000000002 FS=0053
    RDX=0000000000148450 ES=002b RDI=0000000000E33F00 GS=002b
    Bytes at CS:RIP:
    48 8b 01 45 33 c9 ff 50 18 85 c0 79 07 33 c0 e9
    Stack dump:
    0000000000148400: 0000000000004F83 000000001802017D 0000000000000000 0000000000000000 0000BB8000020001 001000040002EE00 000000004D2E0000 0000000018017BFD
    0000000000148440: 000000004D2E00C0 000000001802017D 000180E000000018 000000000001C400 0000000000148420 0000000000000000 000000004D2E00C0 00000000180195DC
    0000000000148480: 0000000000000010 0000000000000000 0000000000000002 0000000000000001 0000000000004000 000000004D2E00C0 0000000000000000 7000BB8000004000
    00000000001484C0: 0000000000000000 02EF70AC694B4942 0001867800000917 0000040000000917 0000001E00000280 0000000000000001 0000000000000001 000000002826BD50
    0000000000148500: 0000040000000002 0000020000000280 0000000000000140 0000000000000001 000000007CE19160 0000000000000400 0000000000000001 000000007CEB9180
    0000000000148540: 0000000000000200 FFFFFFFF00000001 000000007CEE11C0 0000000000000200 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000001
    0000000000148580: 000000007CF09240 0000000000000400 0000000000000001 000000007CFA9340 0000000000000200 FFFFFFFF00000001 000000007CFD1540 0000000000000200
    00000000001485C0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 00007FF88331E370 0000028000000400 0000000000000917 0000001E00000000 0000000000000001
    0000000000148600: 0000000000004000 0000000002EF70AC 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000148640: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000148680: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 00000A0000000040 0000000000000000
    00000000001486C0: 0000000000000000 0000000000000000 0000091700018678 0000000000000001 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000148700: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000000004D2E1920 000000004D2E1D20 0000000000000280 0000000000000240 0000000000002240
    0000000000148740: 0000000000000608 0000000000000280 0000000000000280 0000000000000500 0000000000000500 0000000000001A40 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000148780: 0000000000000000 0000000000000000 0000000018020210 00000000180204A0 00000000180207D0 00000000180207F0 00000000180208F0 00000000180208A0
    00000000001487C0: 0000000018020BB0 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000148800: 0000329000000000 0000002C00000000 000000000000002C 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000148840: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000148880: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    00000000001488C0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000148900: 0000000000000000 0000000000000000 0000040000000000 0000000000000280 000000004D2E2120 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000148940: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000484800000000 0000000000000000 00004F8300000000 000000010000001E
    0000000000148980: 000000000000001E 000000004D2E0540 000000004D2E0960 000000004D2E0DA0 000000004D2E0E20 000000004D2E0F20 000000004D2E1120 000000004D2E1520
    00000000001489C0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000148A00: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000148A40: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000148A90 0000000000148A90 0000000000148B90 0000000000148B90 0000000000000000 0000000000000020
    0000000000148A80: 000000000000007F 0000000000000000 000000004D2E0258 0000000000148538 0000000000148550 0000000000148580 0000000000148598 00000000001485B0
    0000000000148AC0: 00000000001489B8 0000000000148718 0000000000148720 0000000000148920 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000148B00: 000000004D3F0000 0000000000000000 0000000000000000 00007FF8832EBE60 000000004D3F0000 000000004D2E007F 0000000000000000 000000004D2E0080
    0000000000148B40: 0000000000000000 0000000000000000 000000004D2E007F 00007FF845CB39FB 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000148B80: 0000000000000000 00007FF845CD8810 0002804000018C20 000A010000028080 0002800000028200 0000040000000400 0000280000000400 0000000000000000
    0000000000148BC0: 0000000000148D68 000000001801F780 000000004D2E0080 000000003C5AA400 0000000040BDF700 000000001801F6A0 00000000180176F0 0000000018017729
    0000000000148C00: 0000000000148C08 0000000000148C18 0000D06AB5AE22FA 000000005DFE11ED FFFFFFFFFFFFFFFF 0000000000000000 0000000000000002 000000003E193FC0
    0000000000148C40: 0000000043DD9B00 0000000000000001 000000003C5AA400 0000000056D11006 000000002826BD50 0000000000000017 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000148C80: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000056D16D35 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000148CC0: 0000000000000000 0000000000148D50 00000000448827C8 0000000056CDDACF 000000003C5AA400 0000000000148D68 0000000043DD9B00 00000000448827C8
    0000000000148D00: 0000000000000000 00000000566B94DE 0000000000000001 0000000000148E10 0000000000000000 0000000000000001 000000005A26DD9C 0000000000000000
    0000000000148D40: 0000000000000000 0000000000000000 0000000200000001 0000000000000000 0000000000000000 000000003E193FC0 0000000000000000 000000000000002F
    0000000000148D80: 000000000000002F 0000000000000000 5355522F4E30314C 75432F617461642F 4D2F656E65635374 5F766D2F6569766F 6575676F6C6F7270 006B69622E61645F
    0000000000148DC0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000148E00: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000148E40: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000148E80: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000000003ED4E7E0 0000000000000000 000000003ED42BD0 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000148EC0: 0000000000148A40 0000000000000002 000098B814E76895 000000003ED4B5D0 0000000000000000 00000000001496B0 0000000000148FF0 FFFFFFFFFFFFFFFF
    0000000000148F00: 0000000000148F80 00007FF880EC2DFF 0000000000000000 0000000000148F20 0000000056650000 0000000000000000 0000000000148F40 0000000000000000
    0000000000148F40: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 00007FF8821C0E90 0000000000000400 00000000566A9C52 000000003ED4BCC0 0000000000148FD0
    0000000000148F80: 0000000000000000 0000000000148F90 FFFFFFFFFFFFFFFF 0000000000000000 0000000000148FB0 0000000000000000 0000000056650000 0000000000000000
    0000000000148FC0: 0000000000000000 00000000574B7D90 00000000001490E0 0000000056AEACA7 000000003ED454B0 0000000000000000 0000000000000002 0000000000000000
    0000000000149000: 0000000000000002 000000000E3A3B00 0000000000000100 000000000014B210 000000000E39F8C0 00007FF845CBF18C 0000000000149090 000000000E39F8C0
    0000000000149040: 000000000014B210 0000000000407C60 000000000000013F 0000000000000000 00000000000001CA 000000004B6A999E 00000000000005A0 00007FF845CEABE2
    0000000000149080: 0000000000149634 000000004B564EAD 0000000044E2C9C0 C0B5C7D71254B508 000000000E39F8C8 00007FF800000000 0000000000000004 0000000044E56670
    00000000001490C0: 00000000FFFFFFFF 0000000044E569C8 0000000000149634 000000000014975C 00000000000005A0 000000004B6F6851 000000000E39F8C0 00007FF800000004
    0000000000149100: 0000000000000CE8 00007FF8153B3374 000000000000013F 0000000000000000 00000000000001CA 000000000014975C 000000000000000C 00007FF8153B2E6A
    0000000000149140: 000000002826BD50 0000000000000004 0000000000000100 0000000006C13A30 0000000000000380 00000000000014E0 00000000668A5850 000000004B692494
    0000000000149180: 000001CA00000000 00000000001492E0 0000000000149308 00007FF8153EE992 0000000000000000 000000000EAC9250 0000000000000000 000000000D23E000
    00000000001491C0: 0000000000000019 00007FF8153ECA33 000000000E945C80 0000000000000001 000000000E945C80 0000000000000001 0000000000000000 00007FF81563986A
    0000000000149200: 000000000E945C80 0000000000000019 000000000E945C80 0000000000000019 000000000D23E000 0000000006F5DEA8 0000000073655243 0000000006F5DE80
    0000000000149240: 00000000001492E0 00007FF8155C82FA 000000000E945C80 0000000080004005 0000000000000010 000000000EAC9250 0000000000000000 000000000D23E000
    0000000000149280: 0000000000000019 00007FF8153ECA33 0000000000000000 0000000000000000 000000002826BD50 0000000000000000 0000000000149400 00007FF815524417
    00000000001492C0: 0000000006C13A48 000000000E945C80 000000000E3B9480 0000000000149339 0000000006F5DE80 0000000500000000 00000480000019E0 0000000000000000
    0000000000149300: 0000000000000000 0000000000000000 000000000CCC19E0 0000000000000000 0000000000000000 00007FF815514565 000000000E3B9480 00007FF845CB029F
    0000000000149340: 000000000E3B9480 000000000E3B94C0 0000000000000000 0000000000000000 000000002826BD50 0000000000000000 000000003A4CCCCD 0000000000000000
    0000000000149380: BAB60B6100000000 0000000000000000 0000000000000000 000000003F800000 3F800000BF800000 3F80000000000000 0000A45F0D0DA087 0000000000000004
    00000000001493C0: 000000003F800000 0000000000000000 000000003F000000 0000000000000000 000000003F800000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000149400: 000000000EAA8A90 00007FF845CCC1B7 000000000D1BD1C0 0000000000000004 0000000000000004 0000000000000000 000000003FE00000 0000000000000000
    0000000000149440: 000000000EAB80A4 00007FF845CA1C69 0000000400000003 000000000EAA8A60 000000000D1BD1C0 000000000EA9F080 0000000000000114 000000000D48A290
    0000000000149480: 0000000000000004 00007FF845CAF405 000000000D1BD1C0 000000000D1BD1C0 0000000000000004 000000000D1BD1C0 000000000D48A290 0000011400000004
    00000000001494C0: 0000000000000010 0000A45F0D0DA757 0000000000000000 0000000000000114 0000000000000010 000000000E39F8C8 0000000000000004 00000000001497B0
    0000000000149500: 000000000E39F8C0 00007FF845CCBC65 0000000043BD1200 00007FF845CA9F10 000000000E4E6660 00007FF845CCD0CB 000000000E4E6660 000000000506A900
    0000000000149540: 0000000000000005 0000000000004000 0000000043BD1200 000000000520A6A0 0000000000000001 00007FF84046E159 0000000000000000 0000000000000001
    0000000000149580: 0000000000000000 0000000000000000 00000000000000AE 00007FF845CAB5EF 000000000E39F8C0 000000000E39F8C0 0000000000000000 0000000000000000
    00000000001495C0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 00007FF8404729ED 0000000000000001 0000000000000000
    0000000000149600: 0000000000000020 0000000000000368 0000000000000001 0000000000000180 0000000000000368 00007FF8404760FA 000000000DA493A0 000000000D83EE60
    0000000000149640: 0000000009479368 000000000E39F801 0000000000000370 0000000000000000 000000000D83EE40 000000000DA493A0 0000000005101080 00007FF840592D70
    0000000000149680: 0000000000000130 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 72205D656D61675B 6B63617020766365
    00000000001496C0: 4E455F53203A7465 4C524F575F524554 004B434548435F44 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000149700: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000149740: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000149780: 000000003CAB209C 0000000000000000 000000003F333333 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000000003F800000 0000000000000000
    00000000001497C0: 00000000BBE9EA96 0000000000000000 000000000014A000 000000003E893200 0000000000000000 000000004ABF6375 0000000000000000 0000000000149BA0
    0000000000149800: 000000002A997870 0000000000000000 0000000057076658 000000003F4A0E00 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000149840: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000149880: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    00000000001498C0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000149900: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000000003CAB209C 0000000000000000
    0000000000149940: 000000003F333333 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000000003F800000 0000000000000000 00000000BBE9EA96 0000000000000000
    0000000000149980: 000000000014A000 000000003E893200 0000000000000000 0000000000000001 000000000014A000 000000004AC23C6A 000000003E893200 0000000000149BA0
    00000000001499C0: 0000000000000000 00007FF845CCD51D 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 00000000BEF4DA54 000000003F3FB5CB 0000000000000000
    0000000000149A00: 0000000080000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000080000000 0000000000000000
    0000000000149A40: 000000003CAB209C 0000000000000000 000000003F333333 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000000003F800000 0000000000000000
    0000000000149A80: 00000000BBE9EA96 0000000000000000 000000003E893298 000000004AB67C61 000000013F266667 000000003E893200 0000000000149BA0 0000000000000000
    0000000000149AC0: 000000003E957600 000000003E957600 000000003E957600 0000000000000000 44CED9BA44296798 0000000043818C1A 000000003D4CCCCD 8000000080000000
    0000000000149B00: 3F3D0793BF2CA348 0000000000000000 00000000501502F9 0000000000000000 00000000BF800000 0000000000000000 000000003ECCCCCD 0000000000000000
    0000000000149B40: 00000000BCA3D70A 0000000000000000 000000003D2F4EF9 0000000000000000 000000003CCB3F21 0000000000000000 000000003F15393B 0000000000000000
    0000000000149B80: 00000000BEBF21C5 0000000000000000 000000000014A3F0 000000003E893200 000000000014A404 0000000000000000 000000002A997870 000000000000000B
    0000000000149BC0: 000000000000000B 000000004ABF6A5D 00000000BE7FE72B 000000003E158C5E 000000003E467F8C 000000003D8D21AD 0000000057076658 000000003F4A0E00
    0000000000149C00: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 3F80000000000000 0000000000000000
    0000000000149C40: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000149C80: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000000004AC07B73 000000004B40019D 0000000000000000
    0000000000149CC0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000149D00: 0000000000000000 0000000000000000 00000000BCA3D70A 0000000000000000 000000003D2F4EF9 0000000000000000 000000003CCB3F21 0000000000000000
    0000000000149D40: 000000003F15393B 0000000000000000 00000000BEBF21C5 0000000000000000 000000000014A3F0 000000000014A3F0 0000000000000000 000000003E893200
    0000000000149D80: 000000000000000C 000000004AC2421F 0000000044CED913 000000000000000B 44CED9134429680D 0000000040066680 8000000080000000 00000000BF2CA348
    0000000000149DC0: 000000003F800000 0000000000000000 000000003CA3D70A 0000000000000000 00000000501502F9 0000000000000000 00000000BF800000 0000000000000000
    0000000000149E00: 000000003ECCCCCD 0000000000000000 00000000BCA3D70A 0000000000000000 000000003F333333 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000149E40: 00000000501502F9 0000000000000000 44CED9134429680D 0000000000000000 000000003E893200 000000000014A060 0000000043812C3F 000000003ECAD400
    0000000000149E80: 000000000014A070 000000004ABCCA88 000000003F3FB5CB 0000000000000000 0000000080000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    0000000000149EC0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000080000000 0000000000000000 000000003CAB209C 0000000000000000 000000003F333333 0000000000000000
    0000000000149F00: 0000000000000000 0000000000000000 000000003F800000 0000000000000000 00000000BBE9EA96 0000000000000000 000000003E893200 0000000000000001
    0000000000149F40: 0000000000000000 0000000000000000 000000000014A070 000000000014A6C0 0000000000000000 000000004AB76B9C 000000003E893200 000000A9000000A9
    0000000000149F80: 0000000000000001 0000019D0000019D 0000000000000000 0000000043818C1A BF4EA804BD4D99AD 000098B8BE52B3E5 00000000BCD8344B 0000000000000000
    0000000000149FC0: 000000003F7FD777 0000000000000000 00000000BCBE8157 0000000000000000 000000003CC6D840 0000000000000000 000000003D5016E4 0000000000000000
    000000000014A000: FFBFFFFF00000000 0000000000000000 8000000080000000 3F3D0793BF2CA348 00000000FFBFFFFF 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014A040: 0000000000000000 0000000080000000 0000000080000000 0000000000000000 FFFFFFFF00000001 00000000FFFFFFFF FFFFFF81FFFFFF81 44CED9134429680D
    000000000014A080: BEDE800043812C3F B8000000BEDE8000 3EDE80003EDE8000 8000000040066680 BF2CA34880000000 3F8000003F3D0793 0000000000000003 0000000000000000
    000000000014A0C0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000000003ECAD6C0 000000003ECAD6C0 0000000000000000 000000003F800000 0000000000000000
    000000000014A100: 000000003CA3D70A 0000000000000000 00000000501502F9 0000000000000000 00000000BF800000 0000000000000000 000000003ECCCCCD 0000000000000000
    000000000014A140: 00000000BCA3D70A 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 00000000501502F9 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014A180: 000000000014A290 000000004AB6AD6E 000000003F4A1A00 0000000000000000 0000000000000000 000000003E893298 00000000BD254BB3 0000000000000000
    000000000014A1C0: 000000003A205A48 0000000000000000 44CED9B2442967A5 0000000043818AB7 00000000BCDF3051 8000000080000000 3F3D079343818AB7 0000000000000000
    000000000014A200: 000000003F800000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000000003F800000 0000000000000000 000000003ED6DDC0 000000003EE0F000
    000000000014A240: 000000003EDEE450 00000000546DCCB7 00000000BF7909A8 0000000000000000 0000000000000018 00007FF8BE6AF240 000000003D4CCCCD 0000000000000000
    000000000014A280: 000000003CA3D70A 0000000000000000 00000000501502F9 0000000000000000 00000000BF800000 0000000000000000 000000003ECCCCCD 0000000000000000
    000000000014A2C0: 00000000BCA3D70A 0000000000000000 00000000BD1DD8F0 0000000000000000 8000000080000000 3F3D0793BF2CA348 00000000BF05F971 0000000000000000
    000000000014A300: 000000003D80FC95 0000000000000000 000000000014A510 000000003ECAD400 000000003ECAD498 0000000000000043 000000003F4A1A00 000000004ABCB89A
    000000000014A340: 000000003E07A850 000000000014A440 0000000000000000 000000003E07B8D0 0000000000000001 000000004575E580 000000004575DD70 000000004575D710
    000000000014A380: 000000004575D5F0 000000004B51F2EB 0000000044FAEFE0 000000000014A458 000000004572C030 000000000014A468 0000000000000000 000000004575DD70
    000000000014A3C0: 000000000014A3F0 000000004575DD70 0000000044FAEFE0 000000004575E580 000000004575E580 000000004575DD90 000000004575DD70 000000004575D610
    000000000014A400: 000000004575D5F0 000000004572C030 000000000014A3F0 000000004575D710 000000000014A400 000000004B5231B2 0000000044FAEFE0 000000000014A460
    000000000014A440: 000000000014A458 0000000055C45807 0000000100000000 000000000000000D 000000004575DD70 000000004B772635 00000000451CFF20 0000000055DB1EC4
    000000000014A480: 0000000045762D20 000000004572D460 0000000045122E80 000000004B523799 000000004572D460 0000000055DB1EC4 0000000045762D20 0000676F46726568
    000000000014A4C0: 0000000D00000000 0000000055D9CFD5 000000004572D460 0000000055DB1EC4 0000000055DB1EC4 000000000000000F 0000000055DB46E0 0000000055C42AF3
    000000000014A500: 000000004548F980 000000000000000D 0000000055DB1EC4 0000000045762D20 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014A540: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 FFFFFFFF00000000 7FFFFFFFFFFFFFFF 0000000000000000
    000000000014A580: 0000000038D1B717 0000000000000000 000000000014B910 0000000044E56670 0000000044E56670 0000000044EC3350 0000000044EC3350 0000000055D9CD0B
    000000000014A5C0: 0000000000000000 0000000044EC3350 000000003F800000 3F80000000000000 000000003F800000 3F80000000000000 0000000044EC3350 0000000055D9F2DC
    000000000014A600: 000000003F000000 0000000000000000 000000003F800000 0000000000000000 000000003DD73830 0000000000000000 000000000008001F 000000000014AA60
    000000000014A640: 0000000000000000 0000000054056C26 00000000BF2CA348 0000000053FFE2D7 0000000000000000 0000000000000000 000000003FB504F3 0000000000000000
    000000000014A680: 000000003F800000 0000000000000000 000000003F000000 0000000000000000 000000003F800000 0000000000000000 000000003DD73830 0000000000000000
    000000000014A6C0: 000000003F800000 0000000000000000 000000003F0D8D8E 0000000000000000 000000000014A8E0 000000005405722D 000000000014A8E0 0000000000000001
    000000000014A700: 0000000000000001 0000000027E31058 000000003F6518FA 0000000000000000 0000000027E31058 0000000054054344 000000000014A8A0 0000000000000001
    000000000014A740: 000000000014A8E0 0000000000000000 000000003F800000 000000003F800000 000000003F800000 000000003F800000 0000000000000003 0000000000000002
    000000000014A780: 0000000000000000 000000000014AA60 000000000014A7A8 00000000546D7702 00000004BF2CA300 0000000000000002 4381390C4429680D 0000000044CED913
    000000000014A7C0: 3BFCD8B93F7F18DD 00000000BDAB204C 2E800000BDAB219A 00000000BF7F1ACF 3BC261673F00BCE4 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014A800: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 3F7FF5053EFFF505 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014A840: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000000003EE518FA 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014A880: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 3F8000003F800000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014A8C0: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000000003BC26167 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014A900: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014A940: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    000000000014A980: 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
