1. Telegram VK Discord Служба поддержки База знаний
Скрыть объявление
В момент загрузки/запуска игры может возникнуть ряд проблем в том числе и появление ошибок.
По ССЫЛКЕ мы опишем самые распространённые из них.

Питомцы-детеныши: кугуар, буйвол, кукабарра

Тема в разделе "Лучшие статьи и гайды", создана пользователем ViolentLove, 9 фев 2010.

  1. Рен-тян

    Рен-тян User

    Регистрация:
    28.03.11
    Сообщения:
    527
    Симпатии:
    7
    violentlove, спасибо большое)) я не сомневалась, что питомец не влияет на виталку, но теперь и научныне данные есть :)

    вот я примерно также рассуждала)
     
  2. LoneWolf2

    LoneWolf2 User

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    12.787
    Симпатии:
    883
    ну в общем то, можно и так рассуждать. и это будет правильно. но, только нужно помнить, что в этом случае "опыт который получает персонаж", эта не та цифра что написана в чате, а та, которая соответствует базовому опыту данного моба. так что, некоторых это может ввести в заблуждение.

    поэтому, чтобы не путать себя и других гораздо проще считать расход энергии не по опыту получаемому персонажем, а по убитым мобам.
     
  3. SedVolchara

    SedVolchara User

    Регистрация:
    25.04.11
    Сообщения:
    37
    Симпатии:
    4
    короче, качаясь с петом за одну полоску энергии вы получите меньше опыта чем без пета. именно это меня интересовало. была мысль что получу столько-же, но за более длительный срок. то-есть что энергия тратится только на тот опыт что написан в чате. это опровергнуто экспериментом.
     
  4. WolchishkO

    WolchishkO User

    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    62
    Симпатии:
    0
    я прочитала на одном форуме, что если убивать своего пета вплоть до 1 лвла, он станет 80 лвл. по мойму бред но мало ли) сама не испытывала и вам не советую...
     
  5. LoneWolf2

    LoneWolf2 User

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    12.787
    Симпатии:
    883
    хм... почему бы и не поиспытывать? чем мы рискуем? хотя я не думаю, чтобы корейцы прозевали столь очевидный баг.
     
  6. Seald

    Seald User

    Регистрация:
    08.02.11
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    ха:) это старый баг одной одной из фришек:d
     
  7. Трифон

    Трифон User

    Регистрация:
    12.12.10
    Сообщения:
    152
    Симпатии:
    0
    да, это старый баг, который давно уже пофиксили, на руоффе он не работает, даже не трать время.
     
  8. LoneWolf2

    LoneWolf2 User

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    12.787
    Симпатии:
    883
    по просьбам телезрителей выкладываю таблицы набора опыта для петов. достоверность высокая, но не абсолютная.

    волк (маленький), дейноних, магвен
    [table1="width=400"]level | exp
    1 | 0
    2 | 636
    3 | 798
    4 | 1 236
    5 | 2 158
    6 | 3 836
    7 | 6 598
    8 | 10 836
    9 | 16 998
    10 | 25 596
    11 | 37 198
    12 | 52 436
    13 | 71 998
    14 | 96 636
    15 | 127 158
    16 | 164 436
    17 | 209 398
    18 | 263 036
    19 | 326 398
    20 | 400 596
    21 | 486 798
    22 | 586 236
    23 | 700 198
    24 | 830 036
    25 | 977 158
    26 | 1 143 036
    27 | 1 329 198
    28 | 1 537 236
    29 | 1 768 798
    30 | 2 025 596
    31 | 2 309 398
    32 | 2 622 036
    33 | 2 965 398
    34 | 3 341 436
    35 | 3 752 158
    36 | 4 199 636
    37 | 4 685 998
    38 | 5 213 436
    39 | 5 784 198
    40 | 6 400 596
    41 | 7 064 998
    42 | 7 779 836
    43 | 8 547 598
    44 | 9 370 836
    45 | 10 252 158
    46 | 11 194 236
    47 | 12 199 798
    48 | 13 271 636
    49 | 14 412 598
    50 | 15 625 596
    51 | 17 557 599
    52 | 19 606 656
    53 | 21 777 399
    54 | 24 074 556
    55 | 26 502 939
    56 | 29 922 294
    57 | 33 529 819
    58 | 37 332 294
    59 | 41 336 619
    60 | 45 549 814
    61 | 52 193 622
    62 | 59 172 334
    63 | 66 497 022
    64 | 74 178 934
    65 | 82 229 502
    66 | 93 470 612
    67 | 105 234 462
    68 | 117 537 012
    69 | 130 394 462
    70 | 143 823 252
    71 | 157 840 062
    72 | 176 117 249
    73 | 198 983 024
    74 | 226 778 887
    75 | 259 859 867
    76 | 298 594 764
    77 | 352 320 714
    78 | 412 836 202
    79 | 480 562 077
    80 | 555 934 039
    81 | 639 402 879
    82 | 786 653 819
    83 | 940 290 137
    84 | 1 100 512 609
    85 | 1 267 526 047
    86 | 1 441 539 340
    87* | 1 622 765 490[/table1]

    великий волк, фенрир, снежный волк, снежный фенрир
    [table1="width=400"]level | exp
    1 | 0
    2 | 636
    3 | 798
    4 | 1 236
    5 | 2 158
    6 | 3 836
    7 | 6 598
    8 | 10 836
    9 | 16 998
    10 | 25 596
    11 | 37 198
    12 | 52 436
    13 | 71 998
    14 | 96 636
    15 | 127 158
    16 | 164 436
    17 | 209 398
    18 | 263 036
    19 | 326 398
    20 | 400 596
    21 | 486 798
    22 | 586 236
    23 | 700 198
    24 | 830 036
    25 | 977 158
    26 | 1 143 036
    27 | 1 329 198
    28 | 1 537 236
    29 | 1 768 798
    30 | 2 025 596
    31 | 2 309 398
    32 | 2 622 036
    33 | 2 965 398
    34 | 3 341 436
    35 | 3 752 158
    36 | 4 199 636
    37 | 4 685 998
    38 | 5 213 436
    39 | 5 784 198
    40 | 6 400 596
    41 | 7 064 998
    42 | 7 779 836
    43 | 8 547 598
    44 | 9 370 836
    45 | 10 252 158
    46 | 11 194 236
    47 | 12 199 798
    48 | 13 271 636
    49 | 14 412 598
    50 | 15 625 596
    51 | 17 557 599
    52 | 19 606 656
    53 | 21 777 399
    54 | 24 074 556
    55 | 26 502 939
    56 | 33 396 358
    57 | 40 719 633
    58 | 48 491 891
    59 | 56 732 791
    60 | 65 462 531
    61 | 79 321 513
    62 | 93 976 809
    63 | 109 461 198
    64 | 125 808 307
    65 | 143 052 622
    66 | 167 288 455
    67 | 192 816 009
    68 | 219 684 778
    69 | 247 945 453
    70 | 277 649 936
    71 | 308 851 355
    72 | 349 792 255
    73 | 401 331 711
    74 | 464 372 727
    75 | 539 863 523
    76 | 628 798 847
    77 | 752 905 791
    78 | 893 543 783
    79 | 1 051 886 878
    80 | 1 229 161 733
    81 | 1 821 623 559
    82 | 2 027 774 875
    83 | 2 242 865 720
    84 | 2 467 177 180
    85 | 2 700 995 994
    86 | 2 944 614 605
    87 | 3 198 331 215
    [/table1]

    питомцы-детеныши (маленькие)
    [table1="width=400"]level | exp
    1 | 1
    2 | 125 001
    3 | 250 001
    4 | 375 001
    5 | 500 001
    6 | 625 001
    7 | 750 001
    8 | 875 001
    9 | 1 000 001
    10 | 1 125 001
    11 | 1 250 001
    12 | 1 375 001
    13 | 1 500 001
    14 | 1 625 001
    15 | 1 750 001
    16 | 1 875 001
    17 | 2 000 001
    18 | 2 125 001
    19 | 2 250 001
    20 | 2 375 001
    21 | 2 500 001
    22 | 2 625 001
    23 | 2 750 001
    24 | 2 875 001
    25 | 3 000 001
    26 | 3 125 001
    27 | 3 250 001
    28 | 3 375 001
    29 | 3 500 001
    30 | 3 625 001
    31 | 3 750 001
    32 | 3 875 001
    33 | 4 000 001
    34 | 4 125 001
    35 | 4 250 001
    36 | 4 375 001
    37 | 4 500 001
    38 | 4 625 001
    39 | 4 750 001
    40 | 4 875 001
    41 | 5 000 001
    42 | 5 125 001
    43 | 5 250 001
    44 | 5 375 001
    45 | 5 500 001
    46 | 5 625 001
    47 | 5 750 001
    48 | 5 875 001
    49 | 6 000 001
    50 | 6 125 001
    51 | 6 250 001
    52 | 6 375 001
    53 | 6 500 001
    54 | 6 625 001
    55 | 6 750 001
    56 | 6 875 001
    57 | 7 000 001
    58 | 7 125 001
    59 | 7 250 001
    60 | 7 375 001
    61 | 7 500 001
    62 | 7 625 001
    63 | 7 750 001
    64 | 7 875 001
    65 | 8 000 001
    66 | 8 125 001
    67 | 8 250 001
    68 | 8 375 001
    69 | 8 500 001
    70 | 8 625 001
    71 | 8 750 001
    72 | 8 875 001
    73 | 9 000 001
    74 | 9 125 001
    75 | 9 250 001
    76 | 9 375 001
    77 | 9 500 001
    78 | 9 625 001
    79 | 9 750 001
    80 | 9 875 001
    81 | 10 000 001
    82 | 10 125 001
    83 | 10 250 001
    84 | 10 375 001
    85 | 10 500 001
    86 | 10 625 001
    87 | 10 750 001
    [/table1]

    подросшие питомцы-детеныши
    [table1="width=400"]level | exp
    1 | 1
    2 | 125 001
    3 | 250 001
    4 | 375 001
    5 | 500 001
    6 | 625 001
    7 | 750 001
    8 | 875 001
    9 | 1 000 001
    10 | 1 125 001
    11 | 1 250 001
    12 | 1 375 001
    13 | 1 500 001
    14 | 1 625 001
    15 | 1 750 001
    16 | 1 875 001
    17 | 2 000 001
    18 | 2 125 001
    19 | 2 250 001
    20 | 2 375 001
    21 | 2 500 001
    22 | 2 625 001
    23 | 2 750 001
    24 | 2 875 001
    25 | 3 000 001
    26 | 3 125 001
    27 | 3 250 001
    28 | 3 375 001
    29 | 3 500 001
    30 | 3 625 001
    31 | 3 750 001
    32 | 3 875 001
    33 | 4 000 001
    34 | 4 125 001
    35 | 4 250 001
    36 | 4 375 001
    37 | 4 500 001
    38 | 4 625 001
    39 | 4 750 001
    40 | 4 875 001
    41 | 5 000 001
    42 | 5 125 001
    43 | 5 250 001
    44 | 5 375 001
    45 | 5 500 001
    46 | 5 625 001
    47 | 5 750 001
    48 | 5 875 001
    49 | 6 000 001
    50 | 6 125 001
    51 | 6 250 001
    52 | 6 375 001
    53 | 6 500 001
    54 | 6 625 001
    55 | 6 750 001
    56 | 13 643 420
    57 | 20 966 695
    58 | 28 738 953
    59 | 36 979 853
    60 | 45 709 593
    61 | 59 568 575
    62 | 74 223 871
    63 | 89 708 260
    64 | 106 055 369
    65 | 123 299 684
    66 | 147 535 517
    67 | 173 063 071
    68 | 199 931 840
    69 | 228 192 515
    70 | 257 896 998
    71 | 289 098 417
    72 | 330 039 317
    73 | 381 578 773
    74 | 444 619 789
    75 | 520 110 585
    76 | 609 045 909
    77 | 733 152 853
    78 | 873 790 845
    79 | 1 032 133 940
    80 | 1 209 408 795
    81 | 1 406 896 070
    82 | 1 613 047 386
    83 | 1 828 138 231
    84 | 2 052 449 691
    85 | 2 286 268 505
    86 | 2 529 887 116
    87 | 2 783 603 726
    [/table1]

    дракончик ветра, ездовой дракон ветра, красный дракон ветра, ездовой дракон хранителя
    [table1="width=400"]level | exp
    1 | 0
    2 | 7
    3 | 42
    4 | 140
    5 | 357
    6 | 769
    7 | 1 481
    8 | 2 629
    9 | 4 388
    10 | 6 980
    11 | 10 682
    12 | 15 295
    13 | 21 417
    14 | 29 393
    15 | 39 618
    16 | 51 729
    17 | 67 878
    18 | 87 835
    19 | 112 262
    20 | 141 904
    21 | 177 595
    22 | 212 623
    23 | 350 264
    24 | 466 190
    25 | 596 387
    26 | 741 894
    27 | 903 774
    28 | 1 083 117
    29 | 1 281 033
    30 | 1 498 658
    31 | 1 737 148
    32 | 1 997 679
    33 | 2 281 450
    34 | 2 589 677
    35 | 2 923 598
    36 | 3 284 467
    37 | 3 673 557
    38 | 4 092 158
    39 | 4 541 577
    40 | 5 023 138
    41 | 5 538 179
    42 | 6 088 054
    43 | 6 674 132
    44 | 7 297 797
    45 | 7 960 445
    46 | 8 663 488
    47 | 9 408 349
    48 | 10 196 465
    49 | 11 029 284
    50 | 11 908 268
    51 | 13 298 199
    52 | 14 761 810
    53 | 16 301 345
    54 | 17 919 061
    55 | 19 617 231
    56 | 21 991 783
    57 | 24 479 731
    58 | 27 084 166
    59 | 29 808 197
    60 | 32 654 950
    61 | 37 113 882
    62 | 41 766 357
    63 | 46 617 143
    64 | 51 671 033
    65 | 56 932 842
    66 | 64 232 264
    67 | 71 821 844
    68 | 79 708 094
    69 | 87 897 553
    70 | 96 396 787
    71 | 105 212 391
    72 | 116 635 633
    73 | 130 837 978
    74 | 147 995 918
    75 | 168 290 997
    76 | 191 909 837
    77 | 224 471 019
    78 | 260 926 132
    79 | 301 480 548
    80 | 346 344 812
    81 | 396 620 117
    82 | 454 751 961
    83 | 508 150 311
    84 | 563 887 656
    85 | 621 711 490
    86 | 681 994 146
    87 | 744 465 897
    [/table1]

    дракончик звезд, ездовой дракон звезд, красный дракон звезд
    [table1="width=400"]level | exp
    1 | 0
    2 | 7
    3 | 42
    4 | 140
    5 | 357
    6 | 769
    7 | 1 481
    8 | 2 629
    9 | 4 388
    10 | 6 980
    11 | 10 682
    12 | 15 295
    13 | 21 417
    14 | 29 393
    15 | 39 618
    16 | 51 729
    17 | 67 878
    18 | 87 835
    19 | 112 262
    20 | 141 904
    21 | 177 595
    22 | 212 623
    23 | 409 075
    24 | 501 816
    25 | 605 973
    26 | 722 379
    27 | 851 883
    28 | 995 357
    29 | 1 153 690
    30 | 1 327 790
    31 | 1 518 582
    32 | 1 727 007
    33 | 1 954 023
    34 | 2 200 605
    35 | 2 467 742
    36 | 2 756 437
    37 | 3 067 709
    38 | 3 402 590
    39 | 3 762 126
    40 | 4 147 374
    41 | 4 559 407
    42 | 4 999 307
    43 | 5 468 169
    44 | 5 967 101
    45 | 6 497 220
    46 | 7 059 654
    47 | 7 655 543
    48 | 8 286 036
    49 | 8 952 291
    50 | 9 655 478
    51 | 10 767 423
    52 | 11 938 312
    53 | 13 169 940
    54 | 14 464 112
    55 | 15 822 648
    56 | 17 722 290
    57 | 19 712 649
    58 | 21 796 197
    59 | 23 975 421
    60 | 26 252 824
    61 | 29 819 969
    62 | 33 541 949
    63 | 37 422 578
    64 | 41 465 690
    65 | 45 675 137
    66 | 51 514 675
    67 | 57 586 339
    68 | 63 895 339
    69 | 70 446 906
    70 | 77 246 293
    71 | 84 298 776
    72 | 93 437 370
    73 | 104 799 246
    74 | 118 525 598
    75 | 134 761 662
    76 | 153 656 733
    77 | 179 705 679
    78 | 208 869 769
    79 | 241 313 302
    80 | 277 204 713
    81 | 316 716 590
    82 | 363 801 568
    83 | 406 520 248
    84 | 451 110 124
    85 | 497 369 192
    86 | 545 595 316
    87 | 595 572 717
    [/table1]

    дракончик сумерек, ездовой дракон сумерек, красный дракон сумерек
    [table1="width=400"]level | exp
    1 | 0
    2 | 7
    3 | 42
    4 | 140
    5 | 357
    6 | 769
    7 | 1 481
    8 | 2 629
    9 | 4 388
    10 | 6 980
    11 | 10 682
    12 | 15 295
    13 | 21 417
    14 | 29 393
    15 | 39 618
    16 | 51 729
    17 | 67 878
    18 | 87 835
    19 | 112 262
    20 | 141 904
    21 | 177 595
    22 | 212 623
    23 | 254 072
    24 | 302 838
    25 | 359 907
    26 | 426 364
    27 | 503 400
    28 | 592 316
    29 | 694 532
    30 | 811 593
    31 | 945 176
    32 | 1 074 521
    33 | 1 220 860
    34 | 1 385 938
    35 | 1 571 632
    36 | 1 625 762
    37 | 1 684 126
    38 | 1 746 916
    39 | 1 814 329
    40 | 1 886 563
    41 | 1 963 819
    42 | 2 046 300
    43 | 2 134 212
    44 | 2 227 762
    45 | 2 327 159
    46 | 2 432 616
    47 | 2 544 345
    48 | 2 662 562
    49 | 2 787 485
    50 | 2 919 333
    51 | 3 127 822
    52 | 3 347 364
    53 | 3 578 294
    54 | 3 820 951
    55 | 4 075 677
    56 | 4 431 860
    57 | 4 805 052
    58 | 5 195 717
    59 | 5 604 322
    60 | 6 031 335
    61 | 6 700 175
    62 | 7 398 046
    63 | 8 125 664
    64 | 8 883 747
    65 | 9 673 019
    66 | 10 767 932
    67 | 11 906 369
    68 | 13 089 306
    69 | 14 317 725
    70 | 15 592 610
    71 | 16 914 951
    72 | 18 628 437
    73 | 20 758 789
    74 | 23 332 480
    75 | 26 376 742
    76 | 29 919 568
    77 | 34 803 745
    78 | 40 272 012
    79 | 46 355 175
    80 | 53 084 814
    81 | 60 493 291
    82 | 61 703 156
    83 | 62 937 219
    84 | 64 195 963
    85 | 65 479 882
    86 | 66 789 479
    87 | 68 125 268
    [/table1]

    чревоугодник
    [table1="width=400"]level | exp
    1 | 55 101
    2 | 112 582
    3 | 172 475
    4 | 234 758
    5 | 299 344
    6 | 367 190
    7 | 438 670
    8 | 514 414
    9 | 595 594
    10 | 684 022
    11 | 776 403
    12 | 872 662
    13 | 972 580
    14 | 1 075 898
    15 | 1 182 444
    16 | 1 291 812
    17 | 1 403 587
    18 | 1 518 206
    19 | 1 634 822
    20 | 1 792 908
    21 | 1 957 805
    22 | 2 129 070
    23 | 2 306 244
    24 | 2 488 860
    25 | 2 677 911
    26 | 2 871 525
    27 | 3 070 830
    28 | 3 275 486
    29 | 3 485 156
    30 | 3 751 539
    31 | 4 028 340
    32 | 4 315 501
    33 | 4 612 963
    34 | 4 920 669
    35 | 5 238 565
    36 | 5 566 601
    37 | 5 904 731
    38 | 6 252 914
    39 | 6 611 116
    40 | 7 043 983
    41 | 7 488 914
    42 | 7 945 899
    43 | 8 414 937
    44 | 8 896 036
    45 | 9 389 214
    46 | 9 894 501
    47 | 10 411 936
    48 | 10 941 572
    49 | 11 483 472
    50 | 12 118 290
    51 | 12 767 663
    52 | 13 431 709
    53 | 14 110 562
    54 | 14 804 375
    55 | 15 513 314
    56 | 16 237 563
    57 | 16 977 324
    58 | 17 732 818
    59 | 18 504 282
    60 | 19 389 330
    61 | 20 293 188
    62 | 21 216 188
    63 | 22 158 686
    64 | 23 121 062
    65 | 24 103 719
    66 | 25 107 088
    67 | 26 131 623
    68 | 27 177 809
    69 | 28 246 157
    70 | 29 453 717
    71 | 30 687 219
    72 | 31 947 320
    73 | 33 234 715
    74 | 34 550 133
    75 | 35 894 342
    76 | 37 268 148
    77 | 38 672 397
    78 | 40 107 979
    79 | 41 575 826
    80 | 43 076 915
    81 | 44 612 271
    82 | 46 842 884
    83 | 49 185 028
    84 | 51 644 279
    85 | 54 226 492
    86 | 56 937 816
    87 | 59 784 706
    [/table1]

    примечание: не нужно удивляться цифре 87. цифры указанные против уровня - экспа требующаяся от 0 и до достижения этого уровня. поэтому, хотя 87 уровня и нет пока что, цифра против него это общее число экспы требующееся для подъема питомца до ограничения 86 99.99%
    к.о. cообщает, что для того, чтобы узнать число экспы потребной для подъема пета с уровня n 0% до уровня m 0% нужно из числа напротив m вычесть число напротив n.
     
    Последнее редактирование модератором: 7 июл 2011
  9. ViolentLove

    ViolentLove User

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    365
    Симпатии:
    5
    не знаю как для больших, но для мелких какая-то странная табличка - на каждый уровень те же 125к экспы, хотя после 40-45 они гораздо быстрее растут (даже если качать персонажем 83+, где разница 60 или 40 лвлов не имеет значения для % отъедаемого опыта)
     
  10. LoneWolf2

    LoneWolf2 User

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    12.787
    Симпатии:
    883
    таблица очень даже правдоподобна. идут равномерные прибавки по 125к. именно этим объясняется тот факт, что на 30-х питомец качается туго, а на 50-х уже в лет. и тот факт, что маленький вкачанный до 86 ур. после преобразования становится 55 ур. подросшим.
     
  11. ViolentLove

    ViolentLove User

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    365
    Симпатии:
    5
    это объясняется если качать чаром равного лвла, а если 80+, то не объясняется
     
  12. LoneWolf2

    LoneWolf2 User

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    12.787
    Симпатии:
    883
    если качать 80+ чаром, то он как раз и ест свои 0.7% т.е. 1 уровень питомца на 17.8 кк экспы чара. вполне объясняет, почему он так фигово качается хайлевлом.
     
  13. Рен-тян

    Рен-тян User

    Регистрация:
    28.03.11
    Сообщения:
    527
    Симпатии:
    7
    качаю мелких питомцев на продажу и твинкам основой (вл 80). за час апают около 7-8 лвлов независимо от того 30 у пета лвл или 50. могу попробовать последить повнимательнее)

    смотря кем качать) как раз хайлвлом, если локация позволяет, качать быстрее.
     
  14. ViolentLove

    ViolentLove User

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    365
    Симпатии:
    5
    lonewolf, я вообще не про то, читай внимательней: петы хреново качаются только до ~40 (вообще, любым чаром), а дальше быстрее, пофиг 40 или 60 лвлов разница между чаром и петом, это не играет большой роли при отъедаемых %. вот, кстати, еще доказательство неправильности твоей таблички:
    [​IMG] [​IMG]
     
    Последнее редактирование модератором: 18 июл 2011
  15. LoneWolf2

    LoneWolf2 User

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    12.787
    Симпатии:
    883
    цифры близкие.

    расхождение можно объяснить тем, что 34 теряет меньший % опыта при смерти, чем 33. (у чаров та же тенденция.) не хочешь же ты сказать, будто опыт 34->35 для питомца меньше чем 33->34 ? это вообще парадокс был бы.
     
  16. ViolentLove

    ViolentLove User

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    365
    Симпатии:
    5
    близкие не значит равные. и уж удивляться парадоксам у кореяк... ладно, сделаю свой тест с блэкджеком и шлюхами. только расскажи сначала на основе чего ты сделал ту табличку
     
  17. LoneWolf2

    LoneWolf2 User

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    12.787
    Симпатии:
    883
    ответил в лс.
     
    Последнее редактирование модератором: 18 июл 2011
  18. supervova

    supervova User

    Регистрация:
    12.07.11
    Сообщения:
    121
    Симпатии:
    3
    на 44 сделал квест на бычка, кач на алигаторах мне идёт 0.6 - 0.8% бычку 0.2 - 0.3 . я уже лвл качнул а у бычка 30% только (правда он сдох 3 раза -15%).
    так он меня никогда не догонит... наверное придётся твинка качать
     
  19. LoneWolf2

    LoneWolf2 User

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    12.787
    Симпатии:
    883
    не волнуйся. к твоему 55 уровню он тебя догонит. если нужно быстрее, тогда можешь конечно и твинка завести.
     
  20. Shadow-01

    Shadow-01 User

    Регистрация:
    19.06.11
    Сообщения:
    909
    Симпатии:
    37
    качать волка сложно взял куру понял что лучше волка качать