1. Партнерская программа База знаний Служба поддержки Telegram Вконтакте
Скрыть объявление
В момент загрузки/запуска игры может возникнуть ряд проблем в том числе и появление ошибок.
По ССЫЛКЕ мы опишем самые распространённые из них.

В Блокнот!

Тема в разделе "Архив гайдов", создана пользователем Booba, 14 дек 2010.

  1. Booba

    Booba User

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    318
    Симпатии:
    0
    пишите сюда все важные кородинаты, которые можно запихнуть в блокнот. такие как

    остров темного облака:
    [pos:коорун;400010000 3376 2451 2767 3]


    остров тиграки:
    [pos:агемонг;400010000 558 1163 2837 3]


    биндач:
    [pos:биндач1;400010000 2691 594 2942 3]
    [pos:биндач2;400010000 3037 1266 2987 3]
    [pos:биндач3;400010000 1400 2746 2904 3]



    координаты разломов, а именно

    и


    устарели вроде как, я видел в каком-то разломе несоответствие уровня для входа в разлом, так что если есть свежие - пишите
     
    Последнее редактирование модератором: 14 дек 2010
  2. Элей_

    Элей_ User

    Регистрация:
    30.12.09
    Сообщения:
    486
    Симпатии:
    135
    у биндача 6 точек респа - 3 возле астерии и 3 возле ру. так что, это не все возможные точки
     
  3. Booba

    Booba User

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    318
    Симпатии:
    0
    07:00 - 15:00 роща трухлявых деревьев [pos:роикин;210040000 2002.5 1738.7 0.0 -1]
    15:00 - 23:00 лаборатория повстанцев [pos:роикин;210040000 413.4 308.6 0.0 -1]
    23:00 - 07:00 плантация тартарона [pos:роикин;210040000 746.1 2523.4 0.0 -1]
     
  4. Booba

    Booba User

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    318
    Симпатии:
    0

    есть координаты - пиши. просьба не оставлять бессмысленных коментов в теме, я пишу только то, что знаю, ясное дело, что я догадался, что это не все точки.
     
  5. Booba

    Booba User

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    318
    Симпатии:
    0
    боссы в aion

    охота на боссов: элийцы

    [​IMG]

    фоэта
    [[pos:одинокая тиара; 210010000 649 1069 125 0]]
    [[pos:пауронг чернобородый; 210010000 677 1536 140 0]]
    [[pos:килосс хранитель врат; 210010000 280 1451 99 0]]

    бертрон
    [[pos:чанкаки маг войны; 210030000 811 2653 242 0]]
    [[pos:мутант аеси; 210030000 2267.229 1627.581 145 0]]
    [[pos:мутант аеси; 210030000 2213.348 1660.868 145 0]]
    [[pos:мутант аеси; 210030000 2166.869 1756.001 145 0]]
    [[pos:мутант аеси; 210030000 2143.845 1974.974 145 0]]
    [[pos:мутант аеси; 210030000 2203.044 1986.355 145 0]]
    [[pos:огромная ремекка; 210030000 2510 883 106 0]]

    элитные
    [[pos:главный сторож хака; 210030000 1926.228 1058.852 138 0]]
    [[pos:капитан тункара; 210030000 1855.611 757.2479 145 0]]
    [[pos:капитан разведки фарука; 210030000 2021.42 1024.337 142 0]]
    [[pos:шаман кумпача; 210030000 2071.069 1114.798 130 0]]
    [[pos:капитан кунтура; 210030000 2140.564 939.847 140 0]]
    [[pos:капитан разведки таката; 210030000 2214.842 1301.324 177 0]]
    [[pos:начальник охраны тампаку; 210030000 2418.79 1176.97 187 0]]
    [[pos:жрец джиллута; 210030000 2303.396 1187.8 172 0]]
    [[pos:вождь муглов крака; 210030000 2617.029 1111.971 202.004 0]]

    элтенен
    [[pos:жадный манку;210020000 756 2823 262 0]]
    [[pos:кумонга;210020000 816.2219 2120.642 248 0]]
    [[pos:сквиз тиран;210020000 214 2063 215 0]]
    [[pos:отчаявшаяся каллатия;210020000 1018 2130 275 0]]
    [[pos:басалмон молниевогривый;210020000 251.6558 1440.935 280 0]]
    [[pos:королева медиак;210020000 693 840 320 0]]
    [[pos:златоклювый белеффон;210020000 1741.922 2828.356 380 0]]
    [[pos:молнеподобный рогатый турль;210020000 1614 2131 288 0]]
    [[pos:королева ньютака;210020000 580 161 312 0]]
    [[pos:королева ньютерон;210020000 1679.393 1424.58 372 0]]
    [[pos:аморель ледяное сердце;210020000 2626.48 2499.35 370 0]]
    [[pos:зловредный тукрол;210020000 2557.431 1208.815 465.2 0]]
    [[pos:мумба сотрясатель земли;210020000 2596.96 1361.105 417.9896 0]]
    [[pos:вождь криг;210020000 2554.023 1756.572 0 0]]

    элитные
    [[pos:верховный целитель кувак;210020000 1376 2705 308 0]]
    [[pos:капитан разведки канту;210020000 1226 2724 310 0]]
    [[pos:прокела буревестница;210020000 260 204 266 0]]
    [[pos:призыватель клач;210020000 1341.594 2802.639 323 0]]
    [[pos:суровый декита;210020000 442 246 209 0]]
    [[pos:нуйк рванокрылый;210020000 83 241 227 0]]
    [[pos:древнее изваяние куркель;210020000 316 320 146 0]]
    [[pos:кратия;210020000 311 193 35 0]]
    [[pos:селькурис иллюзорный;210020000 172 144 147 0]]
    [[pos:штормогривый твипос;210020000 291 143 151 0]]
    [[pos:дьяволица ройкхана;210020000 1338 344 351 0]]
    [[pos:adjutant epicara (?);210020000 1900.639 2636.545 274.75 0]]
    [[pos:major gennaion (?);210020000 2255.574 2577.773 269.475 0]]
    [[pos:шмуна;210020000 2245.352 2629.704 276.3475 0]]
    [[pos:вождь мамаку;210020000 2146.205 909.7701 427.7323 0]]
    [[pos:faceless scop (?);210020000 2467.796 2560.415 280.2738 0]]
    [[pos:pale nacis (?);210020000 2550.777 2284.986 284 0]]
    [[pos:начальник охраны руитра;210020000 2763.77 2680.47 289 0]]
    [[pos:командир ксенон;210020000 1878.928 2675.706 284.1134 0]]
    [[pos:верховный маг вирон;210020000 2488.899 2248.965 291.8175 0]]
    [[pos:верховный жрец рифель;210020000 2456.306 2548.454 277.7004 0]]
    [[pos:капитан разведки рекион;210020000 2242.591 2553.222 274.1937 0]]
    [[pos:капитан разведки рекион;210020000 2622 2674 296 0]]
    [[pos:тысячелетний лауфит;210020000 2264.869 462.8184 426.4095 0]]
    [[pos:темный заклинатель чубарто;210020000 2492.533 383.188 491.1757 0]]
    [[pos:заклинатель шафиэль;210020000 2736 2714 294 0]]
    [[pos:надзиратель граби;210020000 2721.474 2611.969 293 0]]

    героики
    [[pos:пэйхимос-скала;210020000 792.5521 653.5261 304.9987 0]]
    [[pos:безумный сартемон;210020000 2423 316 497 0]]

    легендарные

    [​IMG]

    [[pos:пламенный гратер;210020000 2114.156 1045.276 363.1151 0]]


    теобомос
    [[pos:археолог хальбрин; 210060000 2065.271 843.0522 40 0]]
    [[pos:археолог хальбрин; 210060000 1983.542 1034.62 40 0]]
    [[pos:археолог хальбрин; 210060000 2203.053 1031.654 40 0]]
    [[pos:вождь синорел; 210060000 1466.165 688.9916 106 0]]
    [[pos:вождь синорел; 210060000 1276.014 689.4952 106 0]]
    [[pos:окаменевшая коар; 210060000 1092 2907 0 0]]
    [[pos:шаула бесшумный убийца; 210060000 2846 2470 0 0]]
    [[pos:exiled mate amatas (?); 210060000 2579 2459 0 0]]
    [[pos:insightful panoptes (?); 210060000 2756 1672 0 0]]
    [[pos:queen octaku (?); 210060000 1365 465 0 0]]
    [[pos:sentinel clorint (?); 210060000 2876 845 0 0]]
    [[pos:wanderer sirotata (?); 210060000 1916 210 0 0]]

    элитные
    [[pos:ламнодеис скучающий; 210060000 1984.244 1497.67 30 0]]
    [[pos:ламнодеис скучающий; 210060000 2023.767 1706.026 30 0]]
    [[pos:ламнодеис скучающий; 210060000 2205.441 1649.594 30 0]]
    [[pos:exiled guard hirabel (?); 210060000 2844.963 2643.174 82 0]]
    [[pos:flesheater chooh (?); 210060000 135 2112 0 0]]
    [[pos:chieftain gudomka (?); 210060000 350 103 0 0]]
    [[pos:lost balor (?); 210060000 2295.515 296.2789 226 0]]
    [[pos:lost balor (?); 210060000 2484 310 0 0]]

    бездна
    [[pos:капитан гарнизона аггий;400010000 2325 2970 1692 1]]
    [[pos:капитан сэмонд;400010000 2275 3124 1668 1]]
    [[pos:адъютант роан;400010000 2192 3120 1667 1]]
    [[pos:капитан рэкх;400010000 2252 3146 1666 1]]
    [[pos:верховный маг обис;400010000 2192 3120 1667 1]]
    [[pos:волшебница фессайя;400010000 2182 3146 1667 1]]
    [[pos:капитан разведки румион;400010000 2252 3146 1666 1]]
    [[pos:мшистый камон;400010000 3295 2985 1442 1]]
    [[pos:мшистый камон;400010000 3080 3146 1449.64 1]]
    [[pos:бдительный аргос;400010000 951 936 1668 1]]
    [[pos:страж астерии теркр;400010000 483.7617 2801.203 2930 3]]
    [[pos:страж астерии теркр;400010000 973.6027 2780.382 2930 3]]

    элитные
    [[pos:изгнанный воин невет;400010000 3043 2129 1485.2 1]]
    [[pos:изгнанный воин невет;400010000 3155 2219 1485.2 1]]
    [[pos:изгнанный воин невет;400010000 3327.61 2152.951 1485.2 1]]
    [[pos:изгнанный воин невет;400010000 3226.108 1977.413 1485.2 1]]
    [[pos:воскресший лихаб;400010000 2694 551 2938 3]]
    [[pos:капитан налетчиков раху;400010000 1046.13 1736.623 1601.114 1]]
    [[pos:фавиус ржавый меч;400010000 2757 1436 2826 3]]
    [[pos:фанатик андуха;400010000 620 2080 2736 3]]
    [[pos:смертельный лиграт;400010000 3015 1099 2755 3]]
    [[pos:ваджираша;400010000 616 2003 0 3]]

    героики
    [[pos:слуга асхатана ладун;400010000 2142 2485 2982 3]]
    [[pos:королева ютинель;400010000 2463 1470 2901 3]]
    [[pos:капитан рабри;400010000 1579 1833 2887 3]]

    легендарные

    [​IMG]

    [[pos:циклоп менотиос;400010000 1923.65 2021.414 2202 2]]
     
    Последнее редактирование модератором: 22 дек 2010
  6. Booba

    Booba User

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    318
    Симпатии:
    0
    интердика
    [[pos:старый варон;210040000 2207.201 602.0718 275 0]]
    [[pos:несчастная шанта;210040000 1785 1350 116 0]]
    [[pos:ринокер всемогущий;210040000 1423.655 1727.715 124.12 0]]
    [[pos:столетний женьшень;210040000 1392.218 1600.903 122 0]]
    [[pos:энт удачи;210040000 629 1245 131 0]]
    [[pos:фурол пепельная шкура;210040000 864.3876 1566.576 116.3345 0]]
    [[pos:прожорливый джаку;210040000 1013.003 2067.552 146.2736 0]]
    [[pos:маленький флоэл;210040000 1715 570 128 0]]
    [[pos:аджес с крепким корнем;210040000 1728.037 338.8333 153 0]]
    [[pos:корби гремящие крылья;210040000 1239.283 973.9503 140 0]]
    [[pos:ракне золотой доспех;210040000 692.5042 1373.702 115 0]]
    [[pos:дефи отшельник;210040000 609.388 1665.143 112 0]]
    [[pos:мелита ядовитый шип;210040000 1043.037 1047.671 136 0]]
    [[pos:рафл солнцеликий;210040000 1218 430 130 0]]
    [[pos:пламенногривый этион;210040000 768.7094 249.4956 129 0]]
    [[pos:амален равнодушная;210040000 570.1232 1699.49 110 0]]
    [[pos:дишел громадный;210040000 1209.333 2573.928 142 0]]
    [[pos:рутис тенеликий;210040000 618.1973 997.0273 131 0]]
    [[pos:боцман рембос;210040000 492 2979 125 0]]
    [[pos:прозрачный вапор;210040000 407.5946 2434.502 130 0]]

    элитные
    [[pos:злосчастная фрота;210040000 402.9918 2634.089 148 0]]
    [[pos:лавовый рейки;210040000 2530 2096 154 0]]
    [[pos:the curser's spirit (?);210040000 197.4424 1922.039 117 0]]
    [[pos:управляющий нутеран;210040000 682.2364 2118.781 120 0]]
    [[pos:коллекционер душ лакенон;210040000 1646 2256 162 0]]
    [[pos:свирепый моракс;210040000 2596 2075 150 0]]
    [[pos:вечный воитель эквитас;210040000 192.0419 2704.876 117 0]]
    [[pos:обсидиановый киллос;210040000 2879.138 2336.922 132 0]]
    [[pos:командующий иншар;210040000 1875 2584 142 0]]

    героики
    [[pos:вождь чантар;210040000 2656.582 1541.46 165 0]]
    [[pos:вождь кунпала;210040000 2766.868 1227.544 318 0]]
    [[pos:глава лаборатории канис;210040000 473.6217 1038.161 125 0]]
    [[pos:караульный тедрон;210040000 1592.723 1879.848 135 0]]
    [[pos:властелин элементалей агур;210040000 263.644 774.347 135 0]]
    [[pos:капитан дореаз;210040000 3015.456 2128.802 168 0]]
    [[pos:командир астан;210040000 2216.498 2317.949 134 0]]
    [[pos:военный врач махаши;210040000 2840.841 1763.81 177 0]]
    [[pos:верховный маг шибхаз;210040000 2460.653 2840.863 162 0]]
    [[pos:негодующий медеус;210040000 210.0789 2509.714 120 0]]
    [[pos:третий хранитель вингебу;210040000 2855.477 2503.974 149 0]]
    [[pos:драконит-скаут 52-го отряда;210040000 2365.749 2615.358 161 0]]
    [[pos:капитан разведки теаби;210040000 2445 2530 146 0]]
    [[pos:опытный браниак;210040000 2301 2432 119 0]]
    [[pos:второй хранитель чезуч;210040000 2793.846 2596.469 163 0]]
    [[pos:adjutant ursanagi (?);210040000 1875 2584 142 0]]
    [[pos:капитан гарнизона индрата;210040000 1875 2584 142 0]]
    [[pos:прожорливая каккуна;210040000 804.6 1042.42 126 0]]
    [[pos:верховный маг врасон;210040000 2309 2670 138 0]]
    [[pos:верховный жрец атир;210040000 2109 2409 129 0]]
    [[pos:таккун ужаса;210040000 690.3461 528.3654 118 0]]
    [[pos:командир китамука;210040000 1983 2639 138 0]]
    [[pos:капитан стражи ахриман;210040000 1875 2584 142 0]]
    [[pos:советник рахм;210040000 1875 2584 142 0]]
    [[pos:темный жрец акседель;210040000 958.054 2803.141 160 0]]
    [[pos:темный воин халлион;210040000 1020.101 2881.218 184 0]]
    [[pos:темный маг оуллан;210040000 1058.658 2794.824 212 0]]

    легендарные

    [​IMG]

    [[pos:расберг черное сердце;210040000 1001.488 2828.536 236 0]]
    [[pos:расберг черное сердце;210040000 1001.488 2828.536 236 0]]
     
  7. Booba

    Booba User

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    318
    Симпатии:
    0
    http://ru.aiondatabase.com/npc/212315/ - темный маг оуллан
    http://ru.aiondatabase.com/npc/212317/ - темный жрец акседель
    http://ru.aiondatabase.com/npc/212316/ - темный воин халлион
    http://ru.aiondatabase.com/npc/214156/ - капитан стражи ахриман
    http://ru.aiondatabase.com/npc/212314/ - расберг черное сердце
    http://ru.aiondatabase.com/npc/214158/ - советник рахм
    http://ru.aiondatabase.com/npc/211088/ - караульный тедрон
    http://ru.aiondatabase.com/npc/211265/ - негодующий медеус
    http://ru.aiondatabase.com/npc/211990/ - прозрачный змей
    http://ru.aiondatabase.com/npc/212130/ - управляющий нутеран
    http://ru.aiondatabase.com/npc/212132/ - боцман рембос
    http://ru.aiondatabase.com/npc/212146/ - злосчастная фрота
    http://ru.aiondatabase.com/npc/212133/ - дишел громадный
    http://ru.aiondatabase.com/npc/212123/ - рутис тенеликий
    http://ru.aiondatabase.com/npc/212125/ - дефи отшельник
    http://ru.aiondatabase.com/npc/212122/ - мелита ядовитый шип
    http://ru.aiondatabase.com/npc/212121/ - рафл солнцеликий
    http://ru.aiondatabase.com/npc/211132/ - энт удачи
    http://ru.aiondatabase.com/npc/211928/ - столетний женьшень
    http://ru.aiondatabase.com/npc/212008/ - акаирун медеуса

    ---------------------------------------------
    тут выписал более менее вкусных рб и именных мобов, убедительная прозьба поглядывать ..

    ---------------------------------------------
    обычные мобы - 1 минута
    элитные мобы - 5 минут
    элита именная - 3 часа
    героические - 10 часов
    эпические - 48 часов

    это усредненно, но все же, каждый рб или моб имеет свое время респа.
    ---------------------------------------------
    респ рандомный, но в промежутке времени типа 2-4, 4-6, 6-8, 12-24 часов


    вот еще табличка с мобами, вохможно это более полный список, в отличие от предыдщего:


    вот именные в эльтонене ( имена на англ )

    [[pos:fidget;210020000 756 2823 262 0]]
    [[pos:kumonga;210020000 816.2219 2120.642 248 0]]
    [[pos:trisqeek;210020000 214 2063 215 0]]
    [[pos:galatia;210020000 1018 2130 275 0]]
    [[pos:snaggletooth;210020000 251.6558 1440.935 280 0]]
    [[pos:queen mediarch;210020000 693 840 320 0]]
    [[pos:beleffon;210020000 1741.922 2828.356 380 0]]
    [[pos:razorjaw;210020000 1614 2131 288 0]]
    [[pos:queen klawtaka;210020000 580 161 312 0]]
    [[pos:queen klawterun;210020000 1679.393 1424.58 372 0]]
    [[pos:the iceheart queen;210020000 2626.48 2499.35 370 0]]
    [[pos:mean tukroll;210020000 2557.431 1208.815 465.2 0]]
    [[pos:moomba the earthshaker;210020000 2596.96 1361.105 417.9896 0]]
    [[pos:chief krukel;210020000 2554.023 1756.572 0 0]]

    -elites
    [[pos:greathealer quvak;210020000 1376 2705 308 0]]
    [[pos:kantu;210020000 1226 2724 310 0]]
    [[pos:mistryl;210020000 260 204 266 0]]
    [[pos:summoner klacha;210020000 1341.594 2802.639 323 0]]
    [[pos:dekita;210020000 442 246 209 0]]
    [[pos:nightstalker;210020000 83 241 227 0]]
    [[pos:gurkel the ancient;210020000 316 320 146 0]]
    [[pos:kratia;210020000 311 193 35 0]]
    [[pos:selcuris dreamweaver;210020000 172 144 147 0]]
    [[pos:thundermane;210020000 291 143 151 0]]
    [[pos:lichna the cruel;210020000 1338 344 351 0]]
    [[pos:adjutant epicara ?;210020000 1900.639 2636.545 274.75 0]]
    [[pos:major gennaion ?;210020000 2255.574 2577.773 269.475 0]]
    [[pos:simunai;210020000 2245.352 2629.704 276.3475 0]]
    [[pos:chieftain mamaku;210020000 2146.205 909.7701 427.7323 0]]
    [[pos:faceless scop ?;210020000 2467.796 2560.415 280.2738 0]]
    [[pos:pale nacis ?;210020000 2550.777 2284.986 284 0]]
    [[pos:captain luitra;210020000 2763.77 2680.47 289 0]]
    [[pos:commander xenon;210020000 1878.928 2675.706 284.1134 0]]
    [[pos:highmage wyron;210020000 2488.899 2248.965 291.8175 0]]
    [[pos:highpriest rhipel;210020000 2456.306 2548.454 277.7004 0]]
    [[pos:lekion;210020000 2242.591 2553.222 274.1937 0]]
    [[pos:lekion;210020000 2622 2674 296 0]]
    [[pos:millennium laupede;210020000 2264.869 462.8184 426.4095 0]]
    [[pos:spiritmaster czubarto;210020000 2492.533 383.188 491.1757 0]]
    [[pos:spiritmaster shapiel;210020000 2736 2714 294 0]]
    [[pos:supervisor gravi ?;210020000 2721.474 2611.969 293 0]]

    -heroes
    [[pos:andre;210020000 792.5521 653.5261 304.9987 0]]
    [[pos:sartemon the insane;210020000 2423 316 497 0]]

    -legends
    [[pos:raging kraterr;210020000 2114.156 1045.276 363.1151 0]]


    вот именные в интердике ( имена на англ )

    [[pos:greybeard;210040000 2207.201 602.0718 275 0]]
    [[pos:firescar;210040000 1785 1350 116 0]]
    [[pos:rinokero;210040000 1423.655 1727.715 124.12 0]]
    [[pos:aged ginseng;210040000 1392.218 1600.903 122 0]]
    [[pos:fortune;210040000 629 1245 131 0]]
    [[pos:furol the gray;210040000 864.3876 1566.576 116.3345 0]]
    [[pos:jaku the glutton;210040000 1013.003 2067.552 146.2736 0]]
    [[pos:little floel;210040000 1715 570 128 0]]
    [[pos:azos rainroot;210040000 1728.037 338.8333 153 0]]
    [[pos:flinch;210040000 1239.283 973.9503 140 0]]
    [[pos:midas;210040000 692.5042 1373.702 115 0]]
    [[pos:depie the loner;210040000 609.388 1665.143 112 0]]
    [[pos:melita poisonthorn;210040000 1043.037 1047.671 136 0]]
    [[pos:stench;210040000 1218 430 130 0]]
    [[pos:aeution firemane;210040000 768.7094 249.4956 129 0]]
    [[pos:amalen the forlorn;210040000 570.1232 1699.49 110 0]]
    [[pos:dishella;210040000 1209.333 2573.928 142 0]]
    [[pos:shadekirrin lutis;210040000 618.1973 997.0273 131 0]]
    [[pos:lambos;210040000 492 2979 125 0]]
    [[pos:ethereal windwisp;210040000 407.5946 2434.502 130 0]]

    -elites
    [[pos:miserable prote;210040000 402.9918 2634.089 148 0]]
    [[pos:raky redmagma;210040000 2530 2096 154 0]]
    [[pos:the curser’s spirit;210040000 197.4424 1922.039 117 0]]
    [[pos:butler duterran;210040000 682.2364 2118.781 120 0]]
    [[pos:ragenon souleater;210040000 1646 2256 162 0]]
    [[pos:skinripper;210040000 2596 2075 150 0]]
    [[pos:equitatus hero;210040000 192.0419 2704.876 117 0]]
    [[pos:eek:bsidia;210040000 2879.138 2336.922 132 0]]
    [[pos:commander inshar;210040000 1875 2584 142 0]]

    -heroes
    [[pos:chieftain chantar;210040000 2656.582 1541.46 165 0]]
    [[pos:chieftain kunpapa;210040000 2766.868 1227.544 318 0]]
    [[pos:chairman garnis;210040000 473.6217 1038.161 125 0]]
    [[pos:dedrun the sentinel;210040000 1592.723 1879.848 135 0]]
    [[pos:spirit king agro;210040000 263.644 774.347 135 0]]
    [[pos:captain zorejas;210040000 3015.456 2128.802 168 0]]
    [[pos:commander ashutang;210040000 2216.498 2317.949 134 0]]
    [[pos:medic mahashi;210040000 2840.841 1763.81 177 0]]
    [[pos:greatmage shivhaz;210040000 2460.653 2840.863 162 0]]
    [[pos:medeus the vile;210040000 210.0789 2509.714 120 0]]
    [[pos:guardian vingeveu;210040000 2855.477 2503.974 149 0]]
    [[pos:indratu assassin;210040000 2365.749 2615.358 161 0]]
    [[pos:scout dehavi;210040000 2445 2530 146 0]]
    [[pos:branyaka the weary;210040000 2301 2432 119 0]]
    [[pos:bulwark jeshuchi;210040000 2793.846 2596.469 163 0]]
    [[pos:adjutant ursanagi;210040000 1875 2584 142 0]]
    [[pos:brigadier indratu;210040000 1875 2584 142 0]]
    [[pos:gojira;210040000 804.6 1042.42 126 0]]
    [[pos:high mage brashuna;210040000 2309 2670 138 0]]
    [[pos:high priest yatri;210040000 2109 2409 129 0]]
    [[pos:takun the terrible;210040000 690.3461 528.3654 118 0]]
    [[pos:commander gitimuka;210040000 1983 2639 138 0]]
    [[pos:praetorius artair;210040000 1875 2584 142 0]]
    [[pos:staff captain lahumu;210040000 1875 2584 142 0]]
    [[pos:exedil;210040000 958.054 2803.141 160 0]]
    [[pos:hallion;210040000 1020.101 2881.218 184 0]]
    [[pos:ulan;210040000 1058.658 2794.824 212 0]]

    -legends
    [[pos:bollvig blackheart;210040000 1001.488 2828.536 236 0]]


    вот именные в теобомос ( имена на англ )

    [[pos:curator halbrin; 210060000 2065.271 843.0522 40 0]]
    [[pos:curator halbrin; 210060000 1983.542 1034.62 40 0]]
    [[pos:curator halbrin; 210060000 2203.053 1031.654 40 0]]
    [[pos:sinorel the bitter; 210060000 1466.165 688.9916 106 0]]
    [[pos:sinorel the bitter; 210060000 1276.014 689.4952 106 0]]
    [[pos:petrified koar; 210060000 1092 2907 0 0]]
    [[pos:dark whisper shaula; 210060000 2846 2470 0 0]]
    [[pos:exiled mate amatas ?; 210060000 2579 2459 0 0]]
    [[pos:insightful panoptes ?; 210060000 2756 1672 0 0]]
    [[pos:queen octaku ?; 210060000 1365 465 0 0]]
    [[pos:sentinel clorint ?; 210060000 2876 845 0 0]]
    [[pos:wanderer sirotata ?; 210060000 1916 210 0 0]]

    -elites
    [[pos:bored ramnodase; 210060000 1984.244 1497.67 30 0]]
    [[pos:bored ramnodase; 210060000 2023.767 1706.026 30 0]]
    [[pos:bored ramnodase; 210060000 2205.441 1649.594 30 0]]
    [[pos:exiled guard hirabel ?; 210060000 2844.963 2643.174 82 0]]
    [[pos:flesheater chooh ?; 210060000 135 2112 0 0]]
    [[pos:chieftain gudomka ?; 210060000 350 103 0 0]]
    [[pos:lost balor ?; 210060000 2295.515 296.2789 226 0]]
    [[pos:lost balor ?; 210060000 2484 310 0 0]]


    вот именные в бездна ( имена на англ )

    [[pos:brigade general akius;400010000 2325 2970 1692 1]]
    [[pos:captain semund;400010000 2275 3124 1668 1]]
    [[pos:deputy lohan;400010000 2192 3120 1667 1]]
    [[pos:general luhut;400010000 2252 3146 1666 1]]
    [[pos:highmage nobris;400010000 2192 3120 1667 1]]
    [[pos:highmage pasau;400010000 2182 3146 1667 1]]
    [[pos:lumion;400010000 2252 3146 1666 1]]
    [[pos:imperturbable kamon;400010000 3295 2985 1442 1]]
    [[pos:imperturbable kamon;400010000 3080 3146 1449.64 1]]
    [[pos:the everwatcher;400010000 951 936 1668 1]]
    [[pos:purehorn;400010000 483.7617 2801.203 2930 3]]
    [[pos:purehorn;400010000 973.6027 2780.382 2930 3]]

    -elites
    [[pos:neved the forgotten;400010000 3043 2129 1485.2 1]]
    [[pos:neved the forgotten;400010000 3155 2219 1485.2 1]]
    [[pos:neved the forgotten;400010000 3327.61 2152.951 1485.2 1]]
    [[pos:neved the forgotten;400010000 3226.108 1977.413 1485.2 1]]
    [[pos:ragerock;400010000 2694 551 2938 3]]
    [[pos:team leader lahu;400010000 1046.13 1736.623 1601.114 1]]
    [[pos:poor poevius;400010000 2757 1436 2826 3]]
    [[pos:anduha the greedy;400010000 620 2080 2736 3]]
    [[pos:merciless rygrad;400010000 3015 1099 2755 3]]
    [[pos:basrash;400010000 616 2003 0 3]]

    -heroes
    [[pos:henchman ladun;400010000 2142 2485 2982 3]]
    [[pos:queen klawtinel;400010000 2463 1470 2901 3]]
    [[pos:captain lahbri;400010000 1579 1833 2887 3]]

    -legends
    [[pos:menotios;400010000 1923.65 2021.414 2202 2]]


    а вот время респа именных и рб в морхейм

    _____________________________________________

    сикюэль черные слезы - респаун 3 часа , сложность легкая, часто фармят

    король зукок - респаун 3 часа , сложность средняя , часто фармят

    огромный серный слизневик - респаун 3 часа , сложность легкая , часто фармят

    королева тарак - респаун неизвестно , сложность средняя

    королева октану - респаун 8 часов, сложность легкая , постоянно фармят

    вождь кивануну - респаун неизвестно ~3 часа, высокая сложность , мало фармят

    хазан раздиратель душ - респаун 3 часа , средняя сложность , постоянно фармят

    каменный сафиро - респаун не известно ~3 часа, сложность средняя, постоянно фармят

    одинокий домбо - респаун 3 часа, сложность легкая

    повелительница харфия - респаун неизвестно, сложность средняя

    изгнанник фархир - респаун неизвестно , сложность средняя

    брошенный кэрик - респаун 3 часа , сложность легкая

    ящер хирмильдена - респаун 3 часа , сложность средняя

    повелитель консиод - респаун 12 часов , сложность высокая

    королева кинт - респаун 3 часа , сложность средняя

    перевоплощающийся фрэл - респаун неизвестно , сложность средняя

    шеф-повар зибаум - респаун неизвестно , сложность средняя

    ----------------- селение туманной гривы -----------------

    вождь хафанун - респаун 3 часа , сложность легкая

    опытный земледелец ну-ну - респаун 3 часа , сложность легкая

    макама - взгляд смерти - респаун 3 часа , сложность средняя

    хумнадун крюк - респаун 3 часа , сложность средняя

    вождь ниука - респаун 7,5 часов , сложность средняя , постоянно фармят

    вождь махака - респаун 8,5 часов , сложность высокая , постоянно фармят

    верховная целительница хамина - респаун 3 часа , сложность средняя

    главный жрец маропана - респаун 6 часов , сложность средняя

    морозногривый рестин - респаун 12 часов, сложность высокая , постоянно фармят

    вождь касака ураган - респаун неизвестно , сложность высокая
    ------------------------------------------------------------------

    главный надсмотрщик хармильден - респаун 6 часов , сложность высокая


    источник
     
  8. Booba

    Booba User

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    318
    Симпатии:
    0
    особая заметка про дефи отшельника для тех кому нужна как мне белая туника, когда в продаже есть все части типа перчи,боты, наплечники и низ света, а туники света нет (выглядит оч круто, очобенно с шапкой из сп).
    респ у него 20 часов, а некоторые пишут респится раз в 2 дня. зато шанс дропа высокий (тунику передать нельзя).

    источники:
    http://www.aionarmory.com/npc.aspx?id=212125#comments
    http://ru.aiondatabase.com/npc/212125/
     
  9. Termaru

    Termaru User

    Регистрация:
    24.03.10
    Сообщения:
    226
    Симпатии:
    5
    для сбора света удачи, для асмо.

    Код:
    свет удачи - морхейм
    [pos:светудачи1;220020000 2273.178 1243.916 131 0]
    [pos:светудачи2;220020000 2857.409 1309.209 113 0]
    [pos:светудачи3;220020000 2885.658 1921.435 123 0]
    [pos:светудачи4;220020000 2500.342 2137.813 129 0]
    [pos:светудачи5;220020000 2429.438 2750.207 137 0]
    [pos:светудачи6;220020000 680.4028 1126.994 284 0]
    [pos:светудачи7;220020000 262.1145 1311.916 298 0]
    [pos:светудачи8;220020000 1420.469 1195.057 230 0]
     
  10. bazho

    bazho User

    Регистрация:
    10.05.11
    Сообщения:
