1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.
  2. Партнерская программа База знаний Служба поддержки Telegram Вконтакте
Скрыть объявление
В момент загрузки/запуска игры может возникнуть ряд проблем в том числе и появление ошибок.
По ССЫЛКЕ мы опишем самые распространённые из них.

Качаем энергокинез

Тема в разделе "Архив гайдов", создана пользователем Padonko, 21 дек 2010.

  1. Padonko

    Padonko User

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    332
    Симпатии:
    79
    интердика

    ур.230 куроа
    [pos:куроа;0 210040000 1221.807 1392.75 104.51206 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1885.931 1452.547 102.25 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1254.1759 568.75305 102.5 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1165.747 1394.987 104.87662 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1365.4413 330.77023 102.38822 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1164.0992 573.5616 102.5 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1092.722 484.96704 102.5 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1117.5532 470.8342 102.5 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1110.3822 549.6198 102.5 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1287.8389 543.98535 102.38599 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1936.078 1506.1 102.37637 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1358.9819 381.24567 102.19084 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1258.8998 237.6497 102.5 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1311.8644 507.1779 102.5 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1611.705 1484.645 102.558754 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1545.49 1526.595 102.406876 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1218.0164 299.08112 102.63616 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1366.3223 357.16284 102.6331 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1319.8854 496.1265 102.5 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1087.3457 510.03754 102.46146 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1231.307 325.5095 102.5 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1669.443 1437.219 102.25 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1200.4014 374.58807 102.68948 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1930.195 1442.245 102.25 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1238.8242 269.20108 102.42809 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1783.84 1362.75 102.21313 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1715.357 1446.799 102.25 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1350.3933 409.23444 102.5 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1169.0714 454.78714 102.674194 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1356.2139 300.62445 102.32806 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1216.9178 529.7849 102.5 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1258.6692 145.59006 102.016205 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1235.8506 208.85938 102.403015 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1648.859 1465.838 102.03787 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1226.387 575.5621 102.50637 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1638.001 1405.775 102.25 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1214.188 546.2418 102.5 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1303.612 1598.258 104.77425 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1783.094 1467.649 102.25 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1259.0096 523.0711 102.628845 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1249.799 1327.966 104.75 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1575.317 1469.901 101.887375 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1212.0093 362.1054 102.62442 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1237.154 1424.479 104.72006 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1227.515 1626.326 104.75 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1362.8462 409.62354 102.54706 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1263.1102 117.20013 101.875 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1411.8888 341.7841 102.07878 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1333.0217 431.4261 102.5 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1264.051 1617.109 104.933876 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1176.5734 435.1701 102.5 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1965.539 1506.194 102.75457 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1806.003 1409.863 102.25 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1398.3922 327.05084 102.375 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1296.8657 535.1875 102.42911 0]
    [pos:куроа;0 210040000 1199.298 1328.732 104.75 0]
    ур.235 ремис
    [pos:ремис;0 210040000 1278.1873 273.72015 106.962585 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1325.9708 1759.4658 108.0 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1518.252 1898.608 108.06474 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1384.2839 1707.0692 112.822205 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1137.6714 978.6274 131.5913 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1918.857 1378.911 108.38744 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1367.5752 1823.0822 110.219185 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1239.8636 1293.7498 107.61648 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1518.3816 1556.5273 105.525055 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1507.2639 340.23398 104.90638 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1488.254 2024.908 119.92024 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1583.5651 1375.124 113.664246 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1939.807 1637.995 110.0 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1193.7513 1365.6461 109.15914 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1170.8494 1653.6698 107.814896 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1076.0405 243.17363 106.55165 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1579.824 1439.492 104.40474 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1902.622 1788.566 165.18011 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1109.3876 1101.5051 120.49872 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1129.205 417.1903 121.3232 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1427.9607 236.88893 117.9469 0]
    [pos:ремис;0 210040000 2049.5886 1561.2062 112.65083 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1666.6176 1382.6924 108.206436 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1145.2355 297.18295 110.89992 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1190.0098 314.1693 105.37317 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1618.997 2118.712 127.294495 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1193.458 1183.768 106.45162 0]
    [pos:ремис;0 210040000 2044.383 1433.461 125.355515 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1212.7585 158.34097 118.46982 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1512.079 2091.981 119.125 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1363.8945 1440.3336 113.08989 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1633.549 1746.5725 113.372055 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1827.657 1369.492 115.27345 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1344.786 957.0293 143.76154 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1851.761 2032.709 133.69775 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1376.9854 254.50838 111.2126 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1948.4235 1544.7705 106.793015 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1636.088 1512.823 109.402504 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1260.3778 208.96906 113.12887 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1729.136 1469.818 106.36925 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1771.3864 1403.2673 108.66085 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1614.1604 1348.2174 114.81062 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1385.179 1550.048 116.26257 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1178.7369 1776.6625 115.50852 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1999.39 1613.124 119.24888 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1241.156 1510.321 115.25745 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1112.509 371.8219 108.32664 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1588.9014 1578.1571 111.88733 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1543.108 596.3555 114.2047 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1351.4333 1588.29 115.785416 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1706.014 2007.341 117.41937 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1729.782 2007.227 122.93379 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1828.831 1930.951 126.078026 0]
    [pos:ремис;0 210040000 996.02545 415.5431 103.55711 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1646.345 1915.536 111.13244 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1275.1547 328.6506 121.23783 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1323.1388 1057.6554 148.58615 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1801.9288 1515.4492 105.7462 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1090.788 457.6042 104.19922 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1309.8488 283.63235 117.90612 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1045.0984 410.74338 105.088425 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1676.738 669.2372 120.29613 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1288.927 1109.9729 130.0142 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1813.603 1832.644 145.64044 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1782.553 1790.452 143.5748 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1457.734 264.7304 113.9424 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1549.941 2006.336 115.23997 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1403.8953 745.4929 122.85536 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1689.796 2135.165 134.8592 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1607.367 1979.372 113.09299 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1874.082 1502.552 103.98561 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1695.7483 1824.7394 107.79621 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1501.7799 1512.1917 106.39053 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1419.4786 1487.4333 115.26875 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1568.8679 1765.7133 106.125 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1197.5105 256.1205 110.20079 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1248.5737 1702.0007 118.83942 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1682.5894 1546.3861 111.68903 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1202.717 1795.2473 117.974075 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1163.0414 1571.3331 111.38021 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1240.4667 1647.0295 107.90417 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1931.562 1472.855 104.686005 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1458.1803 377.2848 110.04612 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1168.4828 1278.6403 107.905174 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1293.0211 227.37724 113.777534 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1259.97 270.73096 105.20511 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1036.3639 355.01926 103.5 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1757.031 1956.475 115.755066 0]
    [pos:ремис;0 210040000 2030.072 1485.151 123.9335 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1423.566 1775.9568 109.535225 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1493.602 1965.408 110.663864 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1692.8834 1510.445 108.623665 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1497.3234 1711.2887 106.421326 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1554.7913 1811.4482 107.29945 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1251.8066 948.89404 135.80588 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1295.3729 190.98767 119.20647 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1525.1719 1448.4967 109.1561 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1286.589 352.2117 120.35755 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1376.6353 1635.3911 117.32352 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1129.7871 205.34796 108.25 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1792.651 2060.223 140.64297 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1958.92 1440.638 105.50539 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1297.6199 1261.5524 109.22202 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1599.865 2078.523 127.81807 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1825.7881 1561.7822 112.81238 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1626.42 687.42 122.34874 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1468.5287 973.9096 145.25153 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1252.6239 302.91876 106.87714 0]
    [pos:ремис;0 210040000 757.1021 654.2169 112.09868 0]
    [pos:ремис;0 210040000 972.41425 1033.0092 135.73425 0]
    [pos:ремис;0 210040000 479.90146 525.04474 133.04123 0]
    [pos:ремис;0 210040000 665.97876 784.15784 137.3454 0]
    [pos:ремис;0 210040000 297.87082 922.6197 132.73622 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1008.123 1149.268 128.125 0]
    [pos:ремис;0 210040000 889.2162 1028.2347 142.669 0]
    [pos:ремис;0 210040000 528.52985 604.72455 131.81622 0]
    [pos:ремис;0 210040000 580.2385 692.98016 132.25995 0]
    [pos:ремис;0 210040000 966.434 927.717 134.47287 0]
    [pos:ремис;0 210040000 491.3304 658.7834 135.28557 0]
    [pos:ремис;0 210040000 657.7901 554.0195 138.49149 0]
    [pos:ремис;0 210040000 226.56609 881.65356 123.638725 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1043.7875 1074.2694 126.5 0]
    [pos:ремис;0 210040000 820.54816 709.5794 117.83194 0]
    [pos:ремис;0 210040000 989.94116 662.6357 124.710266 0]
    [pos:ремис;0 210040000 694.3128 339.95633 126.37822 0]
    [pos:ремис;0 210040000 952.4281 757.35236 136.67494 0]
    [pos:ремис;0 210040000 303.1396 1013.6763 118.76745 0]
    [pos:ремис;0 210040000 415.7729 448.64636 126.88701 0]
    [pos:ремис;0 210040000 764.1243 596.1075 109.98025 0]
    [pos:ремис;0 210040000 620.1924 1021.167 129.69159 0]
    [pos:ремис;0 210040000 416.14758 545.452 133.75 0]
    [pos:ремис;0 210040000 805.4049 353.88113 112.63991 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1013.324 708.54456 129.75 0]
    [pos:ремис;0 210040000 486.5314 738.42175 140.125 0]
    [pos:ремис;0 210040000 722.812 939.7966 119.664856 0]
    [pos:ремис;0 210040000 352.16797 623.3941 146.4886 0]
    [pos:ремис;0 210040000 859.07965 414.87875 111.6276 0]
    [pos:ремис;0 210040000 427.5928 874.9584 137.9349 0]
    [pos:ремис;0 210040000 414.77823 950.1237 119.45682 0]
    [pos:ремис;0 210040000 427.76697 355.1106 126.77987 0]
    [pos:ремис;0 210040000 273.0579 834.2895 131.7944 0]
    [pos:ремис;0 210040000 539.3465 735.21844 142.95116 0]
    [pos:ремис;0 210040000 495.93137 687.436 139.95409 0]
    [pos:ремис;0 210040000 981.432 1095.5743 131.8129 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1035.996 676.0826 128.87524 0]
    [pos:ремис;0 210040000 471.90054 922.02014 127.87744 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1022.95184 985.8505 134.09096 0]
    [pos:ремис;0 210040000 940.5637 1011.17035 137.25269 0]
    [pos:ремис;0 210040000 939.9341 590.28516 115.73352 0]
    [pos:ремис;0 210040000 765.29626 308.99326 128.988 0]
    [pos:ремис;0 210040000 910.0847 1105.0999 145.22693 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1054.3539 1120.6555 126.35406 0]
    [pos:ремис;0 210040000 357.3138 984.6046 123.238365 0]
    [pos:ремис;0 210040000 626.9252 299.17654 121.082886 0]
    [pos:ремис;0 210040000 422.81345 401.32172 123.40894 0]
    [pos:ремис;0 210040000 809.4173 989.79297 119.208374 0]
    [pos:ремис;0 210040000 926.4903 1183.2384 135.0 0]
    [pos:ремис;0 210040000 489.1576 382.19452 124.26216 0]
    [pos:ремис;0 210040000 999.50336 1060.2152 133.1695 0]
    [pos:ремис;0 210040000 818.3897 698.4854 115.49402 0]
    [pos:ремис;0 210040000 841.6111 1092.944 116.875 0]
    [pos:ремис;0 210040000 440.7596 868.8122 138.76794 0]
    [pos:ремис;0 210040000 599.5802 782.68195 137.00986 0]
    [pos:ремис;0 210040000 660.8665 808.2388 136.24237 0]
    [pos:ремис;0 210040000 882.22534 994.26904 140.6559 0]
    [pos:ремис;0 210040000 911.0463 789.581 137.31683 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1109.532 983.9842 129.72174 0]
    [pos:ремис;0 210040000 268.3186 865.88495 130.45851 0]
    [pos:ремис;0 210040000 808.7758 613.9826 106.57434 0]
    [pos:ремис;0 210040000 508.73785 870.8916 137.04237 0]
    [pos:ремис;0 210040000 635.1571 889.6564 131.875 0]
    [pos:ремис;0 210040000 348.95346 683.26135 140.31541 0]
    [pos:ремис;0 210040000 810.5029 487.54483 107.4364 0]
    [pos:ремис;0 210040000 472.07718 764.165 140.2445 0]
    [pos:ремис;0 210040000 680.8704 531.65533 115.83617 0]
    [pos:ремис;0 210040000 586.0389 795.78436 136.47548 0]
    [pos:ремис;0 210040000 879.3895 612.0534 116.59352 0]
    [pos:ремис;0 210040000 634.0956 930.90717 132.5567 0]
    [pos:ремис;0 210040000 543.8908 619.62274 131.02669 0]
    [pos:ремис;0 210040000 824.5023 522.31445 106.875 0]
    [pos:ремис;0 210040000 464.20544 638.69055 131.08649 0]
    [pos:ремис;0 210040000 375.76135 970.8978 120.26706 0]
    [pos:ремис;0 210040000 868.8797 729.99066 124.57002 0]
    [pos:ремис;0 210040000 406.88184 306.28247 132.375 0]
    [pos:ремис;0 210040000 556.6162 848.7222 136.82703 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1053.6854 1040.3436 128.12523 0]
    [pos:ремис;0 210040000 984.83685 1184.9171 126.38002 0]
    [pos:ремис;0 210040000 748.42914 608.80524 115.86258 0]
    [pos:ремис;0 210040000 422.68958 673.55524 140.25 0]
    [pos:ремис;0 210040000 484.76227 559.33154 130.02351 0]
    [pos:ремис;0 210040000 928.26855 923.9725 136.03659 0]
    [pos:ремис;0 210040000 753.936 525.3827 105.09042 0]
    [pos:ремис;0 210040000 530.5369 420.60626 129.65157 0]
    [pos:ремис;0 210040000 595.9978 702.7152 132.91046 0]
    [pos:ремис;0 210040000 869.237 661.038 122.33119 0]
    [pos:ремис;0 210040000 374.00372 424.21988 127.527954 0]
    [pos:ремис;0 210040000 534.0886 406.445 126.325226 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1045.981 857.765 132.51944 0]
    [pos:ремис;0 210040000 437.07767 968.3977 121.43691 0]
    [pos:ремис;0 210040000 597.2506 922.4143 135.82178 0]
    [pos:ремис;0 210040000 538.7046 911.6434 132.94885 0]
    [pos:ремис;0 210040000 488.75375 346.0928 120.35582 0]
    [pos:ремис;0 210040000 871.6564 962.7799 138.92374 0]
    [pos:ремис;0 210040000 929.53436 660.0743 121.62964 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1119.006 1123.4774 115.44352 0]
    [pos:ремис;0 210040000 930.3898 788.3755 135.55281 0]
    [pos:ремис;0 210040000 945.41595 995.70734 137.4298 0]
    [pos:ремис;0 210040000 417.33832 465.757 127.26192 0]
    [pos:ремис;0 210040000 698.9737 1064.2343 120.625 0]
    [pos:ремис;0 210040000 215.23291 785.88196 130.27213 0]
    [pos:ремис;0 210040000 1132.339 788.6111 132.9132 0]
    [pos:ремис;0 210040000 524.7262 467.34094 135.4162 0]
    [pos:ремис;0 210040000 456.01544 587.81494 129.62308 0]
    [pos:ремис;0 210040000 847.0965 675.6252 123.079895 0]
    [pos:ремис;0 210040000 509.397 846.7095 135.91934 0]
    [pos:ремис;0 210040000 274.93085 779.5627 130.52733 0]
    ур.235 огромный ремис
    [pos:огромный ремис;0 210040000 1061.0 199.0 128.5625 0]
    [pos:огромный ремис;0 210040000 1239.0 391.0 112.4375 0]
    [pos:огромный ремис;0 210040000 1240.0 140.0 125.75 0]
    [pos:огромный ремис;0 210040000 1403.0167 246.44057 117.061455 0]
     
    Последнее редактирование модератором: 29 янв 2016
  2. Padonko

    Padonko User

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    332
    Симпатии:
    79
    интердика

    ур.240 курзет
    [pos:курзет;0 210040000 1566.78 1433.73 105.46562 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1063.1797 2129.0535 132.125 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1058.175 2053.57 128.86406 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1758.0476 1533.6061 110.61607 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1499.5182 1167.6571 158.14278 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1180.5559 2008.6383 118.625 0]
    [pos:курзет;0 210040000 864.3591 2142.735 118.272446 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1143.967 2012.585 120.625 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1056.274 2082.1045 128.38806 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1393.8344 1268.6309 150.50363 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1391.5715 1335.4296 154.60736 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1049.5675 2110.642 132.09796 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1632.5 1324.613 116.98587 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1171.9604 2022.4183 118.601326 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1074.4958 2070.0535 128.78099 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1430.5698 1246.0457 150.5 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1168.2137 2018.2739 118.625 0]
    [pos:курзет;0 210040000 924.6779 2069.896 123.25 0]
    [pos:курзет;0 210040000 905.3221 2073.604 123.25 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1797.3439 1568.262 109.82573 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1173.2545 2014.1887 118.625 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1072.5162 2061.4531 128.62308 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1649.708 1370.621 112.889824 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1404.7976 1402.1985 156.58804 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1055.0941 2124.7173 132.125 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1659.702 1340.671 113.148315 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1015.4878 2059.42 130.875 0]
    [pos:курзет;0 210040000 843.4466 2076.18 116.09041 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1553.055 1425.675 107.94094 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1175.9227 2021.8923 118.625 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1377.2969 1365.2595 152.5256 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1560.284 1405.329 112.20888 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1453.7976 1248.1498 161.62628 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1066.8752 2078.5813 128.25 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1533.538 1433.73 107.31263 0]
    [pos:курзет;0 210040000 798.2286 2125.379 114.875 0]
    [pos:курзет;0 210040000 850.44995 2138.263 117.875 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1143.3301 2001.6884 120.625 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1819.905 1531.443 115.13294 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1150.1356 2014.7173 120.625 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1518.0466 1199.7565 165.97247 0]
    [pos:курзет;0 210040000 890.2254 2087.637 123.25 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1342.3086 1178.1252 116.28293 0]
    [pos:курзет;0 210040000 815.6456 2085.6938 114.625 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1027.3369 2071.6873 130.875 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1148.773 2005.371 120.625 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1674.0182 1491.9303 106.98447 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1031.0844 2082.527 130.875 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1147.5851 2018.8949 120.69407 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1442.2318 1175.1973 143.81897 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1072.4875 2109.2847 132.625 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1151.1404 1995.2035 120.97851 0]
    [pos:курзет;0 210040000 870.48157 2167.3706 121.5 0]
    [pos:курзет;0 210040000 1752.8165 1482.3712 105.2683 0]
    ур.240 огромный курзет
    [pos:огромный курзет;0 210040000 271.11984 2029.1737 108.5 0]
    [pos:огромный курзет;0 210040000 643.1626 1988.5194 113.09254 0]
    [pos:огромный курзет;0 210040000 853.5715 2132.869 117.875 0]
    [pos:огромный курзет;0 210040000 1147.02 2005.8035 120.625 0]
    [pos:огромный курзет;0 210040000 1155.0913 2003.6356 120.57957 0]
    ур.245 лазурит
    [pos:лазурит;0 210040000 1537.5469 1416.1619 107.62297 0]
    [pos:лазурит;0 210040000 1800.936 1372.098 103.8085 0]
    [pos:лазурит;0 210040000 1432.26 1703.367 118.125 0]
    [pos:лазурит;0 210040000 1984.946 1661.051 115.66972 0]
    [pos:лазурит;0 210040000 1460.797 1563.202 113.32443 0]
    [pos:лазурит;0 210040000 1667.393 1325.699 113.875 0]
    [pos:лазурит;0 210040000 1344.3849 1669.8779 117.15907 0]
    [pos:лазурит;0 210040000 1545.2001 1467.2534 105.12498 0]
    [pos:лазурит;0 210040000 1331.7511 1546.7681 116.64056 0]
    [pos:лазурит;0 210040000 1376.013 1443.8607 116.014366 0]
    [pos:лазурит;0 210040000 1777.3782 1571.128 109.31247 0]
    [pos:лазурит;0 210040000 1675.64 1479.012 103.17 0]
    [pos:лазурит;0 210040000 1318.1497 1563.5848 110.669266 0]
     
    Последнее редактирование модератором: 29 янв 2016
  3. Padonko

    Padonko User

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    332
    Симпатии:
    79
    интердика

    ур.250 вяз
    [pos:вяз;0 210040000 1672.125 1714.2625 124.033615 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1622.2311 1837.6112 111.1771 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1536.8103 1805.861 109.22629 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1696.3042 1804.2969 109.893555 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1820.36 1942.296 128.705 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1686.126 1930.384 109.01613 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1823.014 1922.484 125.27913 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1844.559 2044.805 133.4205 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1617.754 2016.704 116.447624 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1642.363 2024.057 120.32876 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1642.398 1953.625 112.97513 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1652.579 2002.097 112.733765 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1680.7445 1707.6111 128.48332 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1564.053 1962.68 113.41088 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1675.195 1774.5106 109.367455 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1564.126 1884.439 119.87857 0]
    [pos:вяз;0 210040000 359.6486 1403.215 112.38037 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1460.8572 1717.2318 107.285706 0]
    [pos:вяз;0 210040000 626.898 1261.45 114.818756 0]
    [pos:вяз;0 210040000 288.15234 1307.8274 105.98921 0]
    [pos:вяз;0 210040000 729.39386 1300.8864 118.68942 0]
    [pos:вяз;0 210040000 496.7589 1378.8448 117.97733 0]
    [pos:вяз;0 210040000 302.82043 1259.372 113.96799 0]
    [pos:вяз;0 210040000 413.46902 1449.8002 115.32158 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1502.8174 1813.7357 104.60848 0]
    [pos:вяз;0 210040000 194.3193 1220.978 105.73004 0]
    [pos:вяз;0 210040000 667.3976 1438.3562 111.91265 0]
    [pos:вяз;0 210040000 570.5953 1453.049 109.05332 0]
    [pos:вяз;0 210040000 594.4671 1348.489 109.3125 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1528.609 1999.222 114.52801 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1564.769 2082.45 118.375 0]
    [pos:вяз;0 210040000 486.5292 1198.3412 117.93603 0]
    [pos:вяз;0 210040000 386.36792 1269.2607 106.99019 0]
    [pos:вяз;0 210040000 284.92883 1164.8063 107.66577 0]
    [pos:вяз;0 210040000 221.935 1432.529 109.18793 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1448.308 1838.302 106.91387 0]
    [pos:вяз;0 210040000 293.7159 1450.827 114.92827 0]
    [pos:вяз;0 210040000 207.0107 1343.321 106.10196 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1704.773 1972.06 110.771576 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1763.687 1885.731 122.38907 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1802.967 2012.82 131.375 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1720.77 1890.332 122.95914 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1781.331 2082.448 141.625 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1636.2883 1712.0281 123.52902 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1656.2324 1839.8018 109.0 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1742.032 1804.115 122.363434 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1717.488 2049.95 120.964874 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1669.0608 1800.3245 107.72426 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1530.223 505.5384 115.3481 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1514.936 1888.206 109.461365 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1137.0988 191.37326 111.07081 0]
    [pos:вяз;0 210040000 1470.972 924.8729 139.16718 0]
