1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.
  2. Telegram VK Discord Служба поддержки База знаний
Скрыть объявление
В момент загрузки/запуска игры может возникнуть ряд проблем в том числе и появление ошибок.
По ССЫЛКЕ мы опишем самые распространённые из них.
Скрыть объявление
У игроков из Европы и стран СНГ, играющих на российских серверах, бывают трудности с оплатой.
Выход из этой ситуации найден!
Подробная информация по ССЫЛКЕ.

На счет покупки оружия

Тема в разделе "Волшебник Фео", создана пользователем крокс, 25 окт 2011.

  1. сгинь сдохни

    сгинь сдохни User

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    946
    Симпатии:
    3
    иди в лес сам, тебе там самое место.
    ы грейд там не указан, ага.
    не статистические данные, два.
    ещё раз напишу - это статистические данные, которые лишь при большом кол-ве стремятся к сферическому шансу. шансы сидят исключительно в твоей голове.

    точил на птсе 9 реквиемов, только один до +4 дошел
     
  2. Fongard

    Fongard User

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    12.362
    Симпатии:
    214
    ладно, спишем это на птс :)

    но это не отменяет худшей заточки маг пух по сравнению с воинскими :) во всяком случае не r - грейда
     
  3. сгинь сдохни

    сгинь сдохни User

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    946
    Симпатии:
    3
    ага, этот птс очень странный.
    р шмот точился у меня на +4 в 99% случаев. ( 7 комплектов шмота было)
    естественно. только идиот будет спорить с фактами.
     
  4. Fongard

    Fongard User

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    12.362
    Симпатии:
    214
    у меня шмот точился как обычно, на +4 он вообще не плохо точится, вот дальше бядааа
     
  5. Youkora

    Youkora User

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    839
    Симпатии:
    19
    чувак, купи себе мозг и не ипи чужие...

    попробуем как в детском саду - не спеша и по порядку.
    видишь выделенное в цитате? напиши, плз, что конкретно ты имеешь в виду. какой шанс ты считаешь сферическим, к чему стремится подборка из, например, 1000 заточек и т.д.

    я давно понял, что мы говорим о разных вещах, но до тебя это похоже не доходит. попробую донести...
     
  6. Fongard

    Fongard User

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    12.362
    Симпатии:
    214
    в пункте с расчетом "сферического шанса" заточки используется 0,66 для всех пушек, как сферическое значение шанса, примерно подтвержденное фактической выборкой, но кто сказал, что шансы заточки для всех пушек в выборке одинаковые ? видно же, что нет
     
  7. сгинь сдохни

    сгинь сдохни User

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    946
    Симпатии:
    3
    невозможно, у тебя нет мозга.
    я тебе, пустоголовому, в 5й раз повторяю:
    oe data i gathered so far:
    name # of tries # of fails success %
    akat long bow (c) +3 -> +4 7 3 57.1429 %
    akat long bow (c) +4 -> +5 5 1 80.0000 %
    akat long bow (c) +5 -> +6 3 1 66.6667 %
    akat long bow (c) +6 -> +7 1 1 0.0000 %
    akat long bow [guidance] (c) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    akat long bow [guidance] (c) +5 -> +6 1 1 0.0000 %
    arcana mace (s) +3 -> +4 1 1 0.0000 %
    art of battle axe (b) +3 -> +4 6 0 100.0000 %
    art of battle axe (b) +4 -> +5 3 0 100.0000 %
    art of battle axe (b) +5 -> +6 2 1 50.0000 %
    art of battle axe (b) +6 -> +7 1 0 100.0000 %
    art of battle axe [haste] (b) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    art of battle axe [haste] (b) +5 -> +6 1 0 100.0000 %
    art of battle axe [health] (b) +3 -> +4 8 1 87.5000 %
    art of battle axe [health] (b) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    art of battle axe [health] (b) +5 -> +6 2 0 100.0000 %
    art of battle axe [health] (b) +6 -> +7 2 0 100.0000 %
    art of battle axe [health] (b) +7 -> +8 2 1 50.0000 %
    arthro nail [rsk. haste] (b) +5 -> +6 1 0 100.0000 %
    artisan's sword*artisan's sword (d) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    artisan's sword*artisan's sword (d) +4 -> +5 1 1 0.0000 %
    artisan's sword*crimson sword (d) +3 -> +4 6 3 50.0000 %
    artisan's sword*crimson sword (d) +4 -> +5 3 1 66.6667 %
    artisan's sword*crimson sword (d) +5 -> +6 2 1 50.0000 %
    artisan's sword*crimson sword (d) +6 -> +7 1 0 100.0000 %
    artisan's sword*crimson sword (d) +7 -> +8 1 1 0.0000 %
    artisan's sword*elven sword (d) +3 -> +4 65 18 72.3077 %
    artisan's sword*elven sword (d) +4 -> +5 43 10 76.7442 %
    artisan's sword*elven sword (d) +5 -> +6 31 10 67.7419 %
    artisan's sword*elven sword (d) +6 -> +7 12 5 58.3333 %
    artisan's sword*elven sword (d) +7 -> +8 4 1 75.0000 %
    artisan's sword*elven sword (d) +8 -> +9 2 0 100.0000 %
    artisan's sword*elven sword (d) +9 -> +10 2 1 50.0000 %
    artisan's sword*elven sword (d) +10 -> +11 1 0 100.0000 %
    artisan's sword*elven sword (d) +11 -> +12 1 0 100.0000 %
    artisan's sword*elven sword (d) +12 -> +13 1 0 100.0000 %
    artisan's sword*elven sword (d) +13 -> +14 1 1 0.0000 %
    bastard sword*bastard sword (d) +3 -> +4 4 0 100.0000 %
    bastard sword*bastard sword (d) +4 -> +5 4 0 100.0000 %
    bastard sword*bastard sword (d) +5 -> +6 4 2 50.0000 %
    bastard sword*bastard sword (d) +6 -> +7 2 0 100.0000 %
    bastard sword*bastard sword (d) +7 -> +8 2 1 50.0000 %
    bastard sword*bastard sword (d) +8 -> +9 1 1 0.0000 %
    bastard sword*crimson sword (d) +3 -> +4 3 1 66.6667 %
    bastard sword*crimson sword (d) +4 -> +5 2 1 50.0000 %
    bastard sword*crimson sword (d) +6 -> +7 1 1 0.0000 %
    bastard sword*elven sword (d) +3 -> +4 85 20 76.4706 %
    bastard sword*elven sword (d) +4 -> +5 60 20 66.6667 %
    bastard sword*elven sword (d) +5 -> +6 38 14 63.1579 %
    bastard sword*elven sword (d) +6 -> +7 17 5 70.5882 %
    bastard sword*elven sword (d) +7 -> +8 9 2 77.7778 %
    bastard sword*elven sword (d) +8 -> +9 4 0 100.0000 %
    bastard sword*elven sword (d) +9 -> +10 4 2 50.0000 %
    bastard sword*elven sword (d) +10 -> +11 2 1 50.0000 %
    bastard sword*elven sword (d) +11 -> +12 1 0 100.0000 %
    bastard sword*elven sword (d) +12 -> +13 1 0 100.0000 %
    bec de corbin (c) +7 -> +8 1 0 100.0000 %
    bec de corbin [towering blow] (c) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    berserker blade (c) +3 -> +4 3 1 66.6667 %
    berserker blade (c) +4 -> +5 2 2 0.0000 %
    berserker blade [focus] (c) +3 -> +4 2 1 50.0000 %
    berserker blade [focus] (c) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    berserker blade [haste] (c) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    berserker blade [haste] (c) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    bich'hwa (d) +3 -> +4 6 2 66.6667 %
    bich'hwa (d) +4 -> +5 1 1 0.0000 %
    blood tornado (a) +3 -> +4 3 0 100.0000 %
    blood tornado (a) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    blood tornado [focus] (a) +3 -> +4 2 1 50.0000 %
    bloody orchid (a) +3 -> +4 7 2 71.4286 %
    bloody orchid (a) +4 -> +5 4 2 50.0000 %
    bloody orchid (a) +5 -> +6 1 0 100.0000 %
    bonebreaker (d) +3 -> +4 82 28 65.8537 %
    bonebreaker (d) +4 -> +5 49 14 71.4286 %
    bonebreaker (d) +5 -> +6 27 14 48.1481 %
    bonebreaker (d) +6 -> +7 16 6 62.5000 %
    bonebreaker (d) +7 -> +8 7 2 71.4286 %
    bonebreaker (d) +8 -> +9 4 1 75.0000 %
    bonebreaker (d) +9 -> +10 1 0 100.0000 %
    bonebreaker (d) +10 -> +11 1 0 100.0000 %
    bonebreaker (d) +11 -> +12 1 0 100.0000 %
    bow of peril (b) +3 -> +4 10 4 60.0000 %
    bow of peril (b) +4 -> +5 5 2 60.0000 %
    bow of peril (b) +5 -> +6 2 1 50.0000 %
    bow of peril (b) +6 -> +7 1 1 0.0000 %
    bow of peril [cheap shot] (b) +3 -> +4 4 0 100.0000 %
    bow of peril [cheap shot] (b) +4 -> +5 2 0 100.0000 %
    bow of peril [cheap shot] (b) +5 -> +6 3 1 66.6667 %
    bow of peril [cheap shot] (b) +6 -> +7 2 0 100.0000 %
    bow of peril [cheap shot] (b) +7 -> +8 3 2 33.3333 %
    bow of peril [quick recovery] (b) +3 -> +4 4 3 25.0000 %
    bow of peril [quick recovery] (b) +4 -> +5 2 1 50.0000 %
    bow of peril [quick recovery] (b) +5 -> +6 1 0 100.0000 %
    bow of peril [quick recovery] (b) +6 -> +7 1 1 0.0000 %
    bow of peril [quick recovery] (b) +7 -> +8 1 1 0.0000 %
    caliburs*samurai long sword (b) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    caliburs*samurai long sword (b) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    caliburs*tsurugi (b) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    carnage bow (a) +3 -> +4 4 0 100.0000 %
    carnage bow (a) +4 -> +5 3 2 33.3333 %
    carnage bow [critical bleed] (a) +9 -> +10 1 0 100.0000 %
    carnage bow [mana up] (a) +7 -> +8 1 0 100.0000 %
    chakram (c) +3 -> +4 10 3 70.0000 %
    chakram (c) +4 -> +5 7 3 57.1429 %
    chakram (c) +5 -> +6 4 2 50.0000 %
    chakram (c) +6 -> +7 2 1 50.0000 %
    chakram (c) +7 -> +8 1 1 0.0000 %
    chakram [rsk. haste] (c) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    chakram [rsk. haste] (c) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    chakram [rsk. haste] (c) +5 -> +6 1 0 100.0000 %
    chakram [rsk. haste] (c) +6 -> +7 1 0 100.0000 %
    chakram [rsk. haste] (c) +7 -> +8 1 1 0.0000 %
    claymore (d) +3 -> +4 3 1 66.6667 %
    claymore (d) +4 -> +5 4 2 50.0000 %
    claymore (d) +5 -> +6 1 0 100.0000 %
    club of nature (c) +4 -> +5 1 1 0.0000 %
    club of nature [acumen] (c) +7 -> +8 1 1 0.0000 %
    conjurer's knife (d) +3 -> +4 1 1 0.0000 %
    crucifix of blood (d) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    crucifix of blood (d) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    crucifix of blood (d) +5 -> +6 1 1 0.0000 %
    crystal dagger (c) +3 -> +4 10 3 70.0000 %
    crystal dagger (c) +4 -> +5 7 4 42.8571 %
    crystal dagger (c) +5 -> +6 4 3 25.0000 %
    crystal dagger (c) +6 -> +7 1 1 0.0000 %
    crystal dagger [critical damage] (c) +3 -> +4 2 0 100.0000 %
    crystal dagger [critical damage] (c) +4 -> +5 3 1 66.6667 %
    crystal dagger [critical damage] (c) +10 -> +11 1 0 100.0000 %
    crystal staff (c) +3 -> +4 3 1 66.6667 %
    crystal staff (c) +4 -> +5 5 3 40.0000 %
    crystal staff [mana up] (c) +3 -> +4 6 4 33.3333 %
    crystallized ice bow (c) +3 -> +4 4 1 75.0000 %
    crystallized ice bow (c) +4 -> +5 3 0 100.0000 %
    crystallized ice bow (c) +5 -> +6 3 0 100.0000 %
    crystallized ice bow (c) +6 -> +7 3 0 100.0000 %
    crystallized ice bow (c) +7 -> +8 3 1 66.6667 %
    crystallized ice bow (c) +8 -> +9 1 0 100.0000 %
    crystallized ice bow (c) +9 -> +10 1 0 100.0000 %
    crystallized ice bow (c) +10 -> +11 1 0 100.0000 %
    crystallized ice bow (c) +11 -> +12 1 1 0.0000 %
    cursed dagger (c) +3 -> +4 2 1 50.0000 %
    cursed dagger (c) +4 -> +5 1 1 0.0000 %
    cursed dagger (c) +8 -> +9 1 0 100.0000 %
    cursed maingauche (d) +3 -> +4 3 0 100.0000 %
    cursed maingauche (d) +4 -> +5 5 1 80.0000 %
    cursed maingauche (d) +5 -> +6 3 1 66.6667 %
    cursed maingauche (d) +6 -> +7 2 0 100.0000 %
    cursed maingauche (d) +7 -> +8 1 0 100.0000 %
    cursed maingauche (d) +8 -> +9 1 1 0.0000 %
    damascus*damascus (a) +3 -> +4 2 1 50.0000 %
    damascus*damascus (a) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    damascus*tallum blade (a) +3 -> +4 2 1 50.0000 %
    damascus*tallum blade (a) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    damascus*tallum blade (a) +5 -> +6 1 1 0.0000 %
    dark elven bow (d) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    dark elven bow (d) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    dark elven bow (d) +5 -> +6 1 0 100.0000 %
    dark elven bow (d) +6 -> +7 1 1 0.0000 %
    dark elven dagger (c) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    dark elven dagger (c) +4 -> +5 1 1 0.0000 %
    dark elven long bow (b) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    dark elven long bow (b) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    dark elven long bow (b) +5 -> +6 1 1 0.0000 %
    dark elven long bow [critical bleed] (b) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    dark legion's edge (a) +3 -> +4 2 0 100.0000 %
    dark legion's edge [health] (a) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    dark screamer (c) +3 -> +4 284 73 74.2958 %
    dark screamer (c) +4 -> +5 210 61 70.9524 %
    dark screamer (c) +5 -> +6 123 38 69.1057 %
    dark screamer (c) +6 -> +7 74 28 62.1622 %
    dark screamer (c) +7 -> +8 40 12 70.0000 %
    dark screamer (c) +8 -> +9 18 5 72.2222 %
    dark screamer (c) +9 -> +10 14 5 64.2857 %
    dark screamer (c) +10 -> +11 5 2 60.0000 %
    dark screamer (c) +11 -> +12 3 2 33.3333 %
    dark screamer [critical bleed] (c) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    dark screamer [focus] (c) +3 -> +4 13 2 84.6154 %
    dark screamer [focus] (c) +4 -> +5 12 1 91.6667 %
    dark screamer [focus] (c) +5 -> +6 10 5 50.0000 %
    dark screamer [focus] (c) +6 -> +7 4 1 75.0000 %
    dark screamer [focus] (c) +7 -> +8 2 1 50.0000 %
    dark screamer [focus] (c) +8 -> +9 1 0 100.0000 %
    deadman's glory (b) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    deadman's glory (b) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    deadman's glory [haste] (b) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    deadman's glory [health] (b) +3 -> +4 1 1 0.0000 %
    deadman's staff (c) +3 -> +4 3 3 0.0000 %
    demon dagger (b) +3 -> +4 2 0 100.0000 %
    demon dagger (b) +4 -> +5 3 1 66.6667 %
    demon dagger (b) +6 -> +7 1 0 100.0000 %
    demon dagger (b) +7 -> +8 1 0 100.0000 %
    demon dagger (b) +8 -> +9 1 0 100.0000 %
    demon dagger [critical damage] (b) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    demon dagger [critical damage] (b) +4 -> +5 2 1 50.0000 %
    demon dagger [critical damage] (b) +5 -> +6 1 0 100.0000 %
    demon dagger [critical damage] (b) +6 -> +7 1 0 100.0000 %
    demon dagger [critical damage] (b) +10 -> +11 1 0 100.0000 %
    demon dagger [critical damage] (b) +11 -> +12 1 0 100.0000 %
    demon fangs (d) +3 -> +4 28 12 57.1429 %
    demon fangs (d) +4 -> +5 14 4 71.4286 %
    demon fangs (d) +5 -> +6 8 1 87.5000 %
    demon fangs (d) +6 -> +7 7 2 71.4286 %
    demon fangs (d) +7 -> +8 6 2 66.6667 %
    demon fangs (d) +8 -> +9 3 2 33.3333 %
    demon fangs (d) +9 -> +10 1 1 0.0000 %
    divine tome (d) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    divine tome (d) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    divine tome (d) +5 -> +6 1 0 100.0000 %
    doom crusher (a) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    doom crusher (a) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    doom crusher (a) +5 -> +6 1 0 100.0000 %
    doom crusher (a) +6 -> +7 1 1 0.0000 %
    doom crusher (a) +7 -> +8 1 0 100.0000 %
    draconic bow (s) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    dragon grinder [health] (a) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    dragon slayer (a) +3 -> +4 2 0 100.0000 %
    dragon slayer (a) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    dragon slayer [health] (a) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    dwarven hammer (c) +3 -> +4 1 1 0.0000 %
    dwarven hammer (c) +5 -> +6 1 1 0.0000 %
    dwarven trident (d) +3 -> +4 4 3 25.0000 %
    dwarven trident (d) +4 -> +5 1 1 0.0000 %
    ecliptic axe (c) +6 -> +7 1 0 100.0000 %
    ecliptic sword (c) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    ecliptic sword (c) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    ecliptic sword (c) +5 -> +6 1 0 100.0000 %
    ecliptic sword (c) +6 -> +7 1 1 0.0000 %
    ecliptic sword [empower] (c) +5 -> +6 1 1 0.0000 %
    ecliptic sword [magic power] (c) +3 -> +4 2 1 50.0000 %
    elemental bow [quick recovery] (c) +5 -> +6 1 0 100.0000 %
    elemental bow [quick recovery] (c) +6 -> +7 1 0 100.0000 %
    elemental sword (a) +3 -> +4 1 1 0.0000 %
    elven long sword (d) +3 -> +4 53 13 75.4717 %
    elven long sword (d) +4 -> +5 31 7 77.4194 %
    elven long sword (d) +5 -> +6 18 8 55.5556 %
    elven long sword (d) +6 -> +7 5 0 100.0000 %
    elven long sword (d) +7 -> +8 8 3 62.5000 %
    elven long sword (d) +8 -> +9 3 1 66.6667 %
    elven long sword (d) +9 -> +10 1 0 100.0000 %
    elven long sword (d) +10 -> +11 1 1 0.0000 %
    elven sword*elven long sword (c) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    elven sword*elven long sword (c) +5 -> +6 1 0 100.0000 %
    elven sword*elven long sword (c) +6 -> +7 1 0 100.0000 %
    elysian (a) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    elysian (a) +4 -> +5 2 0 100.0000 %
    eminence bow (c) +3 -> +4 14 4 71.4286 %
    eminence bow (c) +4 -> +5 4 1 75.0000 %
    eminence bow (c) +5 -> +6 6 0 100.0000 %
    eminence bow (c) +6 -> +7 3 0 100.0000 %
    eminence bow (c) +7 -> +8 2 1 50.0000 %
    eminence bow (c) +8 -> +9 1 0 100.0000 %
    eminence bow (c) +9 -> +10 1 1 0.0000 %
    eminence bow [cheap shot] (c) +3 -> +4 5 1 80.0000 %
    eminence bow [cheap shot] (c) +4 -> +5 4 3 25.0000 %
    eminence bow [cheap shot] (c) +5 -> +6 1 0 100.0000 %
    eminence bow [cheap shot] (c) +6 -> +7 4 1 75.0000 %
    eminence bow [cheap shot] (c) +7 -> +8 1 0 100.0000 %
    eminence bow [cheap shot] (c) +8 -> +9 1 1 0.0000 %
    eminence bow [guidance] (c) +3 -> +4 1 1 0.0000 %
    eminence bow [guidance] (c) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    eminence bow [guidance] (c) +5 -> +6 1 1 0.0000 %
    fisted blade (c) +3 -> +4 3 1 66.6667 %
    fisted blade (c) +4 -> +5 4 1 75.0000 %
    fisted blade (c) +5 -> +6 3 1 66.6667 %
    fisted blade (c) +6 -> +7 2 0 100.0000 %
    fisted blade (c) +7 -> +8 1 0 100.0000 %
    fisted blade [haste] (c) +3 -> +4 2 1 50.0000 %
    fisted blade [haste] (c) +4 -> +5 2 1 50.0000 %
    fisted blade [haste] (c) +5 -> +6 1 1 0.0000 %
    flamberge (c) +3 -> +4 4 1 75.0000 %
    flamberge (c) +4 -> +5 3 2 33.3333 %
    flamberge (c) +5 -> +6 1 0 100.0000 %
    flamberge (c) +6 -> +7 1 0 100.0000 %
    flamberge (c) +7 -> +8 1 0 100.0000 %
    flamberge (c) +8 -> +9 1 1 0.0000 %
    flaming dragon skull (a) +3 -> +4 2 1 50.0000 %
    gastraphetes (d) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    gastraphetes (d) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    ghost staff (d) +3 -> +4 6 4 33.3333 %
    ghost staff (d) +4 -> +5 2 1 50.0000 %
    ghost staff (d) +5 -> +6 1 0 100.0000 %
    ghoul's staff (c) +3 -> +4 3 2 33.3333 %
    ghoul's staff (c) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    ghoul's staff (c) +5 -> +6 1 1 0.0000 %
    ghoul's staff (c) +6 -> +7 1 1 0.0000 %
    ghoul's staff [mana up] (c) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    ghoul's staff [mana up] (c) +4 -> +5 1 1 0.0000 %
    glaive (d) +3 -> +4 77 20 74.0260 %
    glaive (d) +4 -> +5 47 15 68.0851 %
    glaive (d) +5 -> +6 32 7 78.1250 %
    glaive (d) +6 -> +7 16 3 81.2500 %
    glaive (d) +7 -> +8 8 3 62.5000 %
    glaive (d) +8 -> +9 2 1 50.0000 %
    glaive (d) +9 -> +10 2 0 100.0000 %
    glaive (d) +10 -> +11 1 0 100.0000 %
    glaive (d) +14 -> +15 1 0 100.0000 %
    glaive (d) +15 -> +16 1 0 100.0000 %
    goat head staff (d) +3 -> +4 2 1 50.0000 %
    goat head staff (d) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    goat head staff (d) +5 -> +6 1 0 100.0000 %
    goat head staff (d) +6 -> +7 2 0 100.0000 %
    goat head staff (d) +7 -> +8 1 1 0.0000 %
    grace dagger (c) +3 -> +4 2 0 100.0000 %
    grace dagger (c) +4 -> +5 2 0 100.0000 %
    grace dagger (c) +6 -> +7 4 0 100.0000 %
    grace dagger (c) +8 -> +9 2 0 100.0000 %
    great axe (b) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    great pata (c) +3 -> +4 2 0 100.0000 %
    great sword (b) +3 -> +4 6 3 50.0000 %
    great sword (b) +4 -> +5 2 0 100.0000 %
    great sword (b) +5 -> +6 1 0 100.0000 %
    great sword (b) +6 -> +7 1 1 0.0000 %
    great sword [critical damage] (b) +3 -> +4 1 1 0.0000 %
    great sword [critical damage] (b) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    great sword [critical damage] (b) +5 -> +6 1 0 100.0000 %
    great sword [focus] (b) +3 -> +4 9 2 77.7778 %
    great sword [focus] (b) +4 -> +5 6 1 83.3333 %
    great sword [focus] (b) +5 -> +6 6 0 100.0000 %
    great sword [focus] (b) +6 -> +7 1 1 0.0000 %
    great sword [focus] (b) +7 -> +8 1 0 100.0000 %
    halberd (a) +3 -> +4 2 2 0.0000 %
    halberd (a) +6 -> +7 1 0 100.0000 %
    heathen's book (c) +3 -> +4 4 3 25.0000 %
    heathen's book (c) +4 -> +5 1 1 0.0000 %
    heaven's divider (s) +3 -> +4 6 2 66.6667 %
    heaven's divider (s) +4 -> +5 4 1 75.0000 %
    heaven's divider (s) +5 -> +6 2 0 100.0000 %
    heaven's divider (s) +6 -> +7 1 1 0.0000 %
    heavy bone club (d) +3 -> +4 2 0 100.0000 %
    heavy bone club (d) +4 -> +5 3 2 33.3333 %
    heavy sword (d) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    heavy sword (d) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    heavy sword (d) +5 -> +6 1 1 0.0000 %
    heavy war axe [health] (b) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    hell knife (b) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    homunkulus's sword (c) +3 -> +4 46 26 43.4783 %
    homunkulus's sword (c) +4 -> +5 19 12 36.8421 %
    homunkulus's sword (c) +5 -> +6 7 4 42.8571 %
    homunkulus's sword (c) +6 -> +7 3 0 100.0000 %
    homunkulus's sword (c) +7 -> +8 4 3 25.0000 %
    homunkulus's sword (c) +8 -> +9 2 2 0.0000 %
    homunkulus's sword [acumen] (c) +3 -> +4 30 24 20.0000 %
    homunkulus's sword [acumen] (c) +4 -> +5 12 7 41.6667 %
    homunkulus's sword [acumen] (c) +5 -> +6 9 6 33.3333 %
    homunkulus's sword [acumen] (c) +6 -> +7 10 6 40.0000 %
    homunkulus's sword [acumen] (c) +7 -> +8 4 4 0.0000 %
    homunkulus's sword [acumen] (c) +8 -> +9 1 1 0.0000 %
    homunkulus's sword [acumen] (c) +9 -> +10 2 1 50.0000 %
    homunkulus's sword [conversion] (c) +3 -> +4 2 1 50.0000 %
    homunkulus's sword [conversion] (c) +4 -> +5 1 1 0.0000 %
    ice storm hammer (b) +3 -> +4 1 1 0.0000 %
    ice storm hammer [focus] (b) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    ice storm hammer [focus] (b) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    ice storm hammer [focus] (b) +5 -> +6 1 1 0.0000 %
    karik horn (c) +5 -> +6 2 0 100.0000 %
    karik horn [focus] (c) +3 -> +4 1 0 100.0000 %
    karik horn [focus] (c) +4 -> +5 1 1 0.0000 %
    katana*katana (c) +3 -> +4 48 8 83.3333 %
    katana*katana (c) +4 -> +5 19 8 57.8947 %
    katana*katana (c) +5 -> +6 10 4 60.0000 %
    katana*katana (c) +6 -> +7 2 0 100.0000 %
    katana*katana (c) +7 -> +8 2 1 50.0000 %
    katana*katana (c) +8 -> +9 1 0 100.0000 %
    katana*katana (c) +9 -> +10 1 0 100.0000 %
    katana*katana (c) +10 -> +11 1 1 0.0000 %
    katana*raid sword (c) +4 -> +5 1 1 0.0000 %
    keshanberk (b) +3 -> +4 2 1 50.0000 %
    keshanberk (b) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    keshanberk (b) +5 -> +6 1 0 100.0000 %
    keshanberk [focus] (b) +3 -> +4 3 1 66.6667 %
    keshanberk [focus] (b) +4 -> +5 2 1 50.0000 %
    keshanberk [focus] (b) +5 -> +6 1 1 0.0000 %
    keshanberk*damascus (a) +3 -> +4 2 1 50.0000 %
    keshanberk*damascus (a) +5 -> +6 1 0 100.0000 %
    keshanberk*damascus (a) +6 -> +7 1 0 100.0000 %
    keshanberk*keshanberk (a) +3 -> +4 24 9 62.5000 %
    keshanberk*keshanberk (a) +4 -> +5 20 8 60.0000 %
    keshanberk*keshanberk (a) +5 -> +6 10 7 30.0000 %
    keshanberk*keshanberk (a) +6 -> +7 3 2 33.3333 %
    keshanberk*keshanberk (a) +7 -> +8 1 0 100.0000 %
    keshanberk*keshanberk (a) +8 -> +9 1 0 100.0000 %
    keshanberk*keshanberk (a) +9 -> +10 1 0 100.0000 %
    keshanberk*keshanberk (a) +10 -> +11 1 0 100.0000 %
    keshanberk*keshanberk (a) +11 -> +12 1 0 100.0000 %
    keshanberk*keshanberk (a) +12 -> +13 1 0 100.0000 %
    keshanberk*keshanberk (a) +13 -> +14 1 1 0.0000 %
    knight's sword*crimson sword (d) +3 -> +4 3 1 66.6667 %
    knight's sword*elven sword (d) +3 -> +4 2 0 100.0000 %
    knight's sword*elven sword (d) +4 -> +5 2 0 100.0000 %
    knight's sword*elven sword (d) +5 -> +6 1 0 100.0000 %
    knight's sword*elven sword (d) +6 -> +7 1 0 100.0000 %
    knight's sword*elven sword (d) +7 -> +8 2 0 100.0000 %
    knight's sword*elven sword (d) +8 -> +9 1 0 100.0000 %
    knight's sword*elven sword (d) +9 -> +10 2 1 50.0000 %
    knight's sword*elven sword (d) +10 -> +11 1 0 100.0000 %
    knight's sword*elven sword (d) +11 -> +12 1 0 100.0000 %
    knight's sword*elven sword (d) +12 -> +13 1 0 100.0000 %
    knight's sword*elven sword (d) +13 -> +14 1 0 100.0000 %
    kris (b) +3 -> +4 2 1 50.0000 %
    kris (b) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    kris [focus] (b) +3 -> +4 1 1 0.0000 %
    kris [focus] (b) +4 -> +5 2 1 50.0000 %
    kris [focus] (b) +5 -> +6 2 0 100.0000 %
    lance (b) +3 -> +4 2 0 100.0000 %
    lance (b) +4 -> +5 1 0 100.0000 %
    lance (b) +5 -> +6 1 1 0.0000 %
    lance [critical stun] (b) +3 -> +4 3 1 66.6667 %
    lance [critical stun] (b) +4 -> +5 1 1 0.0000 %
    light crossbow (d) +3 -> +4 43 14 67.4419 %
    light crossbow (d) +4 -> +5 28 8 71.4286 %
    light crossbow (d) +5 -> +6 14 5 64.2857 %
