1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.
  2. Око Тиамаранты Атака красноглазых кроликов Акция Битва лидеров рас Поддержка развития новичков Партнерская программа База знаний Премиум Служба поддержки Telegram Дискорд Вконтакте
Скрыть объявление
В момент загрузки/запуска игры может возникнуть ряд проблем в том числе и появление ошибок.
По ССЫЛКЕ мы опишем самые распространённые из них.
Скрыть объявление
У игроков из Европы и стран СНГ, играющих на российских серверах, бывают трудности с оплатой.
Выход из этой ситуации найден!
Подробная информация по ССЫЛКЕ.

что можно сделать?

Тема в разделе "Архив", создана пользователем сесурити, 7 дек 2011.

Статус темы:
Закрыта.
  1. сесурити

    сесурити User

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    29
    Симпатии:
    0
    microsoft windows xp [версия 5.1.2600]
    (с) корпорация майкрософт, 1985-2001.

    c:\documents and settings\к-пк>tracert trace.inn.ru

    трассировка маршрута к trace.inn.ru [109.105.130.95]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.40.21.5
    2 6 ms 15 ms 5 ms 10.55.18.6
    3 <1 мс 1 ms 1 ms vlan474.x650.cc0.pntl.ru [92.62.50.113]
    4 3 ms 5 ms 4 ms vlan1781.x650.b57.pntl.ru [92.62.48.146]
    5 2 ms 1 ms 1 ms vlan1780.x650.bm18.pntl.ru [92.62.48.142]
    6 2 ms 2 ms 2 ms vlan185.7604.bm18.pntl.ru [89.223.25.174]
    7 6 ms 2 ms 1 ms 10.59.30.220
    8 2 ms 16 ms 1 ms vlan179.mx480.bm18.pntl.ru [92.62.50.173]
    9 1 ms 1 ms 1 ms ae0-77.mx240.b57.pntl.ru [188.65.69.5]
    10 101 ms 99 ms 97 ms r-1-m9.msk.inn.ru [193.232.245.53]
    11 98 ms 99 ms 98 ms sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru [109.105.128.34]
    12 98 ms 99 ms 97 ms speedtest.inn.ru [109.105.130.95]

    трассировка завершена.

    c:\documents and settings\к-пк>tracert download.inn.ru

    трассировка маршрута к download.inn.ru [109.105.129.23]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 3 ms 7 ms 13 ms 10.40.21.5
    2 16 ms 6 ms 19 ms 10.55.18.6
    3 5 ms 2 ms 1 ms vlan474.x650.cc0.pntl.ru [92.62.50.113]
    4 2 ms 1 ms 1 ms vlan1781.x650.b57.pntl.ru [92.62.48.146]
    5 2 ms 3 ms 2 ms vlan1789.x650.bm18.pntl.ru [87.249.56.53]
    6 5 ms 2 ms 2 ms vlan185.7604.bm18.pntl.ru [89.223.25.174]
    7 10 ms 4 ms 2 ms 10.59.30.220
    8 1 ms 1 ms 1 ms vlan179.mx480.bm18.pntl.ru [92.62.50.173]
    9 1 ms 1 ms 1 ms ae0-77.mx240.b57.pntl.ru [188.65.69.5]
    10 99 ms 98 ms 98 ms r-1-m9.msk.inn.ru [193.232.245.53]
    11 98 ms 98 ms 99 ms sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru [109.105.128.34]
    12 98 ms 98 ms 99 ms 109.105.129.23

    трассировка завершена.

    c:\documents and settings\к-пк>tracert frostsecurity.net

    трассировка маршрута к frostsecurity.net [109.105.129.23]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 10 ms 2 ms <1 мс 10.40.21.5
    2 14 ms 4 ms 4 ms 10.55.18.6
    3 1 ms 1 ms 1 ms vlan474.x650.cc0.pntl.ru [92.62.50.113]
    4 1 ms 1 ms 1 ms vlan1781.x650.b57.pntl.ru [92.62.48.146]
    5 1 ms 1 ms 1 ms vlan1789.x650.bm18.pntl.ru [87.249.56.53]
    6 2 ms 4 ms 1 ms vlan185.7604.bm18.pntl.ru [89.223.25.174]
    7 4 ms 7 ms 5 ms 10.59.30.220
    8 1 ms 1 ms 1 ms vlan179.mx480.bm18.pntl.ru [92.62.50.173]
    9 7 ms 2 ms 2 ms ae0-77.mx240.b57.pntl.ru [188.65.69.5]
    10 99 ms 98 ms 97 ms r-1-m9.msk.inn.ru [193.232.245.53]
    11 97 ms 98 ms 97 ms sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru [109.105.128.34]
    12 98 ms 100 ms 100 ms 109.105.129.23

    трассировка завершена.

    c:\documents and settings\к-пк>tracert geo.aion.ru

    трассировка маршрута к geo.aion.ru [109.105.130.128]
    с максимальным числом прыжков 30:

    1 12 ms 3 ms 2 ms 10.40.21.5
    2 <1 мс <1 мс 1 ms 10.55.18.6
    3 1 ms <1 мс <1 мс vlan474.x650.cc0.pntl.ru [92.62.50.113]
    4 2 ms 2 ms 2 ms vlan1781.x650.b57.pntl.ru [92.62.48.146]
    5 1 ms 1 ms 1 ms vlan1780.x650.bm18.pntl.ru [92.62.48.142]
    6 1 ms 2 ms 2 ms vlan185.7604.bm18.pntl.ru [89.223.25.174]
    7 10 ms 6 ms 33 ms 10.59.30.220
    8 2 ms 2 ms 1 ms vlan179.mx480.bm18.pntl.ru [92.62.50.173]
    9 6 ms 1 ms 1 ms ae0-77.mx240.b57.pntl.ru [188.65.69.5]
    10 97 ms 98 ms 97 ms r-1-m9.msk.inn.ru [193.232.245.53]
    11 97 ms 98 ms 97 ms sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru [109.105.128.34]
    12 99 ms 98 ms 98 ms geo.aion.ru [109.105.130.128]

    раньше числа в столбиках были значительно меньше и игралось намного комфортнее , обьясните пожалуйста что делать.
     
  2. Aksi

    Aksi Почетный пользователь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    5.856
    Симпатии:
    13.264
    сейчас проблемы у ростелекома (узел 193.232.245.53), наши специалисты уже связались с представителями ростелекома. к сожалению, тут все зависит от того, насколько быстро ростелеком эти проблемы устранит.
     
  3. Randok

    Randok Innova Group

    Регистрация:
    24.05.10
    Сообщения:
    8.033
    Симпатии:
    783
  4. сесурити

    сесурити User

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    29
    Симпатии:
    0
    спасибо за ответ
     
Статус темы:
Закрыта.