1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.
  2. Telegram VK Discord Служба поддержки База знаний
Скрыть объявление
В момент загрузки/запуска игры может возникнуть ряд проблем в том числе и появление ошибок.
По ССЫЛКЕ мы опишем самые распространённые из них.
Скрыть объявление
У игроков из Европы и стран СНГ, играющих на российских серверах, бывают трудности с оплатой.
Выход из этой ситуации найден!
Подробная информация по ССЫЛКЕ.

[Seven Signs] Эксперимент №137: Система стихий - защита стихийных боссов и порог урона

Тема в разделе "Архив", создана пользователем Айедора, 5 сен 2018.

  1. Айедора

    Айедора Экспериментатор Moderator

    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    243
    Симпатии:
    515
    [​IMG]

    Задача: в данном эксперименте перед нами стояло две задачи. Первая - определить значение атрибута защиты у стихийных боссов. Вторая - определить порог увеличения урона стихией при увеличении разницы между значениями стихии атаки и защиты.

    Часть первая


    Мы атаковали стихийных боссов https://l2central.info/classic/Петрам, https://l2central.info/classic/Прочелла, https://l2central.info/classic/Небула и https://l2central.info/classic/Игнис, постепенно увеличивая значение атаки стихией.

    Результаты:

        
    Магистр Магии Ур.80Стена Аргоса (Земля)
    Петрам Ур.82
    Волна Воды Ур.32УронКритический УдарКрит.Удар Стихией
    Атака со Стихией Воды 0137 (-124)398 (-124)148 (-112)
    Атака со Стихией Воды 50140 (-120)401(-120)156 (-105)
    Атака со Стихией Воды 100144 (-116)405 (-116)166 (-94)
    Атака со Стихией Воды 150148 (-112)409 (-112)190 (-70)
    Атака со Стихией Воды 200152 (-108)413 (-108)193 (-68)
    Атака со Стихией Воды 250156 (-105)417 (-105)217 (-43)
    Атака со Стихией Воды 300159 (-101)420 (-101)220 (-40)
    Атака со Стихией Огонь 0180 (-81)441 (-81)195 (-65)
    Атака со Стихией Огонь 50185 (-75)446 (-75)205 (-55)
    Атака со Стихией Огонь 100190 (-70)451 (-70)219 (-41)
    Атака со Стихией Огонь 150195 (-65)456 (-65)251 (-9)
    Атака со Стихией Огонь 200200 (-60)461 (-60)254 (-6)
    Атака со Стихией Огонь 250205 (-55)466 (-55)287 (26)
    Атака со Стихией Огонь 300210 (-50)471(-50)291 (30)
    Атака со Стихией Ветер 0266 (5)527 (5)288 (27)
    Атака со Стихией Ветер 50273 (12)534 (12)304 (43)
    Атака со Стихией Ветер 100281 (20)542 (20)325 (64)
    Атака со Стихией Ветер 150288 (27)550 (27)373 (112)
    Атака со Стихией Ветер 200296 (35)557 (35)378 (117)
    Атака со Стихией Ветер 250304 (43)565 (43)427 (166)
    Атака со Стихией Ветер 300311 (50)572 (50)433 (172)
    Атака со Стихией Земля 0223 (-37)484 (-37)242 (-18)
    Атака со Стихией Земля 50229 (-31)490 (-31)254 (-6)
    Атака со Стихией Земля 100235 (-25)496 (-25)272 (11)
    Атака со Стихией Земля 150242 (-18)503 (-18)312 (51)
    Атака со Стихией Земля 200248 (-12)509 (-12)316 (55)
    Атака со Стихией Земля 250254 (-6)515 (-6)357 (96)
    Атака со Стихией Земля 300261522362(101)
        
    Магистр Магии Ур.80Сады Богини Евы (Вода)
    Небула Ур.82
    Волна Воды Ур.32УронКритический УдарКрит.Удар Стихией
    Атака со Стихией Воды 0223 (-37)484 (-37)242 (-18)
    Атака со Стихией Воды 50229 (-31)490 (-31)254 (-6)
    Атака со Стихией Воды 100235 (-25)496 (-25)272 (11)
    Атака со Стихией Воды 150242 (-18)503 (-18)312 (51)
    Атака со Стихией Воды 200248 (-12)509 (-12)316 (55)
    Атака со Стихией Воды 250254 (-6)515 (-6)357 (96)
    Атака со Стихией Воды 300261522362(101)
    Атака со Стихией Огонь 0137(-124)398 (-124)148 (-112)
    Атака со Стихией Огонь 50140 (-120401 (-120)156 (-105)
    Атака со Стихией Огонь 100144 (-116)405 (-116)166 (-94)
    Атака со Стихией Огонь 150148 (-112)409 (-112)190 (-70)
    Атака со Стихией Огонь 200152 (-108)413 (-108)193 (-68)
    Атака со Стихией Огонь 250156 (-105)417 (-105)217 (-43)
    Атака со Стихией Огонь 300159 (-101)420 (-101)220 (-40)
    Атака со Стихией Ветер 0180 (-81)441 (-81)195 (-65)
    Атака со Стихией Ветер 50185 (-75)446 (-75)205 (-55)
    Атака со Стихией Ветер 100190 (-70)451 (-70)219 (-41)
    Атака со Стихией Ветер 150195 (-65)456 (-65)251 (-9)
    Атака со Стихией Ветер 200200 (-60)461 (-60)254 (-6)
    Атака со Стихией Ветер 250205 (-55)466 (-55)287 (26)
    Атака со Стихией Ветер 300210 (-50)471(-50)291 (30)
    Атака со Стихией Земля 0266 (5)527 (5)288 (27)
    Атака со Стихией Земля 50273 (12)534 (12)304 (43)
    Атака со Стихией Земля 100281 (20)542(20)325 (64)
    Атака со Стихией Земля 150288 (27)550 (27)373 (112)
    Атака со Стихией Земля 200296 (35)557 (35)378 (117)
    Атака со Стихией Земля 250304 (43)565 (43)427 (166)
    Атака со Стихией Земля 300311 (50)572 (50)433 (172)
        
    Магистр Магии Ур.80Земля Ветров (Ветер)
    Прочелла Ур.82
    Волна Воды Ур.32УронКритический УдарКрит.Удар Стихией
    Атака со Стихией Воды 0180 (-81)441 (-81)195 (-65)
    Атака со Стихией Воды 50185 (-75)446 (-75)205 (-55)
    Атака со Стихией Воды 100190 (-70)451 (-70)219 (-41)
    Атака со Стихией Воды 150195 (-65)456 (-65)251 (-9)
    Атака со Стихией Воды 200200 (-60)461 (-60)254 (-6)
    Атака со Стихией Воды 250205 (-55)466 (-55)287 (26)
    Атака со Стихией Воды 300210 (-50)471(-50)291 (30)
    Атака со Стихией Огонь 0266 (5)527 (5)288 (27)
    Атака со Стихией Огонь 50273 (12)534 (12)304 (43)
    Атака со Стихией Огонь 100281 (20)542 (20)325 (64)
    Атака со Стихией Огонь 150288 (27)550 (27)373 (112)
    Атака со Стихией Огонь 200296 (35)557 (35)378 (117)
    Атака со Стихией Огонь 250304 (43)565 (43)427 (166)
    Атака со Стихией Огонь 300311 (50)572 (50)433 (172)
    Атака со Стихией Ветер 0223 (-37)484 (-37)242 (-18)
    Атака со Стихией Ветер 50229 (-31)490 (-31)254 (-6)
    Атака со Стихией Ветер 100235 (-25)496 (-25)272 (11)
    Атака со Стихией Ветер 150242 (-18)503 (-18)312 (51)
    Атака со Стихией Ветер 200248 (-12)509 (-12)316 (55)
    Атака со Стихией Ветер 250254 (-6)515 (-6)357 (96)
    Атака со Стихией Ветер 300261522362(101)
    Атака со Стихией Земля 0137(-124)398 (-124)148 (-112)
    Атака со Стихией Земля 50140 (-120)401(-120)156 (-105)
    Атака со Стихией Земля 100144 (-116)405 (-116)166 (-94)
    Атака со Стихией Земля 150148 (-112)409 (-112)190 (-70)
    Атака со Стихией Земля 200152 (-108)413 (-108)193 (-68)
    Атака со Стихией Земля 250156 (-105)417 (-105)217 (-43)
    Атака со Стихией Земля 300159 (-101)420 (-101)220 (-40)
        
    Магистр Магии Ур.80Кузница Богов (Огонь)
    Игнис Ур.82
    Волна Воды Ур.32УронКритический УдарКрит.Удар Стихией
    Атака со Стихией Воды 0266 (5)527 (5)288 (27)
    Атака со Стихией Воды 50273 (12)534 (12)304 (43)
    Атака со Стихией Воды 100281 (20)542(20)325 (64)
    Атака со Стихией Воды 150288 (27)550 (27)373 (112)
    Атака со Стихией Воды 200296 (35)557 (35)378 (117)
    Атака со Стихией Воды 250304 (43)565 (43)427 (166)
    Атака со Стихией Воды 300311 (50)572 (50)433 (172)
    Атака со Стихией Огонь 0223 (-37)484 (-37)242 (-18)
    Атака со Стихией Огонь 50229 (-31)490 (-31)254 (-6)
    Атака со Стихией Огонь 100235 (-25)496 (-25)272 (11)
    Атака со Стихией Огонь 150242 (-18)503 (-18)312 (51)
    Атака со Стихией Огонь 200248 (-12)509 (-12)316 (55)
    Атака со Стихией Огонь 250254 (-6)515 (-6)357 (96)
    Атака со Стихией Огонь 300261522362(101)
    Атака со Стихией Ветер 0137(-124)398 (-124)148 (-112)
    Атака со Стихией Ветер 50140 (-120401 (-120)156 (-105)
    Атака со Стихией Ветер 100144 (-116)405 (-116)166 (-94)
    Атака со Стихией Ветер 150148 (-112)409 (-112)190 (-70)
    Атака со Стихией Ветер 200152 (-108)413 (-108)193 (-68)
    Атака со Стихией Ветер 250156 (-105)417 (-105)217 (-43)
    Атака со Стихией Ветер 300159 (-101)420 (-101)220 (-40)
    Атака со Стихией Земля 0180 (-81)441 (-81)195 (-65)
    Атака со Стихией Земля 50185 (-75)446 (-75)205 (-55)
    Атака со Стихией Земля 100190 (-70)451 (-70)219 (-41)
    Атака со Стихией Земля 150195 (-65)456 (-65)251 (-9)
    Атака со Стихией Земля 200200 (-60)461 (-60)254 (-6)
    Атака со Стихией Земля 250205 (-55)466 (-55)287 (26)
    Атака со Стихией Земля 300210 (-50)471(-50)291 (30)

    Вывод: как видно из таблиц, рейдовые боссы имеют 300 ед. защиты стихии.


    Часть вторая


    Магистр Магии атаковал Апостола (оба 78 уровня), используя умение https://l2central.info/classic/Волна_Воды_-_Магистр_Магии (Ур. 32). При этом на атакующем и на цели изменялись значения атаки и защиты стихии соответственно.

    Результаты:

         
    Атака со СтихиейУронКритический УдарКрит.Удар Стихией 
    Огонь 0127125431271
    Защита от Воды 0
    Огонь 501302 (30)2573 (30)1385 (113)
    Огонь 1001333 (61)2604 (61)1530 (258)
    Огонь 1501364 (92)2635 (92)1810 (539)
    Огонь 2001394 (123)2666 (123)1888 (616)
    Огонь 2501425 (154)2697 (154)2196 (924)
    Огонь 3001456 (184)2728 (184)2282 (1011)
    Огонь 3501487 (215)2758 (215)2368 (1097)
    Огонь 4001518 (246)2789 (246)2455 (1183)
    Огонь 4501548 (277)2820 (277)2504 (1232)
    Огонь 0127125431271
    Защита от Воды 300
    Огонь 501302 (30)2573 (30)1385 (113)
    Огонь 1001333 (61)2604 (61)1530 (258)
    Огонь 1501364 (92)2635 (92)1810 (539)
    Огонь 2001394 (123)2666 (123)1888 (616)
    Огонь 2501425 (154)2697 (154)2196 (924)
    Огонь 3001456 (184)2728 (184)2282 (1011)
    Огонь 3501487 (215)2758 (215)2368 (1097)
    Огонь 4001518 (246)2789 (246)2455 (1183)
    Огонь 4501548 (277)2820 (277)2504 (1232)
    Огонь 0127125431271
    Защита от Воды 400
    Огонь 501302 (30)2573 (30)1385 (113)
    Огонь 1001331 (61)2604 (61)1530 (258)
    Огонь 1501364 (92)2635 (92)1810 (539)
    Огонь 2001394 (123)2666 (123)1888 (616)
    Огонь 2501425 (154)2697 (154)2196 (924)
    Огонь 3001456 (184)2728(184)2282 (1011)
    Огонь 3501487 (215)2758 (215)2368 (1097)
    Огонь 4001518 (246)2789 (246)2455 (1183)
    Огонь 4501548 (277)2820 (277)2504 (1232)
         
    Атака со СтихиейУронКритический УдарКрит.Удар Стихией 
    Вода 0127125431271
    Защита от Воды 0
    Вода 501302 (30)2573 (30)1385 (113)
    Вода 1001333 (61)2604 (61)1530 (258)
    Вода 1501364 (92)2635 (92)1810 (539)
    Вода 2001394 (123)2666 (123)1888 (616)
    Вода 2501425 (154)2697 (154)2196 (924)
    Вода 3001456 (184)2728 (184)2282 (1011)
    Вода 3501487 (215)2758 (215)2368 (1097)
    Вода 4001518 (246)2789 (246)2455 (1183)
    Вода 4501548 (277)2820 (277)2504 (1232)
    Вода 01086 (-184)2358 (-184)1179 (-92)
    Защита от Воды 300
    Вода 501117 (-154)2389 (-154)1240 (-30)
    Вода 1001148 (-123)2419 (-123)1327 (55)
    Вода 1501179 (-92)2450 (-92)1522 (250)
    Вода 2001209 (-61)2481 (-61)1541 (269)
    Вода 2501240 (-30)2512 (-30)1743 (471)
    Вода 300127125431764 (493)
    Вода 3501302 (30)2573 (30)1851 (579)
    Вода 4001333 (61)2604 (61)1937 (665)
    Вода 4501364 (92)2635 (92)2023 (752)
    Вода 01024 (-246)2296 (-246)1148 (-123)
    Защита от Воды 400
    Вода 501055 (-215)2327 (-215)1208 (-62)
    Вода 1001086 (-184)2358 (-184)1293 (21)
    Вода 1501117 (-154)2389 (-154)1483 (211)
    Вода 2001148 (-123)2419 (-123)1502 (231)
    Вода 2501179 (-92)2450 (-92)1700 (428)
    Вода 3001209 (-61)2481 (-61)1721 (450)
    Вода 3501240 (-30)2512 (-61)1743 (471)
    Вода 400127125431764 (493)
    Вода 4501302 (30)2573(30)1851 (579)

    Вывод: как видно из результатов второго эксперимента, никаких порогов увеличения или уменьшения урона нет, как это есть в основной версии игры.
     
    Последнее редактирование модератором: 7 сен 2018
  2. Ольф

    Ольф Экспериментатор Moderator

    Регистрация:
    04.02.13
    Сообщения:
    599
    Симпатии:
    1.449
  3. Vivava

    Vivava User

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    873
    Симпатии:
    488
    Нет, непонятно почему боссы имеют 300 единиц защиты, покажите как это видно пожалуйста
     
    Makarak нравится это.
  4. sohos

    sohos User

    Регистрация:
    29.09.11
    Сообщения:
    5.255
    Симпатии:
    335
    можно подробный вывод для тех кто в танке)
     
  5. Aleks373

    Aleks373 User

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    111
    Симпатии:
    78
    @Ольф , А в таблицах по дамагу в Небула и Прочелла нет ошибки? При 300 атрибуте противоположной стихии должен быть прирост (+50). Например с атакой огнём по Небуле урон стихией должен быть (50)
    Или я что-то путаю?
     
  6. OSVLD

    OSVLD User

    Регистрация:
    16.12.12
    Сообщения:
    497
    Симпатии:
    322
    Насколько я понял, когда твой атрибут атаки равен атрибуту защиты цели, то у тебя бонус дамага не будет писаться ни в плюс ни в минус. Такие случаи в таблице выделены жирным шрифтом .
    17 сен 2018
    Общий итог такой - хочешь увеличить дамаг по стихийным мобам на 15% - разгоняй до 300 стихию антагониста.